<< Mündəricat  

Sağlamlığın mühafizəsi

15-17 yaşlı uşaqların əsas xəstəlik sinifləri üzrə xəstətələnməsi 1)
(ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla qeydə alınmış xəstələr)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bütün xəstəliklər - cəmi, nəfər 50348 45841 46603 51478 50155 51433
onlardan:
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər 3337 3338 2940 3421 3549 4530
yenitörəmələr 26 22 50 41 43 43
endokrin sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları 2127 1768 1900 2071 1807 1936
qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar 1553 1656 1727 1679 1616 1842
sinir sistemi xəstəlikləri 1827 2014 1849 2011 1846 1814
göz və gözün əlavə aparatının xəstəliyi 1546 1444 1604 1809 1968 2048
qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi 812 846 836 1076 1062 1157
qan dövranı sisteminin xəstəlikləri 1765 1802 1562 1777 1596 1554
tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri 21839 19068 17769 19953 18938 18451
həzm orqanlarının xəstəlikləri 4043 4236 5324 5840 6176 5889
sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri 1662 1603 1733 1718 1761 1723
dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri 1420 1341 2733 3483 2532 3027
hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövr - 8 10 11 11 13
sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri 392 447 621 634 864 702
anadangəlmə anomaliya (inkişaf qüsurları) 177 214 354 409 385 371
zədələr, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri 6890 5289 4741 4805 5166 5077
15-17 yaşında olan uşaqların hər 10 000 nəfərinə düşən xəstəliklərin sayı - cəmi 968.0 853.8 851.8 931.7 896.4 912.9
onlardan:
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər 64.2 62.2 53.7 61.9 63.4 80.4
yenitörəmələr 0.5 0.4 0.9 0.7 0.8 0.8
endokrin sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları 40.9 32.9 34.7 37.5 32.3 34.4
qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar 29.9 30.8 31.6 30.4 28.9 32.7
sinir sistemi xəstəlikləri 35.1 37.5 33.8 36.4 33.0 32.2
göz və gözün əlavə aparatının xəstəliyi 29.7 26.9 29.3 32.7 35.2 36.4
qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi 15.6 15.8 15.3 19.5 19.0 20.5
qan dövranı sisteminin xəstəlikləri 33.9 33.6 28.6 32.2 28.5 27.6
tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri 419.9 355.1 324.8 361.1 338.5 327.5
həzm orqanlarının xəstəlikləri 77.7 78.9 97.3 105.7 110.4 104.5
sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri 32.0 29.9 31.7 31.1 31.5 30.6
dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri 27.3 25.0 50.0 63.0 45.3 53.7
hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövr 2) - 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri 7.5 8.3 11.4 11.5 15.4 12.5
anadangəlmə anomaliya (inkişaf qüsurları) 3.4 4.0 6.5 7.4 6.9 6.6
zədələr, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri 132.5 98.5 86.7 87.0 92.3 90.1
1) Məlumatlar Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı - X əsasında verilib;
2) 15-17 yaşında olan qadınların hər 10 000 nəfərinə

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi