<< Mündəricat  

Sağlamlığın mühafizəsi

0-14 yaşlı uşaqların əsas xəstəlik sinifləri üzrə xəstətələnməsi 1)
(ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla qeydə alınmış xəstələr)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bütün xəstəliklər - cəmi, nəfər 609932 613724 617408 637181 651740 634707
onlardan:
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər 72681 70966 66980 67581 73522 77442
yenitörəmələr 151 164 170 164 194 245
endokrin sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları 16106 16629 15693 15558 15398 14916
qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar 15594 15691 16599 18080 19261 19990
sinir sistemi xəstəlikləri 26920 25180 20245 22639 22094 21371
göz və gözün əlavə aparatının xəstəliyi 12503 14651 13196 13192 12838 15310
qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi 14353 14992 15699 16292 16258 15730
qan dövranı sisteminin xəstəlikləri 8402 9359 8742 8734 9265 9159
tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri 313408 319139 327268 342792 349254 335059
həzm orqanlarının xəstəlikləri 29531 31823 33398 34008 37000 37090
sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri 9921 10549 11238 11207 11444 11203
dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri 19481 18072 20055 19293 20526 18310
sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri 3001 3185 3590 4085 3855 3912
anadangəlmə anomaliya (inkişaf qüsurları) 2066 1696 1876 1669 1901 1623
zədələr, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri 48291 44118 44845 44844 42106 36990
0-14 yaşında olan uşaqların hər 10 000 nəfərinə düşən xəstəliklərin sayı - cəmi 2575.3 2677.6 2785.3 2963.4 3112.4 3098.1
onlardan:
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər 306.9 309.6 302.2 314.3 351.1 378.0
yenitörəmələr 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
endokrin sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları 68.0 72.5 70.8 72.4 73.5 72.8
qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar 65.8 68.5 74.9 84.1 92.0 97.6
sinir sistemi xəstəlikləri 113.7 109.9 91.3 105.3 105.5 104.3
göz və gözün əlavə aparatının xəstəliyi 52.8 63.9 59.5 61.4 61.3 74.7
qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi 60.6 65.4 70.8 75.8 77.6 76.8
qan dövranı sisteminin xəstəlikləri 35.5 40.8 39.4 40.6 44.2 44.7
tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri 1323.3 1392.3 1476.4 1594.2 1667.9 1635.5
həzm orqanlarının xəstəlikləri 124.7 138.8 150.7 158.2 176.7 181.0
sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri 41.9 46.0 50.7 52.1 54.7 54.7
dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri 82.3 78.8 90.5 89.7 98.0 89.4
sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri 12.7 13.9 16.2 19.0 18.4 19.1
anadangəlmə anomaliya (inkişaf qüsurları) 8.7 7.4 8.5 7.8 9.1 7.9
zədələr, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri 203.9 192.5 202.3 208.6 201.1 180.6
1) Məlumatlar Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı - X əsasında verilib

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi