<< Mündəricat  

Sağlamlığın mühafizəsi

0-17 yaşlı uşaqların əsas xəstəlik sinifləri üzrə xəstətələnməsi 1)
(ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla qeydə alınmış xəstələr)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bütün xəstəliklər - cəmi, nəfər 660280 659565 664011 688659 701895 686140
onlardan:
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər 76018 74304 69920 71002 77071 81972
yenitörəmələr 177 186 220 205 237 288
endokrin sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları 18233 18397 17593 17629 17205 16852
qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar 17147 17347 18326 19759 20877 21832
sinir sistemi xəstəlikləri 28747 27194 22094 24650 23940 23185
göz və gözün əlavə aparatının xəstəliyi 14049 16095 14800 15001 14806 17358
qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi 15165 15838 16535 17368 17320 16887
qan dövranı sisteminin xəstəlikləri 10167 11161 10304 10511 10861 10713
tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri 335247 338207 345037 362745 368192 353510
həzm orqanlarının xəstəlikləri 33574 36059 38722 39848 43176 42979
sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri 11583 12152 12971 12925 13205 12926
dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri 20901 19413 22788 22776 23058 21337
sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri 3393 3632 4211 4719 4719 4614
anadangəlmə anomaliya (inkişaf qüsurları) 2243 1910 2230 2078 2286 1994
zədələr, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri 55181 49407 49586 49649 47272 42067
0-17 yaşında olan uşaqların hər 10 000 nəfərinə düşən xəstəliklərin sayı - cəmi 2285.9 2331.4 2402.5 2548.0 2645.2 2626.8
onlardan:
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər 263.2 262.7 253.0 262.7 290.5 313.8
yenitörəmələr 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1
endokrin sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları 63.1 65.0 63.7 65.2 64.8 64.5
qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar 59.4 61.3 66.3 73.1 78.7 83.6
sinir sistemi xəstəlikləri 99.5 96.1 79.9 91.2 90.2 88.8
göz və gözün əlavə aparatının xəstəliyi 48.6 56.9 53.5 55.5 55.8 66.5
qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi 52.5 56.0 59.8 64.3 65.3 64.6
qan dövranı sisteminin xəstəlikləri 35.2 39.5 37.3 38.9 40.9 41.0
tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri 1160.6 1195.5 1248.4 1342.2 1387.6 1353.4
həzm orqanlarının xəstəlikləri 116.2 127.5 140.1 147.4 162.7 164.5
sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri 40.1 43.0 46.9 47.8 49.8 49.5
dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri 72.4 68.6 82.5 84.3 86.9 81.7
sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri 11.7 12.8 15.2 17.5 17.8 17.7
anadangəlmə anomaliya (inkişaf qüsurları) 7.8 6.8 8.1 7.7 8.6 7.6
zədələr, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri 191.0 174.6 179.4 183.7 178.1 161.0
1) Məlumatlar Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı - X əsasında verilib

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi