<< Mündəricat  

Sağlamlığın mühafizəsi

Əsas xəstəlik sinifləri üzrə əhalinin xəstələnməsi 1)
(ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla qeydə alınmış xəstələr)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bütün xəstəliklər - cəmi, nəfər 1345770 1354071 1388783 1447322 1503824 1475056
onlardan:
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər 150274 128423 115411 120819 129299 131541
yenitörəmələr 6616 7293 7584 7688 7405 7901
endokrin sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları 29223 30275 31911 33684 34213 37387
qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar 26384 28253 32606 34873 38005 36916
sinir sistemi xəstəlikləri 44141 44581 43788 47202 48740 42689
göz və gözün əlavə aparatının xəstəliyi 24433 27567 27343 28573 29304 33573
qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi 22653 24332 26731 28268 29034 32061
qan dövranı sisteminin xəstəlikləri 98056 102239 107440 110346 117345 116755
tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri 599946 617222 632892 658513 677123 643741
həzm orqanlarının xəstəlikləri 80278 83525 89474 97787 107162 109487
sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri 48606 50666 53944 55875 58978 58427
dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri 38050 38610 42854 43864 44242 44745
hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövr 12845 13515 15745 17643 19190 24481
sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri 12532 13073 14078 15290 15749 17557
anadangəlmə anomaliya (inkişaf qüsurları) 2559 2198 2546 2618 2694 2857
zədələr, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri 120902 113653 114595 115881 116122 101608
Əhalinin hər 10 000 nəfərinə düşən xəstəliklərin sayı - cəmi 1684.1 1681.7 1711.6 1767.9 1818.0 1763.5
onlardan:
bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər 188.0 159.5 142.2 147.6 156.3 157.3
yenitörəmələr 8.3 9.1 9.3 9.4 9.0 9.4
endokrin sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları 36.6 37.6 39.3 41.1 41.4 44.7
qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar 33.0 35.1 40.2 42.6 45.9 44.1
sinir sistemi xəstəlikləri 55.2 55.4 54.0 57.7 58.9 51.0
göz və gözün əlavə aparatının xəstəliyi 30.6 34.2 33.7 34.9 35.4 40.1
qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi 28.3 30.2 32.9 34.5 35.1 38.3
qan dövranı sisteminin xəstəlikləri 122.7 127.0 132.4 134.8 141.9 139.6
tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri 750.8 766.5 780.0 804.4 818.6 769.6
həzm orqanlarının xəstəlikləri 100.5 103.7 110.3 119.4 129.5 130.9
sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri 60.8 62.9 66.5 68.3 71.3 69.9
dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri 47.6 48.0 52.8 53.6 53.5 53.5
hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövr 2) 55.0 56.7 64.7 71.1 76.0 95.6
sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri 15.7 16.2 17.4 18.7 19.0 21.0
anadangəlmə anomaliya (inkişaf qüsurları) 3.2 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4
zədələr, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri 151.3 141.1 141.2 141.6 140.4 121.5
1) Məlumatlar Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı - X əsasında verilib;
2) 15-49 yaşında olan qadınların hər 10 000 nəfərinə

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi