| Təbiəti mühafizəyə nəzarət və ona çəkilən xərclər Təbiəti mühafizəyə nəzarət 1) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Təbiəti mühafizə orqanları tərəfindən qeydə alınmış ətraf mühitin yaylım qəza çirkləndirilməsi hallarının ümumi sayı, vahid | 20 | 16 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Yaylım qəza çirkləndirilməsi nəticəsində ətraf mühitə vurulan zərər, min manat | 3.0 | 1.4 | 9.1 | 25.7 | 25.1 | 0.06 | 1.5 |
| Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin orqanları tərəfindən torpaq ehtiyatlarının mühafizəsinə dövlət nəzarəti 1) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş vəzifəli şəxslər və vətən- daşlar - cəmi, nəfər | 122 | 18 | 70 | 233 | 322 | 706 | 744 |
| Cərimələrin məbləği, min manat | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 12.1 | 13.1 | 39.1 | 31.2 |
| Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə qaldırılmış iddialara əsasən tutulan məbləğ, min manat | 0.9 | 1.2 | 14.9 | 1.8 | 106.1 | 31.6 | 68.0 |
| Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin orqanları tərəfindən su ehtiyyatlarının mühafizəsinə dövlət nəzarəti 1) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Təbii su obyektlərinin yaylım qəza çirkləndirilməsi halları, vahid | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - |
| Müayinə olunmuş müəssisələrin sayı - cəmi | 560 | 283 | 481 | 637 | 465 | 394 | 297 |
| onlardan, sututarlara çirkləndirici maddələri normadan artıq atan müəssisələr, vahid | 102 | 67 | 40 | 130 | 96 | 145 | 210 |
| müayinə olunmuş müəssisələrin sayına nisbətən, faizlə | 18 | 24 | 8 | 20 | 21 | 37 | 71 |
| Suyun mühafizəsi qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş vəz | 298 | 48 | 128 | 171 | 163 | 141 | 210 |
| Cərimələrin məbləği, min manat | 2.5 | 2.7 | 6.9 | 14.3 | 10.3 | 11.2 | 10.2 |
| Suyun mühafizəsi qanunvericiliyinin pozulmasına görə qaldırılmış iddialara əsasən tutulan məbləğ, min manat | 0.6 | 2.5 | 11.9 | 1.6 | 203.2 | 29.7 | 23.3 |
| Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin orqanları tərəfindən atmosfer havasının mühafizəsinə dövlət nəzarəti 1) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmosfer havasının yaylım qəza çirkləndirilməsi halları, vahid | 8 | 11 | 6 | - | 3 | 1 | - |
| Müayinə edilmiş müəssisələrin sayı, cəmi | 518 | 428 | 943 | 1148 | 662 | 621 | 632 |
| onlardan, atmosfer havasına çirkləndirici maddələri normadan artıq atan müəssisələr, vahid | 118 | 207 | 83 | 257 | 153 | 168 | 296 |
| müayinə olunmuş müəssisələrin sayına nisbətən, faizlə | 23 | 48 | 8 | 22 | 23 | 27 | 47 |
| Havanın mühafizəsi qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar - cəmi, nəfər | 278 | 188 | 188 | 271 | 131 | 172 | 296 |
| Cərimələrin məbləği, min manat | 3.2 | 3.2 | 9.9 | 13.7 | 8.3 | 11.8 | 12.5 |
| Havanın mühafizəsi qanunvericiliyinin pozulmasına görə qaldırılmış iddialara əsasən tutulan məbləğ, min manat | 0.4 | 3.1 | 7.4 | 7.3 | 6.0 | 21.7 | 19.2 |
| 1) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarına əsasən |
| Təbiətin mühafizəsinə çəkilən xərclər (min manat) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 18288.7 | 20868.7 | 16986.1 | 22230.1 | 28064.3 | 30905.7 | 42580.1 |
| o cümlədən: | |||||||
| ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin keçirilməsinə çəkilən cari xərclər | 11853.9 | 10241.5 | 11648.6 | 15192.0 | 21110.5 | 21395.8 | 26036.8 |
| ətraf mühitin mühafizəsi üzrə əsas istehsal fondlarının əsaslı təmirinə çəkilən xərclər | 3129.0 | 7852.1 | 1158.8 | 1743.2 | 1809.3 | 1860.8 | 1790.4 |
| qoruq və milli parkların saxlanmasına, vəhşı heyvanların, balıqların mühafizəsinə və çoxaldılmasına çəkilən xərclər | 301.4 | 371.0 | 321.3 | 434.8 | 398.4 | 1026.0 | 1544.4 |
| meşə təsərrüfatının əməliyyat xərcləri | 1281.7 | 1133.0 | 1452.5 | 1895.0 | 2834.8 | 3710.8 | 4329.1 |
| ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii resurslardan səmərəli istifadəyə yönəldilmiş əsas kapitala investisiya qoyuluşu | 1722.7 | 1271.1 | 2404.9 | 2965.1 | 1911.3 | 2912.3 | 8879.4 |
| Ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin keçirilməsinə çəkilən cari xərclər (min manat) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 3129.0 | 7852.1 | 1158.8 | 1743.2 | 1809.3 | 1860.8 | 1790.4 |
| o cümlədən: | |||||||
| atmosfer havasını çirkləndirən maddələrin tutulması və zərərsizləşdirilməsi üzrə | 973.8 | 869.2 | 255.2 | 259.9 | 436.3 | 335.5 | 307.4 |
| çirkab suların təmizlənməsi və su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi üzrə | 2155.2 | 6982.9 | 903.6 | 1483.3 | 1364.7 | 1525.3 | 1034.4 |
| tullantıların yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi üzrə | - | - | - | - | 8.3 | - | 448.6 |
| Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə əsas istehsal fondlarının asaslə təmirinə çəkilən xərclər
(min manat) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 3129.0 | 7852.1 | 1158.8 | 1743.2 | 1809.3 | 1860.8 | 1790.4 |
| o cümlədən: | |||||||
| atmosfer havasını çirkləndirən maddələrin tutulması və zərərsizləşdirilməsi üzrə | 973.8 | 869.2 | 255.2 | 259.9 | 436.3 | 335.5 | 307.4 |
| çirkab suların təmizlənməsi və su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi üzrə | 2155.2 | 6982.9 | 903.6 | 1483.3 | 1364.7 | 1525.3 | 1034.4 |
| tullantıların yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi üzrə | - | - | - | - | 8.3 | - | 448.6 |
| Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii resurslardan səmərəli istifadəyə yönəldilmiş əsas kapitala investisiya qoyuluşu
(min manat) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 1722.7 | 1271.1 | 2404.9 | 2965.1 | 1911.3 | 2912.3 | 8879.4 |
| o cümlədən: | |||||||
| su ehtiyatlarının mühafizəsinə və onlardan səmərəli istifadə edilməsinə | 603.6 | 765.3 | 944.7 | 1949.8 | 1706.5 | 1309.8 | 6838.1 |
| atmosfer havasının mühafizəsinə | 825.9 | 177.1 | 1426.1 | 879.1 | 204.8 | 1503.9 | 1601.9 |
| torpaqların mühafizəsi və onlardan səmərəli istifadə edilməsinə | 293.2 | 328.7 | 34.1 | 136.2 | - | 98.6 | 439.4 |
| Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii resurslardan səmərəli istifadəyə yönəldilmiş əsas kapitala investisiya qoyuluşunun ölkə üzrə əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının ümumi həcmində payı
(faizlə) |
![]() |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |