| Atmosfer havasının mühafizəsi Amosfer havasının mühafizəsi və ona zərərli təsiri səciyyələndirən əsas göstəricilər |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmosfer havasına çirkləndirici maddələr atan stasionar mənbələrin sayı, ədəd | 9839 | 11059 | 12593 | 12766 | 12795 | 12712 | 11794 |
| Stasionar mənbələrdən ayrılan çirkləndirici maddələrin tutulub zərərsizləşdirilməsi, min ton | 111 | 452 | 241 | 287 | 290 | 1223 | 371 |
| stasionar mənbələrdən ayrılan maddələrin ümumi miqdarına nisbəti, faizlə | 18 | 44 | 53 | 40 | 35 | 69 | 52 |
| Çirkləndirici maddələrin atmosferə atılması - cəmi, min ton | 908 | 979 | 620 | 838 | 975 | 1054 | 875 |
| o cümlədən: | |||||||
| stasionar mənbələrdən | 515 | 577 | 217 | 426 | 540 | 558 | 344 |
| adambaşına, kq | 65 | 72 | 27 | 52 | 66 | 67 | 41 |
| avtomobil nəqliyyatından | 393 | 402 | 403 | 412 | 435 | 496 | 531 |
| adambaşına, kq | 49 | 50 | 50 | 51 | 53 | 60 | 63 |
![]() |
| Stasionar mənbələrdən ayrılan çirkləndirici maddələrin tutulması və zərərləşdirilməsi |
| İllər | Stasionar mənbələrdən ayrılan çirkləndirici maddələrin ümumi miqdarı,min ton | onlardan, tutulub və zərərsizləşdirilib | Stasionar mənbələrdən atmosferə atılan çirkləndirici maddələrin cəmi, min ton | |
|---|---|---|---|---|
| cəmi,min ton | çirkləndirici maddələrin ümumi miqdarına nisbətən, faizlə | |||
| 2000 | 626.8 | 111.4 | 17.8 | 515.4 |
| 2001 | 1029.3 | 452.2 | 43.9 | 577.1 |
| 2002 | 458.8 | 241.4 | 52.6 | 217.4 |
| 2003 | 712.7 | 286.8 | 40.2 | 425.9 |
| 2004 | 829.3 | 289.5 | 34.9 | 539.8 |
| 2005 | 1780.7 | 1222.8 | 68.7 | 557.9 |
| 2006 | 715.2 | 371.0 | 51.9 | 344.2 |
| İnqrediyentlər üzrə stasionar mənbələrdən ölkənin atmosfer havasına atılan çirkləndrici maddələr |
| İllər | Atmosferə cəmi atılmışdır | o cümlədən: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bərk maddələr | qazaoxşar və maye maddələr | onlardan: | |||||
| kükürd anhidridi(SO2) | karbon 2-oksid (CO) | azot 4-oksid (NO2) | |||||
| min ton | |||||||
| 2000 | 515.4 | 19.2 | 496.2 | 35.1 | 26.3 | 24.2 | |
| 2001 | 577.1 | 28.3 | 548.8 | 14.7 | 27.9 | 27.1 | |
| 2002 | 217.4 | 29.4 | 188.0 | 13.6 | 18.2 | 26.3 | |
| 2003 | 425.9 | 34.1 | 391.8 | 15.5 | 25.4 | 24.2 | |
| 2004 | 539.8 | 43.5 | 496.3 | 13.2 | 42.5 | 25.2 | |
| 2005 | 557.9 | 28.2 | 529.7 | 13.8 | 26.1 | 25.8 | |
| 2006 | 344.2 | 23.7 | 320.5 | 12.4 | 16.0 | 29.3 | |
| adambaşına hesabı ilə, kq | |||||||
| 2000 | 65 | 2 | 62 | 4 | 3 | 3 | |
| 2001 | 72 | 4 | 68 | 2 | 3 | 3 | |
| 2002 | 27 | 4 | 23 | 2 | 2 | 3 | |
| 2003 | 52 | 4 | 48 | 2 | 3 | 3 | |
| 2004 | 66 | 5 | 60 | 2 | 5 | 3 | |
| 2005 | 67 | 3 | 64 | 2 | 3 | 3 | |
| 2006 | 41 | 3 | 38 | 1 | 2 | 3 | |
| ərazinin 1 kv. km-nə hesabı ilə, kq | |||||||
| 2000 | 5952 | 222 | 5730 | 405 | 304 | 279 | |
| 2001 | 6663 | 326 | 6337 | 170 | 322 | 313 | |
| 2002 | 2510 | 339 | 2171 | 157 | 210 | 304 | |
| 2003 | 4918 | 394 | 4524 | 179 | 293 | 279 | |
| 2004 | 6233 | 502 | 5731 | 152 | 491 | 291 | |
| 2005 | 6442 | 326 | 6117 | 159 | 301 | 298 | |
| 2006 | 3975 | 274 | 3701 | 143 | 185 | 338 | |
| Stasionar mənbələrdən atmosferə atılan çirkləndirici maddələrin tərkibi (min ton) |

| 2006-cı ildə İqtisadi fəaliyyət növləri və inqrediyentlər üzrə stasionar mənbələrdən ölkənin atmosfer havasına atılan çirkləndrici maddələr (min ton) |
| Atmosferə cəmi atılmışdır | o cümlədən: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bərk maddələr | qazaoxşar və maye maddələr | onlardan: | |||||
| kükürd anhidridi(SO2) | karbon 2-oksid (CO) | azot 4-oksid (NO2) | |||||
| Cəmi | 344.2 | 23.7 | 320.5 | 12.4 | 16.0 | 29.3 | |
| o cümlədən: | |||||||
| Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
| Mədənçıxarma sənayesi | 228.3 | 5.7 | 222.6 | 0.1 | 3.7 | 1.9 | |
| Emal sənayesi | 55.8 | 15.9 | 39.9 | 2.4 | 9.1 | 4.1 | |
| Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi | 36.0 | 0.6 | 35.4 | 9.6 | 2.0 | 22.8 | |
| Tikinti | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri | 0.9 | 0.01 | 0.9 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | |
| Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə | 19.3 | 0.02 | 19.3 | 0.05 | 0.5 | 0.15 | |
| Digər iqtisadi fəaliyyət növləri | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0.30 | 0.2 | |
| Ayrı-ayrı şəhərlər üzrə atmosfer havasının çirklənməsi 1) |
| İllər | Atmosfer havasında çirkləndirici maddələrin orta sutkalıq qatılığı, mq/m 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toz (asılı halda olan maddələr) | kükürd anhidridi | karbon 2-oksid | azot 4-oksid | |||
| Orta sutkalıq icazə verilən qatılıq | 0.15 | 0.05 | 3 | 0.04 | ||
| Şəhərlər üzrə orta faktiki qatılıq | ||||||
| Bakı | 2000 | 0.1 | 0.032 | 1 | 0.06 | |
| 2001 | 0.2 | 0.022 | - | 0.06 | ||
| 2002 | 0.2 | 0.036 | 2 | 0.08 | ||
| 2003 | 0.2 | 0.036 | 2 | 0.06 | ||
| 2004 | 0.2 | 0.025 | 2 | 0.06 | ||
| 2005 | 0.15 | 0.021 | 2 | 0.05 | ||
| 2006 | 0.2 | 0.02 | 2 | 0.04 | ||
| Əli Bayramlı | 2000 | 0.3 | 0.037 | - | 0.03 | |
| 2001 | 0.3 | 0.033 | 2 | 0.04 | ||
| 2002 | - | 0.038 | - | 0.04 | ||
| 2003 | - | 0.035 | - | 0.05 | ||
| 2004 | - | 0.030 | - | 0.04 | ||
| 2005 | - | 0.037 | - | 0.05 | ||
| 2006 | - | … | - | 0.06 | ||
| Gəncə | 2000 | 0.3 | 0.053 | - | 0.04 | |
| 2001 | 0.3 | 0.043 | - | 0.04 | ||
| 2002 | 0.4 | 0.049 | - | 0.04 | ||
| 2003 | 0.3 | 0.032 | - | 0.03 | ||
| 2004 | - | 0.032 | - | 0.04 | ||
| 2005 | - | 0.033 | - | 0.03 | ||
| 2006 | - | 0.036 | - | 0.03 | ||
| Lənkəran | 2000 | 0.1 | 0.046 | - | 0.05 | |
| 2001 | - | 0.053 | - | 0.06 | ||
| 2002 | - | 0.058 | - | 0.05 | ||
| 2003 | 0.3 | 0.066 | - | 0.04 | ||
| 2004 | 0.1 | 0.049 | - | 0.03 | ||
| 2005 | 0.1 | 0.055 | - | 0.03 | ||
| 2006 | 0.1 | … | - | … | ||
| Mingəçevir | 2000 | 0.3 | 0.06 | 4 | 0.06 | |
| 2001 | 0.3 | 0.037 | 2 | 0.05 | ||
| 2002 | 0.2 | 0.03 | 2 | 0.05 | ||
| 2003 | 0.3 | 0.005 | 2 | 0.06 | ||
| 2004 | 0.4 | 0.005 | 2 | 0.06 | ||
| 2005 | 0.4 | 0.004 | 3 | 0.06 | ||
| 2006 | 0.2 | 0.007 | 2 | 0.05 | ||
| Naxçıvan | 2000 | 0.1 | 0.031 | - | 0.03 | |
| 2001 | … | … | … | … | ||
| 2002 | … | … | … | … | ||
| 2003 | 0.1 | 0.045 | - | 0.03 | ||
| 2004 | 0.1 | 0.039 | - | 0.03 | ||
| 2005 | 0.1 | 0.041 | - | 0.03 | ||
| 2006 | 0.1 | 0.044 | - | 0.03 | ||
| Sumqayıt | 2000 | 0.2 | 0.022 | 1 | 0.07 | |
| 2001 | 0.2 | 0.016 | 3 | 0.07 | ||
| 2002 | - | 0.031 | 1 | 0.08 | ||
| 2003 | - | 0.024 | 1 | 0.08 | ||
| 2004 | - | 0.023 | 1 | 0.08 | ||
| 2005 | 0.1 | 0.024 | 1 | 0.08 | ||
| 2006 | 0.1 | 0.024 | 1 | 0.08 | ||
| Şəki | 2000 | 0.1 | 0.029 | 1 | 0.03 | |
| 2001 | 0.1 | 0.026 | 1 | 0.03 | ||
| 2002 | 0.1 | 0.027 | 1 | 0.03 | ||
| 2003 | 0.1 | 0.031 | 1 | 0.03 | ||
| 2004 | 0.1 | 0.027 | 2 | 0.03 | ||
| 2005 | 0.1 | 0.027 | … | 0.03 | ||
| 2006 | … | 0.024 | … | 0.03 | ||
|
İnqrediyentlər üzrə avtomobil nəqliyyatından ölkənin atmosfer havasına çirkləndirici maddələrin atılması1) (min ton) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 392.7 | 401.8 | 403.3 | 412 | 435.5 | 496.4 | 530.9 |
| o cümlədən inqrediyentlər üzrə: | |||||||
| azot oksidləri | 31.3 | 16.1 | 22.8 | 34.5 | 36.6 | 41.6 | 44.5 |
| karbon oksidləri | 148.2 | 265.2 | 269.6 | 293.5 | 310.2 | 353.7 | 378.3 |
| karbohidrogenlər | 56.4 | 48.2 | 53.7 | 56.1 | 59.3 | 67.6 | 72.3 |
| spesifik tullantılar | 156.8 | 72.3 | 57.2 | 27.9 | 29.4 | 33.5 | 35.8 |
| 1) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarına əsasən |
| Ayrı-ayrı şəhərlər üzrə avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına çirkləndirici maddələrin atılması 1) (min ton) |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 392.7 | 401.8 | 403.3 | 412.0 | 435.5 | 496.4 | 530.9 |
| o cümlədən şəhərlər üzrə: | |||||||
| Bakı | 229.9 | 284.7 | 285.0 | 289.8 | 306.3 | 349.2 | 373.3 |
| Əli Bayramlı | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
| Gəncə | 20.8 | 15.0 | 25.1 | 26.3 | 27.8 | 31.7 | 33.9 |
| Mingəçevir | 7.4 | 1.2 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 5.8 |
| Sumqayıt | 14.3 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 7.5 |
| 2006-cı ildə ayrı-ayrı şəhərlər üzrə avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasina çirkləndirici maddələrin atılması |

| Ümumi istifadədə olan avtomobil və elektrikləşdirilmiş dəmir yollarinin uzunluğu (min km) |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avtomobil yollarının uzunluğu | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| o cümlədən: | |||||||
| respublika əhəmiyyətli | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| yerli əhəmiyyətli | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Elektrikləşdirilmiş dəmir yollarının uzunluğu | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| ümumi istifadədə olan bütün dəmir yollarının istismar uzunluğuna nisbətən, faizlə | 61.3 | 61.3 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |
| Trolleybusların və metro vaqonlarının sayı və istismarı |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trolleybusların sayı, ədəd | 188 | 177 | 166 | 164 | 78 | 26 | 24 |
| İstismarı, min maşın-saat | 200.0 | 234.0 | 193.3 | 205.5 | 67.0 | 65.8 | 0.01 |
| Metro vaqonlarının sayı, ədəd | 212 | 212 | 237 | 257 | 269 | 269 | 237 |
| İstismarı, min maşın-saat | 1034.3 | 1031.5 | 1044.6 | 1228.6 | 1239.0 | 1241.7 | 1235.7 |
| Avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin miqdarı (ilin axırına, min ədəd) |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük avtomobilləri | 78.6 | 77.1 | 76.9 | 79.0 | 80.9 | 90.9 | 97.4 |
| Avtobuslar | 16.8 | 17.3 | 17.4 | 18.8 | 21.0 | 26.7 | 27.5 |
| Vətəndaşların şəxsi mülkiyyətində olan minik avtomobilləri | 319.3 | 330.7 | 336.7 | 386.2 | 423.7 | 458.8 | 525.3 |
| Xüsusi təyinatlı avtomobillər (minik və qeyri-minik) | 8.5 | 9.5 | 7.9 | 8.4 | 8.0 | 9.5 | 10.3 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |