| 2006-cı ilin axırına Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları üzrə kinoteatrlar |
|---|
| İqtisadi rayonlar | Kinoteatrların sayı | Gələnlərin sayı, min nəfər |
|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 19 | 177.1 |
| Bakı şəhəri - c ə m i | 14 | 145.8 |
| о cümlədən: | ||
| Binəqədi rayonu | 2 | 3.1 |
| Xətai rayonu | 1 | 1.9 |
| Nərimanov rayonu | 3 | 22.0 |
| Nəsimi rayonu | 5 | 8.8 |
| Nizami rayonu | 1 | 4.5 |
| Səbail rayonu | 2 | 105.5 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - c ə m i | 1 | 8.7 |
| о cümlədən: | ||
| Gəncə ə/d1) | 1 | 8.7 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - c ə m i | 1 | - |
| о cümlədən: | ||
| Zaqatala rayonu | 1 | - |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - c ə m i | 2 | 7.7 |
| о cümlədən: | ||
| Quba rayonu | 1 | 7.7 |
| Qusar rayonu | 1 | - |
| Aran iqtisadi rayonu - c ə m i | 2 | 7.3 |
| о cümlədən: | ||
| Bərdə rayonu | 1 | - |
| Sabirabad rayonu | 1 | 7.3 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - c ə m i | 1 | 7.6 |
| о cümlədən: | ||
| Naxçıvan şəhəri | 1 | 7.6 |
| 1) ə/d - ərazi dairəsi (Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri, Hacıkənd və Göygöl qəsəbələri) |
| 2006-cı ilin axırına Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları üzrə teatrlar |
|---|
| İqtisadi rayonlar | Teatrların sayı | Teatrlara gələnlərin sayı, min nəfər |
|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 31 | 494.9 |
| Bakı şəhəri - c ə m i | 13 | 331.4 |
| o cümlədən: | ||
| Səbail rayonu | 9 | 209.6 |
| Nəsimi rayonu | 2 | 65.9 |
| Yasamal rayonu | 2 | 55.9 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - c ə m i | 1 | 14.1 |
| o cümlədən: | ||
| Sumqayıt ə/d1) | 1 | 14.1 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - c ə m i | 4 | 49.3 |
| o cümlədən: | ||
| Gəncə ə/d1) | 3 | 45.0 |
| Qazax rayonu | 1 | 4.3 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - c ə m i | 3 | 15.0 |
| o cümlədən: | ||
| Qax rayonu | 2 | 9.6 |
| Şəki rayonu | 1 | 5.4 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - c ə m i | 1 | 14.7 |
| o cümlədən: | ||
| Lənkəran rayonu | 1 | 14.7 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu -c ə m i | 1 | 6.5 |
| o cümlədən: | ||
| Qusar rayonu | 1 | 6.5 |
| Aran iqtisadi rayonu - c ə m i | 2 | 15.8 |
| o cümlədən: | ||
| Mingəçevir şəhəri | 1 | 6.6 |
| Salyan rayonu | 1 | 9.2 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - c ə m i | 4 | 28.9 |
| о cümlədən: including: в том числе: | ||
| Xankəndi ə/d1) | 1 | - |
| Ağdam rayonu2) | 1 | 11.5 |
| Füzuli rayonu3) | 1 | 9.5 |
| Şuşa rayonu4) | 1 | 7.9 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - c ə m i | 2 | 19.2 |
| о cümlədən: | ||
| Naxçıvan şəhəri | 2 | 19.2 |
| 1)ə/d - ərazi dairəsi ( Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri, Hacıkənd və Göygöl qəsəbələri; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və
Kərkicahan qəsəbəsi; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri). 2)Bərdə rayonunda yerləşir 3)Sumqayıt şəhərində yerləşir 4)Bakı şəhərində yerləşir |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |