| İqtisadi rayonlar | Кlub müəssisələrinin sayı | Tamaşaçı və mühazirə zallarında yerlərin sayı |
| Azərbaycan Respublikası | 2759 | 455279 |
| Bakı şəhəri - c ə m i | 65 | 22690 |
| о cümlədən: | | |
| Binəqədi rayonu | 5 | 2109 |
| Əzizbəyov rayonu | 17 | 5232 |
| Xətai rayonu | 4 | 1370 |
| Qaradağ rayonu | 7 | 2499 |
| Nərimanov rayonu | 1 | 600 |
| Nəsimi rayonu | 3 | 860 |
| Nizami rayonu | 1 | 220 |
| Sabunçu rayonu | 12 | 5282 |
| Səbail rayonu | 6 | 1389 |
| Suraxanı rayonu | 7 | 2479 |
| Yasamal rayonu 2 | 650 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - c ə m i | 35 | 7794 |
| о cümlədən: | | |
| Abşeron rayonu | 11 | 2094 |
| Xızı rayonu | 8 | 1050 |
| Sumqayıt ə/d1) | 16 | 4650 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - c ə m i | 428 | 70598 |
| о cümlədən: | | |
| Gəncə ə/d1) | 15 | 3700 |
| Naftalan şəhəri | 2 | 700 |
| Ağstafa rayonu | 38 | 3708 |
| Daşkəsən rayonu | 43 | 6191 |
| Gədəbəy rayonu | 50 | 8015 |
| Goranboy rayonu | 66 | 10180 |
| Xanlar rayonu | 29 | 6290 |
| Qazax rayonu | 47 | 7330 |
| Samux rayonu | 26 | 4049 |
| Şəmkir rayonu | 60 | 13235 |
| Tovuz rayonu | 52 | 7200 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - c ə m i | 280 | 42660 |
| о cümlədən: | | |
| Balakən rayonu | 37 | 5895 |
| Qax rayonu | 40 | 6928 |
| Qəbələ rayonu | 47 | 3677 |
| Oğuz rayonu | 27 | 5335 |
| Zaqatala rayonu | 58 | 10020 |
| Şəki rayonu | 71 | 10805 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - c ə m i | 320 | 54544 |
| о cümlədən: | | |
| Astara rayonu | 55 | 8259 |
| Cəlilabad rayonu | 44 | 8249 |
| Lerik rayonu | 66 | 9000 |
| Masallı rayonu | 44 | 8810 |
| Yardımlı rayonu | 27 | 3187 |
| Lənkəran rayonu | 84 | 17039 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu -c ə m i | 247 | 29780 |
| о cümlədən: | | |
| Dəvəçi rayonu | 27 | 3524 |
| Xaçmaz rayonu | 59 | 7090 |
| Quba rayonu | 86 | 11130 |
| Qusar rayonu | 63 | 6718 |
| Siyəzən rayonu | 12 | 1318 |
| Aran iqtisadi rayonu - c ə m i | 655 | 115465 |
| о cümlədən: | | |
| Əli Bayramlı ə/d1) | 14 | 1854 |
| Mingəçevir şəhəri | 6 | 1525 |
| Yevlax rayonu | 42 | 6354 |
| Ağcabədi rayonu | 43 | 6567 |
| Ağdaş rayonu | 58 | 10420 |
| Beyləqan rayonu | 37 | 7120 |
| Bərdə rayonu | 113 | 12420 |
| Biləsuvar rayonu | 20 | 4115 |
| Göyçay rayonu | 30 | 7525 |
| Hacıqabul rayonu | 22 | 4280 |
| İmişli rayonu | 36 | 6520 |
| Kürdəmir rayonu | 33 | 4292 |
| Neftçala rayonu | 36 | 7848 |
| Saatlı rayonu | 27 | 5510 |
| Sabirabad rayonu | 41 | 9000 |
| Salyan rayonu | 47 | 9326 |
| Ucar rayonu | 26 | 5700 |
| Zərdab rayonu | 24 | 5089 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - c ə m i | 287 | 43363 |
| о cümlədən: | | |
| Xankəndi ə/d1) | 152 | 31000 |
| Ağdam rayonu | 24 | 1600 |
| Tərtər rayonu | 29 | 5000 |
| Xocavənd rayonu | 20 | 274 |
| Xocalı rayonu | 20 | 1300 |
| Şuşa rayonu | 4 | - |
| Cəbrayıl rayonu | 19 | 3400 |
| Füzuli rayonu | 19 | 789 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu -c ə m i | 87 | 11100 |
| о cümlədən: | | |
| Kəlbəcər rayonu | 1 | 500 |
| Laçın rayonu | 85 | 10600 |
| Zəngilan rayonu | - | - |
| Qubadlı rayonu | 1 | - |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - c ə m i | 127 | 22165 |
| о cümlədən: | | |
| Ağsu rayonu | 30 | 5895 |
| İsmayıllı rayonu | 37 | 6420 |
| Qobustan rayonu | 21 | 4500 |
| Şamaxı rayonu | 39 | 5350 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - c ə m i | 228 | 35120 |
| о cümlədən: | | |
| Naxçıvan şəhəri | 6 | 2056 |
| Babək rayonu | 32 | 5690 |
| Culfa rayonu | 38 | 5894 |
| Ordubad rayonu | 42 | 3816 |
| Sədərək rayonu | 4 | 1000 |
| Şahbuz rayonu | 26 | 5130 |
| Şərur rayonu | 67 | 9334 |
| Kəngərli rayonu | 13 | 2200 |
| 1) ə/d - ərazi dairəsi (Əli Bayramlı ə/d - Əli Bayramlı şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri, Hacıkənd və Göygöl qəsəbələri; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri daxildir). |