| İqtisadi rayonlar | 2005 | 2006 |
| Сəmi | onlardan qadınlar | Сəmi | onlardan qadınlar |
| Azərbaycan Respublikası | 705 | 101 | 708 | 110 |
| Bakı şəhəri - c ə m i | 664 | 99 | 668 | 109 |
| о cümlədən: | | | | |
| Binəqədi rayonu | 22 | - | 42 | 1 |
| Əzizbəyov rayonu | 5 | - | 6 | - |
| Xətai rayonu | 42 | 6 | 38 | 7 |
| Nərimanov rayonu | 36 | 9 | 45 | 9 |
| Nəsimi rayonu | 58 | 4 | 67 | 6 |
| Nizami rayonu | 7 | 1 | 6 | - |
| Sabunçu rayonu | 6 | - | - | - |
| Səbail rayonu | 64 | 14 | 73 | 17 |
| Suraxanı rayonu | - | - | - | - |
| Yasamal rayonu | 424 | 65 | 391 | 69 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - c ə m i | 13 | 1 | 18 | - |
| о cümlədən: | | | | |
| Abşeron rayonu | 2 | - | 7 | - |
| Sumqayıt şəhər ə/d1) | 11 | 1 | 11 | - |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - c ə m i | 14 | 1 | 6 | 1 |
| о cümlədən: | | | | |
| Gəncə şəhər ə/d1) | 12 | 1 | 5 | 1 |
| Xanlar rayonu | 1 | - | - | - |
| Samux rayonu | 1 | - | 1 | - |
| Aran iqtisadi rayonu - c ə m i | - | - | - | - |
| о cümlədən: | | | | |
| Kürdəmir rayonu | - | - | - | - |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu -c ə m i | - | - | - | - |
| о cümlədən: | | | | |
| Quba rayonu | - | - | - | - |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - c ə m i | 5 | - | 5 | - |
| о cümlədən: | | | | |
| Şamaxı rayonu | 5 | - | 5 | - |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - c ə m i | 1 | - | 1 | - |
| о cümlədən: | | | | |
| Şəki rayonu | 1 | - | 1 | - |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - c ə m i | - | - | - | - |
| о cümlədən: | | | | |
| Lənkəran rayonu | - | - | - | - |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - c ə m i | 8 | - | 10 | - |
| о cümlədən: | | | | |
| Naxçıvan şəhəri | 8 | - | 10 | - |
1) ə/d - ərazi dairəsi (Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri, Hacıkənd və Göygöl qəsəbələri; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri). |
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin ümumi sayından elmlər namizədlərinin sayı (nəfər) |
|---|
| İqtisadi rayonlar | 2005 | 2006 |
| Сəmi | onlardan qadınlar | Сəmi | onlardan qadınlar |
| Azərbaycan Respublikası | 3322 | 1238 | 3258 | 1246 |
| Bakı şəhəri - c ə m i | 3035 | 1182 | 2906 | 1169 |
| о cümlədən: | | | | |
| Binəqədi rayonu | 208 | 59 | 217 | 65 |
| Əzizbəyov rayonu | 22 | 5 | 11 | 3 |
| Xətai rayonu | 165 | 69 | 142 | 63 |
| Nərimanov rayonu | 186 | 68 | 204 | 73 |
| Nəsimi rayonu | 268 | 101 | 239 | 94 |
| Nizami rayonu | 43 | 15 | 48 | 17 |
| Sabunçu rayonu | 82 | 23 | - | - |
| Səbail rayonu | 313 | 160 | 320 | 163 |
| Suraxanı rayonu | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Yasamal rayonu | 1746 | 681 | 1722 | 689 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - c ə m i | 98 | 31 | 173 | 51 |
| о cümlədən: | | | | |
| Abşeron rayonu | 33 | 7 | 108 | 27 |
| Sumqayıt şəhər ə/d1) | 65 | 24 | 65 | 24 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - c ə m i | 120 | 17 | 110 | 17 |
| о cümlədən: | | | | |
| Gəncə şəhər ə/d1) | 79 | 11 | 68 | 10 |
| Xanlar rayonu | 17 | - | 18 | - |
| Samux rayonu | 24 | 6 | 24 | 7 |
| Aran iqtisadi rayonu - c ə m i | - | - | - | - |
| о cümlədən: | | | | |
| Kürdəmir rayonu | - | - | - | - |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu -c ə m i | 22 | 4 | 19 | 3 |
| о cümlədən: | | | | |
| Quba rayonu | 22 | 4 | 19 | 3 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - c ə m i | 20 | 1 | 22 | 2 |
| о cümlədən: | | | | |
| Şamaxı rayonu | 20 | 1 | 22 | 2 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - c ə m i | 5 | 1 | 5 | 1 |
| о cümlədən: | | | | |
| Şəki rayonu | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - c ə m i | - | - | - | - |
| о cümlədən: | | | | |
| Lənkəran rayonu | - | - | - | - |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - c ə m i | 22 | 2 | 23 | 3 |
| о cümlədən: | | | | |
| Naxçıvan şəhəri | 22 | 2 | 23 | 3 |
1) ə/d - ərazi dairəsi (Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri, Hacıkənd və Göygöl qəsəbələri; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri). |
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
|
|