| | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Cəmi |
| Elmi-texniki işlərin həcmi - cəmi | 4567.0 | 17044.6 | 16119.2 | 18728.8 | 17359.6 | 19026.7 | 22313.6 | 28376.6 |
| o cümlədən: | | | | | | | | |
| fundamental tədqiqatlar | 843.7 | 5352.5 | 2881.5 | 3752.4 | 5913.2 | 6584.1 | 7988.0 | 10032.5 |
| tətbiqi tədqiqatlar | 1895.4 | 5351.0 | 7616.3 | 7869.5 | 6118.5 | 5627.3 | 7405.4 | 10705.0 |
| layihə-konstruktor və texnoloji işlər | 1049.0 | 2880.2 | 3339.5 | 3807.7 | 1788.9 | 1843.0 | 2248.8 | 2900.6 |
| sınaq nümunələrinin, dəstlərin, məmulatların (məhsulların) hazırlanması | 497.2 | 748.9 | 499.6 | 654.3 | 683.7 | 1207.7 | 1127.9 | 548.8 |
| tikinti üçün layihə işləri | 22.3 | 127.2 | 57.1 | 0.6 | 0.8 | 164.2 | 155.3 | 94.5 |
| elmi-texniki xidmətlər | 259.4 | 2584.8 | 1725.2 | 2644.3 | 2854.4 | 3600.4 | 3388.2 | 4095.2 |
| Öz qüvvəsi ilə yerinə yetirilib |
| Elmi-texniki işlərin həcmi - cəmi | 4468.3 | 16462.9 | 15614.1 | 18399.0 | 16950.4 | 17863.9 | 21579.3 | 27165.0 |
| o cümlədən: | | | | | | | | |
| tətbiqi tədqiqatlar | 1849.8 | 5274.8 | 7341.9 | 7660.5 | 5913.4 | 5104.4 | 6935.3 | 10472.3 |
| layihə-konstruktor və texnoloji işlər | 1009.9 | 2576.2 | 3207.0 | 3790.8 | 1654.1 | 1755.6 | 2162.3 | 2896.4 |
| sınaq nümunələrinin, dəstlərin, məmulatların (məhsulların) hazırlanması | 492.3 | 690.6 | 499.6 | 648.3 | 639.8 | 1053.1 | 982.4 | 469.2 |
| tikinti üçün layihə işləri | 22.3 | 127.2 | 57.1 | 0.6 | 0.8 | 164.2 | 155.2 | 94.5 |
| elmi-texniki xidmətlər | 251.1 | 2578.7 | 1664.7 | 2583.8 | 2854.4 | 3600.4 | 3388.1 | 4075.7 |
| | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Cəmi |
| Elmi-texniki işlərin həcmi - cəmi | 1371.1 | 4420.0 | 4429.0 | 5344.0 | 8358.7 | 10140.5 | 12388.0 | 16336.7 |
| o cümlədən | | | | | | | | |
| fundamental tədqiqatlar | 685.8 | 2833.4 | 2510.2 | 3283.4 | 5369.1 | 5866.4 | 7252.6 | 9378.0 |
| tətbiqi tədqiqatlar | 560.8 | 887.8 | 1321.3 | 1230.9 | 1569.8 | 2502.3 | 3412.6 | 5018.2 |
| layihə-konstruktor və texnoloji işlər | 58.1 | 20.6 | 2.2 | 2.2 | 81.4 | 0.6 | - | 18.3 |
| sınaq nümunələrinin, dəstlərin, məmulatların (məhsulların) hazırlanması | 43.7 | 27.2 | 9.6 | 49.3 | 201.7 | 215.9 | 215.9 | 6.2 |
| tikinti üçün layihə işləri | - | - | - | - | - | 4.9 | - | - |
| elmi-texniki xidmətlər | 22.7 | 651.0 | 585.7 | 778.2 | 1136.7 | 1550.4 | 1506.9 | 1916.0 |
| Öz qüvvəsi ilə yerinə yetirilib |
| Elmi-texniki işlərin həcmi - cəmi | 1370.3 | 4401.4 | 4429.0 | 5344.0 | 8337.5 | 9561.0 | 12064.4 | 15249.6 |
| o cümlədən: | | | | | | | | |
| fundamental tədqiqatlar | 685.8 | 2814.8 | 2510.2 | 3283.4 | 5347.9 | 5550.5 | 7220.6 | 8502.4 |
| tətbiqi tədqiqatlar | 560.4 | 887.8 | 1321.2 | 1230.9 | 1569.8 | 2238.7 | 3120.9 | 4806.7 |
| layihə-konstruktor və texnoloji işlər | 58.0 | 20.6 | 2.2 | 2.2 | 81.4 | 0.6 | - | 18.3 |
| sınaq nümunələrinin, dəstlərin, məmulatların (məhsulların) hazırlanması | 43.4 | 27.2 | 9.7 | 49.3 | 201.7 | 215.9 | 215.9 | 6.2 |
| tikinti üçün layihə işləri | - | - | - | - | - | 4.9 | - | - |
| elmi-texniki xidmətlər | 22.7 | 651.0 | 585.7 | 778.2 | 1136.7 | 1550.4 | 1507.0 | 1916.0 |