| Təşkilatların növləri üzrə tədqiqat və işləmələrlə məşğul olan heyətin sayı (nəfər) |
|---|
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 16926 | 15809 | 15929 | 16019 | 17190 | 17712 | 18164 | 17973 |
| o cümlədən: | ||||||||
| elmi-tədqiqat təşkilatlarında | 14772 | 13755 | 13932 | 14110 | 15089 | 15564 | 15599 | 15761 |
| konstruktor təşkilatlarında | 858 | 721 | 654 | 554 | 434 | 418 | 411 | 217 |
| ali məktəblərdə | 679 | 662 | 738 | 725 | 836 | 1132 | 1185 | 1006 |
| digər | 617 | 671 | 605 | 630 | 831 | 598 | 969 | 989 |
| İşçi kateqoriyaları üzrə tədqiqat və işləmələrlə məşğul olan heyətin sayı (nəfər) |
|---|
| Tədqiqat və işləmələrlə məşğul olan heyət | o cümlədən | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| tədqiqatçılar | texniklər | köməkçi heyət | digər | ||
| Cəmi | |||||
| 1995 | 16926 | 11640 | 1428 | 2894 | 964 |
| 2000 | 15809 | ||||
| 2001 | 15929 | 10139 | 1552 | 2558 | 1680 |
| 2002 | 16019 | 10195 | 1609 | 2546 | 1669 |
| 2003 | 17190 | 10830 | 1825 | 2814 | 1721 |
| 2004 | 17712 | 11531 | 1749 | 2849 | 1583 |
| 2005 | 18164 | 11603 | 1825 | 3086 | 1650 |
| 2006 | 17973 | 11698 | 2013 | 2905 | 1357 |
| onlardan alimlik dərəcəsi olanlar: | |||||
| elmlər doktorları | |||||
| 1995 | 713 | 713 | - | - | - |
| 2000 | 678 | 676 | - | 2 | - |
| 2001 | 644 | 643 | - | 1 | - |
| 2002 | 635 | 633 | - | 2 | - |
| 2003 | 656 | 656 | - | - | - |
| 2004 | 668 | 668 | - | - | - |
| 2005 | 705 | 705 | - | - | - |
| 2006 | 708 | 707 | - | 1 | - |
| elmlər namizədləri | |||||
| 1995 | 3610 | 3603 | - | 7 | - |
| 2000 | 3343 | 3328 | - | 15 | - |
| 2001 | 3224 | 3211 | - | 13 | - |
| 2002 | 3226 | 3209 | - | 17 | - |
| 2003 | 3295 | 3283 | - | 12 | - |
| 2004 | 3234 | 3223 | - | 11 | - |
| 2005 | 3322 | 3306 | - | 16 | - |
| 2006 | 3258 | 3242 | - | 16 | - |
| Kateqoriya və təhsil səviyyələrinə görə tədqiqat və işləmələrlə məşğul olan heyətin sayı (nəfər) |
|---|
| Cəmi | o cümlədən təhsili olanlar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ali | orta ixtisas | digər | ||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Tədqiqat və işləmələrlə məşğul olanların sayı | 17712 | 18164 | 17973 | 13039 | 13210 | 13257 | 2172 | 2503 | 2310 | 2501 | 2451 | 2406 |
| o cümlədən | ||||||||||||
| tədqiqatçılar | 11531 | 11603 | 11698 | 11531 | 11603 | 11698 | - | - | - | - | - | - |
| texniklər | 1749 | 1825 | 2013 | 212 | - | 345 | 1170 | 1370 | 1054 | 367 | 455 | 614 |
| köməkçi heyət | 2849 | 3086 | 2905 | 942 | 1122 | 896 | 759 | 799 | 937 | 1148 | 1165 | 1072 |
| digər | 1583 | 1650 | 1357 | 354 | 485 | 318 | 243 | 334 | 319 | 986 | 831 | 720 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |