| Sirk |
|---|
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirklərin sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tamaşaların sayı | 77 | 139 | 164 | 136 | 102 | 97 | 93 | 101 |
| Gələnlərin sayı, min nəfər | 109.0 | 178.8 | 231.9 | 203.8 | 132.5 | 101.6 | 102.7 | 112.5 |
| Əhalinin hər 1000 nəfərinə | 14 | 23 | 29 | 25 | 16 | 12 | 12 | 13 |
| Gələnlərin sayı |
|---|
|
| Zoopark |
|---|
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zooparkların sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ümumi sahə, hektar | 4.5 | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Heyvan növlərinin sayı | 74 | 101 | 119 | 144 | 142 | 171 | 171 | 172 |
| Heyvan nümunələrinin sayı | 290 | 426 | 615 | 710 | 1049 | 1272 | 1350 | 1304 |
| Gələnlərin sayı: | ||||||||
| min nəfər | 110 | 64 | 60 | 66 | 64 | 80 | 93 | 96 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| Zooparkda heyvan növləri və nümunələri |
|---|
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heyvan növlərinin sayı - сəmi | 74 | 101 | 119 | 144 | 142 | 171 | 171 | 172 |
| o cümlədən: | ||||||||
| suda-quruda yaşayanlar | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| sürünənlər | 9 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 | 16 |
| quşlar | 30 | 56 | 52 | 57 | 55 | 71 | 71 | 77 |
| məməlilər | 26 | 30 | 43 | 37 | 37 | 46 | 46 | 43 |
| balıqlar | 8 | 8 | 13 | 31 | 33 | 39 | 39 | 33 |
| digər | - | - | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | - |
| Heyvan nümunələrinin sayı - сəmi | 290 | 426 | 615 | 710 | 1049 | 1272 | 1350 | 1304 |
| o cümlədən: | ||||||||
| suda-quruda yaşayanlar | 3 | 1 | 29 | 4 | 4 | 21 | 24 | 5 |
| sürünənlər | 51 | 23 | 6 | 54 | 25 | 31 | 30 | 77 |
| quşlar | 114 | 242 | 364 | 235 | 328 | 435 | 450 | 495 |
| məməlilər | 76 | 115 | 107 | 127 | 116 | 151 | 160 | 246 |
| balıqlar | 46 | 45 | 107 | 253 | 479 | 586 | 632 | 481 |
| digər | - | - | 2 | 37 | 97 | 48 | 54 | - |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |