| Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri (tədris ilinin əvvəlinə) |
|---|
| 2000 / 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 2004/ 2005 | 2005 / 2006 | 2006/ 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin sayı - cəmi | 231 | 234 | 232 | 232 | 236 | 234 | 234 |
| о cümlədən məktəblər növlərinə görə: | |||||||
| uşaq musiqi məktəbləri | 184 | 187 | 184 | 184 | 187 | 183 | 182 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 51229 | 53119 | 53254 | 54069 | 53899 | 52985 | 51494 |
| o cümlədən kənddə | 78 | 80 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 14152 | 15154 | 14748 | 15039 | 15293 | 15226 | 14944 |
| incəsənət və rəssamlıq məktəbləri | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| onlarda şagirdlərin sayı, nəfər | 17870 | 18414 | 18681 | 18918 | 19080 | 19020 | 18694 |
| Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində şagirdlərin sayı - cəmi, nəfər | 69099 | 71533 | 71935 | 72987 | 72979 | 72005 | 70188 |
| о cümlədən şöbələr üzrə: | |||||||
| fortopiano | 33733 | 34869 | 35181 | 35176 | 35332 | 32430 | 33854 |
| xalq çalğı alətləri (tar, kamança, saz, səs-muğam, kanon, qarmon, nağara, balaban) | 28274 | 28910 | 28907 | 31553 | 31141 | 30466 | 29496 |
| nəfəs və zərb çalğı alətləri (fleyta, klarnet, truba, buba, baraban və s.) | 2408 | 2566 | 2102 | 1380 | 850 | 2997 | 831 |
| simli alətlər (skripka, violonçel) | 2150 | 2538 | 2901 | 2261 | 2013 | 2081 | 2228 |
| muğam | - | - | - | - | 1572 | 1697 | 1545 |
| vokal | - | - | 415 | 559 | 185 | 366 | 170 |
| xor | 1028 | 935 | - | - | - | - | - |
| akkordeon | - | - | 792 | 167 | 117 | 77 | 76 |
| gitara | - | - | 117 | 294 | 172 | 153 | 118 |
| təsviri incəsənət | 668 | 722 | 776 | 702 | 1026 | 1105 | 1185 |
| xoreoqrafiya | 604 | 682 | 650 | 535 | 561 | 633 | 663 |
| teatr | 234 | 311 | 94 | 360 | 10 | - | 22 |
| Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin buraxılış siniflərində şagirdlərin sayı - cəmi, nəfər | 9177 | 9901 | 10395 | 11275 | 11768 | 11566 | 11625 |
| o cümlədən: | |||||||
| məktəblər növlərinə görə: | |||||||
| uşaq musiqi məktəblərində | 6759 | 7390 | 7661 | 8448 | 8648 | 8532 | 8552 |
| incəsənət və rəssamlıq məktəblərində | 2418 | 2511 | 2734 | 2827 | 3120 | 3034 | 3073 |
| şöbələr üzrə: | |||||||
| fortopiano | 3867 | 3918 | 4246 | 4425 | 4697 | 4612 | 4976 |
| xalq çalğı alətləri (tar, kamança, saz, səs-muğam, kanon, qarmon, nağara, balaban) | 4347 | 4861 | 4975 | 5970 | 6110 | 5737 | 5668 |
| nəfəs və zərb çalğı alətləri (fleyta, klarnet, truba, buba, baraban və s.) | 371 | 445 | 365 | 256 | 111 | 293 | 105 |
| simli alətlər (skripka, violonçel) | 192 | 275 | 334 | 226 | 198 | 189 | 199 |
| muğam | - | - | - | - | 272 | 316 | 279 |
| vokal | - | - | 17 | 72 | 25 | 46 | 27 |
| xor | 158 | 156 | - | - | - | - | - |
| akkordeon | - | - | 198 | 16 | 16 | 11 | 14 |
| gitara | - | - | 9 | 35 | 28 | 28 | 16 |
| təsviri incəsənət | 122 | 119 | 130 | 178 | 200 | 222 | 241 |
| xoreoqrafiya | 54 | 91 | 104 | 95 | 109 | 100 | 94 |
| teatr theatre театр | 66 | 36 | 17 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində müəllimlərin sayı - cəmi, nəfər | 13090 | 13545 | 13863 | 14361 | 14781 | 14389 | 13848 |
| о cümlədən: | |||||||
| məktəblər növlərinə görə: | |||||||
| uşaq musiqi məktəbləri | 9701 | 10047 | 10302 | 10738 | 10978 | 11201 | 10080 |
| incəsənət və rəssamlıq məktəbləri | 3389 | 3498 | 3561 | 3623 | 3803 | 3188 | 3768 |
| Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində işləyən müəllimlərin təhsil səviyyəsi (tədris ilinin əvvəlinə) |
|---|
| İllər | Cəmi müəllimlərin sayı, nəfər | onlardan təhsili olanlar | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ali | orta ixtisas | ||||
| nəfər | faizlə | nəfər | faizlə | ||
| 2000/2001 | 13090 | 2431 | 18.6 | 8118 | 62.0 |
| 2001/2002 | 13545 | 2680 | 19.8 | 8383 | 61.9 |
| 2002/2003 | 13863 | 2931 | 21.1 | 9353 | 67.5 |
| 2003/2004 | 14361 | 2954 | 20.6 | 8616 | 60.0 |
| 2004/2005 | 14781 | 2955 | 20.0 | 9475 | 64.1 |
| 2005/2006 | 14389 | 2974 | 20.7 | 10422 | 72.4 |
| 2006/2007 | 13848 | 2533 | 18.3 | 9973 | 72.0 |
| Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində olan binaların ümumi sahəsi (tədris ilinin əvvəlinə) |
|---|
| 2000 / 2001 | 2001/ 2002 | 2002/ 2003 | 2003/ 2004 | 2004/ 2005 | 2005 / 2006 | 2006/ 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binaların ümumi sahəsi, kv.m. | 154150 | 158448 | 155547 | 151492 | 161314 | 128638 | 133250 |
| onlardan tədris sahəsi | 92366 | 90253 | 88261 | 88538 | 89800 | 83886 | 90403 |
| Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində olan binaların texniki vəziyyəti) (tədris ilinin əvvəlinə) |
|---|
| İllər | Xüsusi binalarda yerləşən məktəblərin sayı | Ayrıca binalarda yerləşən məktəblər | |||
|---|---|---|---|---|---|
| əsaslı təmirə ehtiyacı olanlar | qəza vəziyyətində olanlar | ||||
| məktəblərin sayı | məktəblərin ümumi sayına nisbətən, faizlə | məktəblərin sayı | məktəblərin ümumi sayına nisbətən, faizlə | ||
| Şəhər və kənd yerləri | |||||
| 2000\2001 | 231 | 165 | 71.4 | 9 | 3.9 |
| 2002\2003 | 232 | 147 | 63.4 | 1 | 0.4 |
| 2003\2004 | 232 | 150 | 64.7 | 3 | 1.3 |
| 2004\2005 | 236 | 178 | 75.4 | 2 | 0.8 |
| 2005\2006 | 234 | 200 | 85.5 | 2 | 0.9 |
| 2006\2007 | 234 | 200 | 85.5 | 10 | 4.3 |
| Şəhər | |||||
| 2000\2001 | 153 | 120 | 78.4 | 8 | 5.2 |
| 2002\2003 | 154 | 97 | 63.0 | - | - |
| 2003\2004 | 154 | 124 | 80.5 | 2 | 1.3 |
| 2004\2005 | 156 | 123 | 78.8 | 2 | 1.3 |
| 2005\2006 | 156 | 147 | 94.2 | 2 | 1.3 |
| 2006\2007 | 156 | 142 | 91.0 | 10 | 4.3 |
| Kənd | |||||
| 2000\2001 | 78 | 45 | 57.7 | 1 | 1.3 |
| 2002\2003 | 78 | 50 | 64.1 | 1 | 1.3 |
| 2003\2004 | 78 | 26 | 33.3 | 1 | 1.3 |
| 2004\2005 | 80 | 55 | 68.8 | - | - |
| 2005\2006 | 78 | 53 | 67.9 | - | - |
| 2006\2007 | 78 | 58 | 74.4 | - | - |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |