| Кütləvi kitabxanalar |
|---|
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitabxanaların sayı - cəmi | 4794 | 4374 | 4152 | 4131 | 4124 | 4090 | 4004 | 4021 |
| o cümlədən: | ||||||||
| şəhər | 735 | 660 | 639 | 657 | 661 | 643 | 624 | 622 |
| kənd | 4059 | 3714 | 3513 | 3474 | 3463 | 3447 | 3380 | 3399 |
| Kitab və jurnalların sayı - cəmi, milyon nüsxə | 39.3 | 38.7 | 36.9 | 36.8 | 36.5 | 35.3 | 36.6 | 36.4 |
| o cümlədən: | ||||||||
| şəhər | 19.2 | 19.9 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 17.5 | 17.9 | 17.9 |
| kənd | 20.1 | 18.8 | 18.7 | 18.3 | 18.2 | 17.8 | 18.7 | 18.5 |
| Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən kitab və jurnalların sayı, nüsxə | 5168 | 4867 | 4603 | 4559 | 4483 | 4287 | 4401 | 4286 |
| o cümlədən: | ||||||||
| şəhər | 4845 | 4922 | 4481 | 4484 | 4358 | 4120 | 4172 | 4089 |
| kənd | 5520 | 4811 | 4730 | 4635 | 4615 | 4464 | 4645 | 4504 |
| Kütləvi kitabxanaların aid olduğu idarələr üzrə bölgüsü |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 4374 | 4152 | 4131 | 4124 | 4090 | 4004 | 4021 |
| o cümlədən: | |||||||
| Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | 4313 | 4091 | 4070 | 4064 | 4047 | 3966 | 3985 |
| Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası | 61 | 61 | 61 | 60 | 43 | 38 | 36 |
| Kütləvi kitabxanaların işinin əsas göstəriciləri |
|---|
| 1995 | 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | o cümlədən | Cəmi | o cümlədən | |||
| şəhər | kənd | şəhər | kənd | |||
| Kitab və jurnalların sayı, milyon nüsxə | 39.3 | 19.2 | 20.1 | 36.4 | 17.9 | 18.5 |
| Охucuların sayı, milyon nəfər | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
| İl ərzində oхuculara verilmiş kitab və jurnallar, milyon nüsxə | 57.3 | 26.9 | 30.4 | 42.2 | 20.4 | 21.8 |
| Orta hesabla bir kitabxanaya düşən kitab və jurnalların sayı, min nüsxə | 8 | 26 | 5 | 9 | 29 | 5 |
| Orta hesabla bir oxucuya düşən kitab və jurnallar, nüsxə | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Orta hesabla bir kitabxanaya düşən oxucuların sayı, min nəfər | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 0.3 |
| Orta hesabla bir oxucuya verilən kitab və jurnalların sayı, nüsxə | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 19 |
| 2006-cı ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə kütləvi kitabxanalarda olan kitab fondunun tərkibi |
|---|
| Kitab və jurnalların sayı, milyon nüsxə | İl ərzində kitab və jurnallar verilmişdir, milyon nüsxə | Kitab fondunun dövriyyəsi, dəfə | |
|---|---|---|---|
| Şəhər və kənd yerləri | |||
| Kitab fondu - cəmi | 35,8 | 41,9 | 1,2 |
| о cümlədən: | |||
| filoloji elmlər və bədii ədəbiyyat | 23.6 | 32.7 | 1.4 |
| Bütün kitab fondundan Azərbaycan dilində olan ədəbiyyat | 25.2 | 36.1 | 1.4 |
| Şəhər | |||
| Kitab fondu - cəmi | 17,3 | 20,1 | 1,2 |
| о cümlədən: | |||
| filoloji elmlər və bədii ədəbiyyat | 9.2 | 13.8 | 1.5 |
| Bütün kitab fondundan Azərbaycan dilində olan ədəbiyyat | 8.1 | 15.0 | 1.9 |
| Kənd | |||
| Kitab fondu - cəmi | 18,5 | 21,8 | 1,2 |
| о cümlədən: | |||
| filoloji elmlər və bədii ədəbiyyat | 14.4 | 18.9 | 1.3 |
| Bütün kitab fondundan Azərbaycan dilində olan ədəbiyyat | 17.1 | 21.1 | 1.2 |
| Кütləvi kitabxanalarda işçilərin sayı |
|---|
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşçilərin sayı - cəmi, nəfər | 8649 | 8242 | 7827 | 7811 | 8047 | 7882 | 7832 | 7801 |
| о cümlədən: | ||||||||
| şəhər | 4023 | 3872 | 3799 | 3739 | 3867 | 3839 | 3827 | 3834 |
| kənd | 4626 | 4370 | 4028 | 4072 | 4180 | 4043 | 4005 | 3967 |
| Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə kütləvi kitabxanalarda işçilərin təhsil səviyyəsi (faizlə) |
|---|
| İllər | Kitabxana işçilərinin təhsil səviyyəsi | ||
|---|---|---|---|
| kitabxana üzrə ali | qeyri-kitabxana üzrə ali | kitabxana üzrə orta ixtisas | |
| Şəhər və kənd yerləri | |||
| 1995 | 14.5 | 4.9 | 44.2 |
| 2000 | 14.7 | 4.3 | 40.1 |
| 2001 | 14.3 | 4.8 | 38.8 |
| 2002 | 13.5 | 4.8 | 38.1 |
| 2003 | 12.9 | 5.3 | 38.0 |
| 2004 | 13.3 | 5.3 | 36.0 |
| 2005 | 12.8 | 6.1 | 34.7 |
| 2006 | 12.6 | 8.3 | 37.7 |
| Şəhər | |||
| 1995 | 25.1 | 9.9 | 43.4 |
| 2000 | 25.3 | 8.1 | 41.7 |
| 2001 | 23.6 | 9.1 | 41.2 |
| 2002 | 23.4 | 8.6 | 41.5 |
| 2003 | 21.9 | 9.7 | 40.3 |
| 2004 | 21.4 | 10.5 | 38.4 |
| 2005 | 20.9 | 11.0 | 36.7 |
| 2006 | 21.1 | 14.2 | 39.6 |
| Kənd | |||
| 1995 | 5.6 | 0.8 | 45.0 |
| 2000 | 5.5 | 0.9 | 38.7 |
| 2001 | 5.6 | 0.7 | 36.7 |
| 2002 | 4.6 | 1.3 | 35.1 |
| 2003 | 4.7 | 1.3 | 35.9 |
| 2004 | 5.7 | 0.5 | 33.8 |
| 2005 | 5.1 | 1.4 | 32.8 |
| 2006 | 4.4 | 2.7 | 33.7 |
| Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə kütləvi kitabxanalarda binaların texniki vəziyyəti |
|---|
| İllər | Ayrıca binalarda yerləşən kütləvi kitabxanalar | |||
|---|---|---|---|---|
| əsaslı təmirə ehtiyacı olanlar | qəza vəziyyətində olanlar | |||
| кitabxanaların sayı | кitabxanaların ümumi sayına nisbətən, faizlə | кitabxanaların sayı | кitabxanaların ümumi sayına nisbətən, faizlə | |
| Şəhər və kənd yerləri | ||||
| 1995 | 919 | 19.7 | 71 | 1.5 |
| 2000 | 1124 | 26.1 | 98 | 2.3 |
| 2001 | 1034 | 25.3 | 77 | 1.9 |
| 2002 | 1056 | 25.9 | 85 | 2.1 |
| 2003 | 1141 | 28.1 | 55 | 1.4 |
| 2004 | 1101 | 27.2 | 58 | 1.4 |
| 2005 | 1052 | 26.5 | 47 | 1.2 |
| 2006 | 1141 | 28.6 | 51 | 1.3 |
| Şəhər | ||||
| 1995 | 131 | 21.1 | 5 | 0.8 |
| 2000 | 144 | 24.0 | 10 | 1.7 |
| 2001 | 191 | 32.9 | 11 | 1.9 |
| 2002 | 192 | 32.1 | 16 | 2.7 |
| 2003 | 189 | 31.3 | 7 | 1.2 |
| 2004 | 168 | 27.9 | 8 | 1.3 |
| 2005 | 180 | 30.7 | 15 | 2.6 |
| 2006 | 176 | 30.1 | 11 | 1.9 |
| Kənd | ||||
| 1995 | 788 | 19.5 | 66 | 1.6 |
| 2000 | 980 | 26.4 | 88 | 2.4 |
| 2001 | 843 | 24.0 | 66 | 1.9 |
| 2002 | 864 | 24.9 | 69 | 2.0 |
| 2003 | 952 | 27.5 | 48 | 1.4 |
| 2004 | 933 | 27.1 | 50 | 1.5 |
| 2005 | 872 | 25.8 | 32 | 0.9 |
| 2006 | 965 | 28.4 | 40 | 1.2 |
| Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq kitabxanaları |
|---|
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uşaq кitabxanalarının sayı | 116 | 112 | 105 | 106 | 105 | 106 | 103 | 103 |
| Kitab və jurnalların sayı, milyon nüsxə | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 |
| Охucuların sayı, min nəfər | 329 | 338 | 232 | 296 | 291 | 302 | 293 | 286 |
| Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq kitabxanalarda binaların texniki vəziyyəti |
|---|
| İllər | Ayrıca binalarda yerləşən kütləvi kitabxanalar | |||
|---|---|---|---|---|
| əsaslı təmirə ehtiyacı olanlar | qəza vəziyyətində olanlar | |||
| кitabxanaların sayı | кitabxanaların ümumi sayına nisbətən, faizlə | кitabxanaların sayı | кitabxanaların ümumi sayına nisbətən, faizlə | |
| 1995 | 39 | 33.6 | - | - |
| 2000 | 31 | 27.7 | 3 | 2.7 |
| 2001 | 35 | 33.3 | 2 | 1.9 |
| 2002 | 31 | 29.2 | 3 | 2.8 |
| 2003 | 35 | 33.3 | 4 | 3.8 |
| 2004 | 24 | 22.6 | 1 | 0.9 |
| 2005 | 32 | 31.1 | 2 | 1.9 |
| 2006 | 28 | 27.2 | - | - |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |