| Axşam (qiyabi) ümumtəhsil məktəbləri (tədris ilinin əvvəlinə) |
|---|
| İllər | Məktəblərin sayı | Şagirdlərin sayı - сəmi,(nəfər) | o cümlədən 10-11(12)-ci siniflərdə təhsil alanlar |
|---|---|---|---|
| 1995/1996 | 14 | 23713 | 22046 |
| 2000/2001 | 13 | 35979 | 33945 |
| 2001/2002 | 13 | 27859 | 26989 |
| 2002/2003 | 13 | 17066 | 16744 |
| 2003/2004 | 12 | 9252 | 9026 |
| 2004/2005 | 9 | 2774 | 2416 |
| 2005/2006 | 9 | 2594 | 2152 |
| 2006/2007 | 9 | 2693 | 2305 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |