| | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Kütləvi kitabxanaların sayı | 4794 | 4374 | 4152 | 4131 | 4124 | 4090 | 4004 | 4021 |
| Onlarda kitab və jurnallar: | | | | | | | | |
| milyon nüsxə | 39.3 | 38.7 | 36.9 | 36.8 | 36.5 | 35.3 | 36.6 | 36.4 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə, nüsxə | 5168 | 4867 | 4603 | 4559 | 4483 | 4287 | 4401 | 4286 |
| Klub müəssisələrinin sayı | 3677 | 3354 | 3091 | 3077 | 3066 | 3030 | 2763 | 2759 |
| Kinoteatrların sayı1) | … | … | … | … | 17 | 19 | 21 | 19 |
| Kinoseanslara gələnlərin sayı: | | | | | | | | |
| min nəfər | … | … | … | … | 116.1 | 123.3 | 115.4 | 177.1 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | … | … | … | … | 14 | 15 | 14 | 21 |
| Peşəkar teatrların sayı | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 31 |
| Teatrlara gələnlərin sayı: | | | | | | | | |
| min nəfər | 1201 | 925 | 837 | 827 | 714 | 604 | 544 | 495 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 159 | 117 | 105 | 103 | 88 | 74 | 66 | 58 |
| Konsert müəssisələrinin sayı | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Konsert müəssisələrinə gələnlərin sayı: | | | | | | | | |
| min nəfər | 393 | 339 | 287 | 325 | 227 | 246 | 259 | 272 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 52 | 43 | 36 | 40 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| Muzeylərin sayı | 145 | 155 | 156 | 159 | 159 | 160 | 163 | 168 |
| Muzeylərə gələnlərin sayı: | | | | | | | | |
| min nəfər | 1543 | 1196 | 1121 | 1183 | 1131 | 1501 | 1477 | 1399 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 204 | 151 | 140 | 147 | 139 | 183 | 179 | 165 |
| Sirklərin sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sirkə gələnlərin sayı: | | | | | | | | |
| min nəfər | 109 | 179 | 232 | 204 | 133 | 102 | 103 | 113 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | | | | | | | | |
| Zooparkların sayı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zooparka gələnlərin sayı: | | | | | | | | |
| min nəfər | 110 | 64 | 60 | 66 | 64 | 80 | 93 | 96 |
| əhalinin hər 1000 nəfərinə | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| Mədəniyyət və istirahət parklarının sayı | | | | | | | | |
| Daşınmaz tarixi-mədəniyyət abidələrinin sayı | 6535 | 6628 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 |
| Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin sayı (tədris ilinin əvvəlinə) | … | 231 | 234 | 232 | 232 | 236 | 234 | 234 |
| Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində şagirdlərin sayı - cəmi, nəfər (tədris ilinin əvvəlinə) | … | 69099 | 71533 | 71935 | 72987 | 72979 | 72005 | 70188 |
1)Əvvəlki illərdə məlumatların olmaması Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin ləğv edilməsi və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi ilə əlaqədardır. |
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
|
|