| Dövlət gündüz ümumtəhsil məktəblərində dərslərin növbəliyi (sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi məktəblər istisna olmaqla; tədris ilinin əvvəlinə) |
|---|
| 1995- 1996 | 2000 - 2001 | 2002- 2003 | 2003- 2004 | 2004- 2005 | 2005 - 2006 | 2006- 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Məktəblərin sayı - cəmi | 4462 | 4528 | 4514 | 4522 | 4512 | 4517 | 4495 |
| onlarda dərs keçirilir: | |||||||
| bir növbədə | 1141 | 1103 | 1269 | 1320 | 1430 | 1743 | 1858 |
| iki və üç növbələrdə | 3321 | 3425 | 3245 | 3202 | 3082 | 2774 | 2637 |
| məktəblərin ümumi sayına nisbətən, faizlə: | |||||||
| bir növbədə | 25.6 | 24.4 | 28.1 | 29.2 | 31.7 | 38.6 | 41.3 |
| iki və üç növbələrdə | 74.4 | 75.6 | 71.9 | 70.8 | 68.3 | 61.4 | 58.7 |
| Şagirdlərin sayı - сəmi, nəfər | 1483535 | 1648540 | 1682574 | 1670302 | 1620371 | 1571566 | 1521544 |
| onlardan oxuyurlar, nəfər: | |||||||
| birinci növbədə | 947637 | 1068270 | 1115009 | 1110328 | 1094314 | 1095228 | 1076698 |
| ikinci və üçüncü növbələrdə | 535898 | 580270 | 567565 | 559974 | 526057 | 476338 | 444846 |
| məktəblərin ümumi sayına nisbətən, faizlə: | |||||||
| birinci növbədə | 63.9 | 64.8 | 66.3 | 66.5 | 67.5 | 69.7 | 70.8 |
| ikinci və üçüncü növbələrdə | 36.1 | 35.2 | 33.7 | 33.5 | 32.5 | 30.3 | 29.2 |
| 2005/2006-cı dərs ilinin əvvəlinə dövlət gündüz ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin növbəliyi,faizlə |
|---|
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |