| | 1996 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Körpə evlərinin sayı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| onlarda olan uşaqların sayı, nəfər | 166 | 197 | 173 | 152 | 144 | 156 | 142 |
| Uşaq evlərinin sayı | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| onlarda olan uşaqların sayı, nəfər | 395 | 684 | 749 | 750 | 719 | 734 | 648 |
| Yetim və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar üçün internat məktəblərinin sayı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| onlarda olan uşaqların sayı, nəfər | 548 | 554 | 516 | 500 | 494 | 480 | 450 |
| Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərinin sayı | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 |
| onlarda olan uşaqların sayı, nəfər | 1607 | 2679 | 2860 | 2933 | 3324 | 2915 | 2751 |
| Əqli cəhətdən geri qalan uşaqlar üçün internat evlərinin sayı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| onlarda olan uşaqların sayı, nəfər | 271 | 300 | 359 | 366 | 381 | 298 | 300 |
| Ümumi tipli internat evlərinin sayı | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 39 | 34 |
| onlarda olan uşaqların sayı, nəfər | 15239 | 17638 | 18859 | 18832 | 18060 | 18664 | 12625 |
| | 1996 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Valideyn himayəsindən məhrum olan aşkar edilmiş uşaqların sayı - cəmi | 903 | 1027 | 1047 | 1060 | 961 | 898 | 932 |
| onlardan yerləşdirilmişlər: | | | | | | | |
| körpələr evi, yetim və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün internat məktəbləri və uşaq evləri, ailə tipli uşaq evləri | 18 | 127 | 107 | 93 | 159 | 113 | 120 |
| himayədarlığa (qəyyumluq), övladlığa götürmə | 885 | 900 | 940 | 967 | 799 | 784 | 812 |
| | tam dövlət təminatında olan peşə məktəblərində və peşə liseylərində, orta ixtisas təhsil müəssisələrində, ali məktəblərdə və digər təlim tərbiyə müəssisələrində | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| | Yetim və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların sayı - cəmi | 23668 | 26977 | 28055 | 26494 | 25547 | 23780 | 20136 |
| o сümlədən: | | | | | | | |
| himayədarlıq (qəyyumluq) əsasında ailələrdə tərbiyə alan uşaqlar | 7976 | 9036 | 9295 | 9215 | 8842 | 7716 | 6670 |
| övladlığa götürmə əsasında ailələrdə tərbiyə alan uşaqlar | 14560 | 15089 | 14962 | 14749 | 14228 | 13293 | 11746 |
| internat müəssisələrində tərbiyə alan yetim və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar | 1132 | 28852 | 3798 | 2530 | 2477 | 2771 | 1720 |
| onlardan: | | | | | | | |
| körpələr evində 1) | 96 | 107 | 85 | 57 | 55 | 59 | 61 |
| uşaq evlərində | 101 | 139 | 266 | 249 | 232 | 438 | 209 |
| yetimlər üçün internat məktəblərində | 293 | 368 | 342 | 348 | 341 | 330 | 289 |
| ümumi tipli internat məktəblərində | 502 | 1755 | 2692 | 1586 | 1416 | 1603 | 909 |
| sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərində | 105 | 280 | 228 | 136 | 321 | 280 | 184 |
| əqli сəhətdən geri qalan uşaqlar üçün internat evlərində 2) | 35 | 203 | 185 | 154 | 112 | 61 | 68 |
1) Səhiyyə Nazirliyinin məlumatları
2) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatları |
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
|
|