<< Content  

Demographic indicators

Age-specific death rates

Age groups Per 1000 persons by sex and age
Total of which:
males females
1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Urban and rural places - total
Total 6.1 6.7 5.9 6.1 6.3 6.2 6.7 7.4 6.3 6.5 6.7 6.7 5.5 6.1 5.5 5.7 5.8 5.8
of which:                                    
01) 23.0 23.3 12.8 9.8 9.3 10.1 25.1 26.2 13.5 10.7 9.8 10.7 20.6 22.2 12.0 8.7 8.7 9.4
1-4 4.7 4.0 3.0 1.6 1.4 1.3 5.0 4.2 3.1 1.7 1.4 1.3 4.5 3.7 2.8 1.6 1.4 1.3
5-9 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.7 0.7 0.5 0.8 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3
10-14 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3
15-19 0.6 1.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 0.8 0.6 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4
20-24 0.9 1.3 0.9 0.8 0.8 0.7 1.2 1.7 1.2 1.0 1.0 0.9 0.5 0.9 0.6 0.5 0.6 0.5
25-29 1.2 1.6 1.2 1.0 1.0 1.0 1.8 2.1 1.6 1.4 1.4 1.3 0.8 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6
30-34 1.6 2.0 1.4 1.5 1.6 1.3 2.2 2.8 2.0 2.2 2.3 2.0 0.9 1.2 0.9 0.8 0.9 0.7
35-39 2.1 2.5 1.9 1.9 1.9 1.7 3.1 3.6 2.7 2.7 2.6 2.6 1.2 1.5 1.3 1.1 1.2 1.0
40-44 3.4 3.2 2.8 2.7 2.7 2.4 5.0 4.6 4.0 3.8 3.9 3.7 1.9 1.8 1.6 1.7 1.7 1.3
45-49 5.2 6.0 4.6 4.2 4.4 4.0 7.6 9.0 6.5 5.9 6.1 5.5 3.0 3.3 2.8 2.6 2.8 2.6
50-54 8.1 8.4 7.3 7.0 7.3 6.9 11.2 12.3 10.1 9.3 10.0 9.8 5.2 4.9 4.8 4.8 4.8 4.1
55-59 13.1 14.2 12.8 11.4 12.3 11.8 18.2 19.9 17.9 15.5 16.6 15.9 8.3 9.3 8.3 7.8 8.5 8.0
60-64 18.7 21.4 20.0 19.1 19.5 19.0 25.9 28.7 26.4 25.3 25.8 25.5 12.5 15.0 14.8 13.9 14.2 13.5
65-69 26.1 33.4 32.1 30.9 30.6 30.0 36.1 43.7 39.9 39.3 39.6 37.9 19.8 25.1 25.5 24.3 23.6 23.8
70-74 36.2 43.1 48.3 48.8 48.2 48.5 47.1 57.4 57.7 57.6 57.9 59.0 30.8 34.9 40.9 41.9 40.7 40.6
75-79 60.0 62.9 67.2 72.3 74.2 71.9 73.9 83.7 73.1 82.4 83.8 80.8 53.2 54.4 63.9 65.4 67.4 65.5
80-84 84.3 97.8 100.4 96.7 97.7 104.1 107.6 115.3 110.0 97.4 102.0 112.7 74.1 90.1 96.6 96.3 95.5 99.3
85 and above 128.0 142.7 173.0 177.0 174.8 169.3 156.6 168.1 192.6 164.4 154.1 145.1 117.4 134.6 166.6 181.4 182.3 178.5
Urban places
Total 5.8 6.6 5.8 6.1 6.4 6.4 6.4 7.5 6.5 6.7 7.1 7.1 5.1 5.9 5.2 5.6 5.7 5.7
of which:                                    
01) 19.3 21.8 12.9 10.2 10.1 12.3 21.7 25.2 14.4 12.0 11.2 13.7 16.6 19.8 11.2 8.2 8.9 10.6
1-4 1.8 1.7 1.5 0.7 0.5 0.8 2.1 1.8 1.6 0.6 0.5 0.9 1.5 1.6 1.3 0.8 0.6 0.7
5-9 0.3 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.7 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3
10-14 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3
15-19 0.6 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 0.8 0.6 0.7 0.7 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3
20-24 0.9 1.2 0.8 0.8 0.8 0.7 1.2 1.4 1.1 1.0 1.0 0.9 0.5 0.9 0.6 0.5 0.6 0.5
25-29 1.2 1.5 1.2 1.0 1.1 1.0 1.6 2.1 1.7 1.4 1.5 1.4 0.8 0.9 0.8 0.6 0.7 0.6
30-34 1.6 2.1 1.5 1.7 1.8 1.4 2.3 3.1 2.3 2.6 2.8 2.4 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 0.6
35-39 2.2 2.8 2.0 2.0 2.1 1.9 3.4 4.2 2.9 3.1 3.1 3.0 1.2 1.5 1.3 1.1 1.1 0.9
40-44 3.5 3.9 3.0 2.8 3.0 2.7 5.2 5.8 4.4 4.1 4.6 4.4 1.9 2.0 1.5 1.6 1.6 1.3
45-49 5.4 6.5 4.8 4.4 4.6 4.2 7.8 10.0 6.7 6.2 6.7 5.9 3.0 3.2 2.9 2.7 2.7 2.6
50-54 8.4 9.1 7.6 7.3 7.6 7.3 12.3 13.6 10.6 9.8 10.3 10.3 4.9 4.9 4.8 4.9 5.0 4.4
55-59 13.9 15.7 12.8 11.8 12.9 11.8 20.8 22.6 18.3 16.2 17.4 16.1 8.0 9.7 7.9 7.8 8.8 7.9
60-64 20.2 23.3 21.4 20.1 20.2 19.4 29.2 32.8 28.1 26.4 26.7 26.5 12.9 15.3 15.7 14.7 14.7 13.5
65-69 28.0 34.8 33.7 31.6 31.3 30.3 40.5 46.9 43.2 41.0 40.4 38.9 20.9 25.8 26.0 24.2 24.1 23.4
70-74 39.1 46.6 51.8 50.9 49.7 49.4 51.2 61.9 62.2 60.1 60.5 60.7 33.3 38.7 44.1 44.0 41.6 41.1
75-79 64.8 67.0 68.7 74.6 75.5 72.7 80.3 88.8 72.7 82.0 85.0 79.9 57.8 58.2 66.5 69.8 69.0 67.8
80-84 95.2 107.5 110.5 100.4 98.4 107.6 118.4 123.8 111.5 90.9 95.1 110.6 86.0 100.7 110.1 105.0 100.0 105.9
85 and above 126.2 148.0 181.3 182.3 184.4 174.9 144.6 186.1 175.2 150.9 143.4 130.9 119.6 136.9 183.7 196.0 203.3 196.6
Rural places
Total 6.4 6.8 6.0 6.0 6.1 6.1 7.0 7.2 6.2 6.2 6.4 6.3 5.9 6.3 5.7 5.7 5.9 5.9
of which:                                    
01) 26.3 24.7 12.8 9.4 8.6 8.2 28.1 27.0 12.8 9.5 8.7 8.0 24.1 24.2 12.7 9.2 8.6 8.4
1-4 7.7 6.2 4.1 2.4 2.1 1.7 7.8 6.6 4.3 2.6 2.2 1.7 7.7 5.8 3.9 2.2 2.0 1.8
5-9 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7 0.4 0.7 0.8 0.8 0.6 0.8 0.4 0.6 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4
10-14 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.7 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4 0.3
15-19 0.6 1.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8 1.4 0.9 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4
20-24 0.9 1.5 1.0 0.8 0.7 0.8 1.2 2.0 1.3 1.0 1.0 1.0 0.6 1.0 0.7 0.6 0.5 0.6
25-29 1.3 1.6 1.2 1.0 1.0 0.9 1.9 2.1 1.5 1.3 1.4 1.3 0.8 1.2 0.9 0.7 0.7 0.7
30-34 1.6 1.9 1.3 1.3 1.4 1.1 2.2 2.5 1.7 1.9 1.8 1.6 1.1 1.3 1.0 0.7 0.9 0.7
35-39 2.0 2.2 1.8 1.7 1.7 1.6 2.6 3.0 2.4 2.3 2.2 2.3 1.3 1.5 1.3 1.2 1.2 1.0
40-44 3.2 2.4 2.6 2.6 2.4 2.1 4.6 3.1 3.5 3.4 3.1 3.0 1.9 1.6 1.7 1.8 1.7 1.3
45-49 5.1 5.2 4.4 3.9 4.1 3.8 7.3 7.3 6.2 5.5 5.2 4.9 3.1 3.4 2.7 2.4 3.0 2.7
50-54 7.6 7.5 6.9 6.5 6.9 6.2 10.0 10.3 9.3 8.5 9.5 9.0 5.6 5.0 4.7 4.7 4.4 3.7
55-59 12.2 12.6 12.8 10.8 11.4 11.6 15.8 16.9 17.3 14.3 15.3 15.7 8.7 9.0 9.0 7.7 8.0 8.1
60-64 16.7 19.6 18.7 17.9 18.5 18.4 22.0 25.1 24.6 23.9 24.4 24.1 12.0 14.6 13.9 13.0 13.7 13.7
65-69 23.7 31.8 30.6 30.2 29.9 29.6 31.2 40.6 37.1 37.6 38.8 36.8 18.2 24.3 25.0 24.4 23.2 24.2
70-74 32.3 39.0 44.9 46.9 46.9 47.8 41.9 52.9 53.6 55.6 55.6 57.5 27.7 30.2 37.7 40.0 39.9 40.1
75-79 53.5 57.9 65.6 70.0 73.0 71.1 66.3 77.7 73.4 82.8 82.7 81.6 46.6 49.7 61.1 60.7 65.7 63.3
80-84 73.3 86.9 91.3 92.9 97.0 100.5 98.0 106.3 108.5 104.1 109.0 114.9 61.5 78.0 85.0 87.7 90.8 92.2
85 and above 129.0 139.3 167.7 173.1 167.9 165.1 162.8 157.8 207.0 177.8 164.8 159.9 116.2 133.0 156.6 171.8 168.9 166.8

1)Per 1000 live births

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi