<< Content  

Demographic indicators

Demographic indications by economic regions of the country in 2006
(person)

Names of territories Number population at beginning of the 2006 (thsd person) Births Deaths Natural increase Infant mortality under 1 year per 1000 live births 1)
Azerbaijan Republic 8532.7 148946 52248 96698 1508
Baku city 1893.3 31136 11953 19183 511
of which:
Binagadi region 221.8 3409 1204 2205 55
Azizibeyov region 123.3 2275 999 1276 28
Khatai region 231.8 3874 1336 2538 60
Garadagh region 102.7 2346 574 1772 31
Narimanov region 155.1 2451 914 1537 19
Nasimi region 202.1 2590 1168 1422 48
Nizami region 170.4 2504 854 1650 26
Sabunchu region 199.5 3622 1469 2153 55
Sabayel region 79.7 1364 699 665 85
Surakhany region 177.5 3231 1127 2104 28
Yasamal region 229.4 3470 1609 1861 76
Absheron economic region - total 412.5 6454 2249 4205 102
of which:
Absheron region 101.3 1798 637 1161 17
Khyzi region 14.3 245 92 153 2
t.d. of Sumgayit city2) 296.9 4411 1520 2891 83
Ganja-Gazakh economic region - total 1143.1 20161 8087 12074 178
of which:
Aghstafa region 77.9 1388 631 757 10
Dashkasan region 32.2 696 203 493 2
Gadabay region 91.4 1829 712 1117 7
Goranboy region 93 1680 717 963 24
Khanlar region 56 911 384 527 4
Gazakh region 85.9 1892 749 1143 12
Samukh region 51.7 830 376 454 10
Shamkir region 185.8 3635 1149 2486 21
Tovuz region 153.7 3232 1189 2043 50
t.d. of Ganja city2) 308 3979 1934 2045 38
Naftalan city 7.5 89 43 46 -
Sheki-Zagatala economic region - total 553.4 9140 3860 5280 110
of which:
Balakan region 87.4 1201 638 563 11
Gakh region 54.2 816 455 361 12
Gabala region 91.4 1866 533 1333 21
Oguz region 39.6 633 261 372 7
Zagatala region 113.4 1808 795 1013 12
Sheki region 167.4 2816 1178 1638 47
Lankaran economic region - total 800 15728 4233 11495 144
of which:
Astara region 93.5 1814 519 1295 17
Jalilabad region 186.7 3417 854 2563 40
Lerik region 72.1 1743 357 1386 23
Masally region 190.1 3679 959 2720 16
Yardimly region 56.2 1386 287 1099 19
Lankaran region 201.4 3689 1257 2432 29
Guba-Khachmaz economic region - total 476.6 8955 3483 5472 47
of which:
Davachi region 49.7 1088 365 723 4
Khachmaz region 155.8 2739 1085 1654 14
Guba region 148.5 2898 1092 1806 12
Gusar region 85.9 1509 707 802 12
Siyazan region 36.7 721 234 487 5
Aran economic region - total 1750.5 32656 10705 21951 294
of which:
Agdjabadi region 117.1 2438 699 1739 14
Agdash region 96.6 1825 672 1153 19
Beylagan region 83.9 1877 521 1356 9
Barda region 139.3 2388 891 1497 24
Bilasuvar region 84.2 1919 438 1481 17
Goychay region 107.1 1933 788 1145 23
Hajigabul region 63.5 1402 355 1047 16
Imishli region 111.5 1989 585 1404 19
Kurdamir region 100.5 1832 649 1183 21
Neftchala region 77.5 1333 511 822 9
Saatly region 89.7 1811 472 1339 12
Sabirabad region 147.9 2900 775 2125 28
Salyan region 119.1 2051 738 1313 19
Ujar region 76.3 1371 538 833 9
Zardab region 50.8 1033 296 737 28
t.d. of Ali Bayramli city2) 74.6 1113 428 685 7
Mingechevir city 95.5 1242 526 716 9
Yevlakh region 115.4 2199 823 1376 11
Yukhari Karabakh economic region - total 631.3 9001 2578 6423 35
of which:
Aghdam region 169.7 3277 931 2346 5
Tartar region 97.1 1439 437 1002 9
Khojavand region 41 186 48 138 -
Khojaly region 25.3 193 32 161 2
Shusha region 27.2 458 109 349 -
Jabrail region 67.7 1399 388 1011 7
Fuzuli region 148.5 1995 625 1370 12
t.d. of Khankendi city2) 54.8 54 8 46 -
Kalbajar-Lachin economic region - total 219.1 4215 1188 3027 18
of which:
Kalbajar region 74.8 1296 327 969 2
Lachin region 70 1418 378 1040 10
Zangilan region 38 735 236 499 4
Gubadly region 36.3 766 247 519 2
Dakhlik Shirvan economic region - total 273.4 5689 1862 3827 53
of which:
Aghsu region 68.1 1294 465 829 7
Ismayilly region 77.8 1459 594 865 16
Gobustan region 39 864 213 651 2
Shamakhy region 88.5 2072 590 1482 28
Nakhchivan economic region - total 379.5 5811 2050 3761 16
of which:
Nakhchivan city 70.4 840 387 453 6
Babek region 67.7 1190 358 832 1
Julfa region 39.1 620 182 438 1
Ordubad region 43.2 622 276 346 2
Sadarak region 13.3 265 73 192 1
Shahbuz region 21.8 358 169 189 2
Sharur region 97.9 1488 471 1017 2
Kengerli region 26.1 428 134 294 1
1)per 1000 live births
2) t.d.- territory division (t.d. of Ali Bayramli includes: Ali Bayramli city and Hajiqahramanly settlemen; t.d. of Ganja- Ganja city, Goygol and Hajikend settlements; t.d. of Khankendi - Khankendi city and Karkijahan settlement; t.d. of Sumgait - Sumgait city, Haji Zeynalabdin Tagiyev and Jorat settlements)

Demographic indications by economic regions of the country in 2006
(per 1000 population)

Names of territories Births Deaths Natural increase Infant mortality under 1 year per 1000 live births 1)
Azerbaijan Republic 17.8 6.2 11.6 10.1
Baku city 16.5 6.4 10.1 16.5
of which:
Binagadi region 15.4 5.4 10 16.1
Azizibeyov region 18.6 8.2 10.4 12.3
Khatai region 16.8 5.8 11 15.5
Garadagh region 23 5.6 17.4 13.2
Narimanov region 15.9 5.9 10 7.8
Nasimi region 12.9 5.8 7.1 18.5
Nizami region 14.8 5.1 9.7 10.4
Sabunchu region 18.3 7.4 10.9 15.2
Sabayel region 17.3 8.8 8.5 62.3
Surakhany region 18.3 6.4 11.9 8.7
Yasamal region 15.2 7.1 8.1 21.9
Absheron economic region - total 15.9 5.5 10.4 15.8
of which:
Absheron region 18.5 6.6 11.9 9.5
Khyzi region 17.3 6.5 10.8 8.2
t.d. of Sumgayit city2) 14.9 5.2 9.7 18.8
Ganja-Gazakh economic region - total 17.7 7.1 10.6 8.8
of which:
Aghstafa region 17.9 8.1 9.8 7.2
Dashkasan region 21.7 6.3 15.4 2.9
Gadabay region 20.1 7.8 12.3 3.8
Goranboy region 18.2 7.8 10.4 14.3
Khanlar region 16.3 6.9 9.4 4.4
Gazakh region 22.1 8.8 13.3 6.4
Samukh region 16.1 7.3 8.8 12.1
Shamkir region 19.7 6.2 13.5 5.8
Tovuz region 21.2 7.8 13.4 15.5
t.d. of Ganja city2) 13 6.3 6.7 9.6
Naftalan city 11.8 5.7 6.1 -
Sheki-Zagatala economic region - total 16.6 7 9.6 12
of which:
Balakan region 13.8 7.3 6.5 9.2
Gakh region 15.1 8.4 6.7 14.7
Gabala region 20.6 5.9 14.7 11.3
Oguz region 16.1 6.6 9.5 11.1
Zagatala region 16 7 9 6.6
Sheki region 16.9 7.1 9.8 16.7
Lankaran economic region - total 19.8 5.3 14.5 9.2
of which:
Astara region 19.5 5.6 13.9 9.4
Jalilabad region 18.4 4.6 13.8 11.7
Lerik region 24.4 5 19.4 13.2
Masally region 19.5 5.1 14.4 4.4
Yardimly region 24.9 5.2 19.7 13.7
Lankaran region 18.4 6.3 12.1 7.9
Guba-Khachmaz economic region - total 18.9 7.4 11.5 5.3
of which:
Davachi region 22 7.4 14.6 3.7
Khachmaz region 17.7 7 10.7 5.1
Guba region 19.7 7.4 12.3 4.1
Gusar region 17.6 8.3 9.3 8
Siyazan region 19.8 6.4 13.4 6.9
Aran economic region - total 18.8 6.2 12.6 9
of which:
Agdjabadi region 21 6 15 5.8
Agdash region 19 7 12 10.4
Beylagan region 22.5 6.3 16.2 4.8
Barda region 17.2 6.4 10.8 10.1
Bilasuvar region 23 5.3 17.7 8.9
Goychay region 18.1 7.4 10.7 11.9
Hajigabul region 22.2 5.6 16.6 11.4
Imishli region 17.9 5.3 12.6 9.6
Kurdamir region 18.3 6.5 11.8 11.5
Neftchala region 17.3 6.6 10.7 6.8
Saatly region 20.3 5.3 15 6.6
Sabirabad region 19.8 5.3 14.5 9.7
Salyan region 17.3 6.2 11.1 9.3
Ujar region 18.1 7.1 11 6.6
Zardab region 20.5 5.9 14.6 27.1
t.d. of Ali Bayramli city2) 15 5.8 9.2 6.3
Mingechevir city 13 5.5 7.5 7.3
Yevlakh region 19.2 7.2 12 5
Yukhari Karabakh economic region - total 14.3 4.1 10.2 3.9
of which:
Aghdam region 19.5 5.5 14 1.5
Tartar region 14.9 4.5 10.4 6.3
Khojavand region 4.6 1.2 3.4 -
Khojaly region 7.7 1.3 6.4 10.4
Shusha region 17 4.1 12.9 -
Jabrail region 20.9 5.8 15.1 5
Fuzuli region 13.5 4.2 9.3 6
t.d. of Khankendi city2) 1 0.2 0.8 -
Kalbajar-Lachin economic region - total 19.4 5.5 13.9 4.3
of which:
Kalbajar region 17.5 4.4 13.1 1.6
Lachin region 20.4 5.5 14.9 7.1
Zangilan region 19.5 6.3 13.2 5.5
Gubadly region 21.3 6.9 14.4 2.6
Dakhlik Shirvan economic region - total 20.9 6.9 14 9.3
of which:
Aghsu region 19.1 6.9 12.2 5.4
Ismayilly region 18.9 7.7 11.2 11
Gobustan region 22.4 5.5 16.9 2.3
Shamakhy region 23.6 6.7 16.9 13.5
Nakhchivan economic region-total 15.4 5.4 10 2.8
of which:
Nakhchivan city 12 5.5 6.5 7.2
Babek region 17.7 5.3 12.4 0.8
Julfa region 15.9 4.7 11.2 1.6
Ordubad region 14.5 6.4 8.1 3.2
Sadarak region 20 5.5 14.5 3.8
Shahbuz region 16.5 7.8 8.7 5.6
Sharur region 15.3 4.8 10.5 1.4
Kengerli region 16.5 5.2 11.3 2.3
1) per 1000 live births
2)t.d.- territory division (t.d. of Ali Bayramli includes: Ali Bayramli city and Hajiqahramanly settlement; t.d. of Ganja- Ganja city, Goygol and Hajikend settlements; t.d. of Khankendi - Khankendi city and Karkijahan settlement; t.d. of Sumgait - Sumgait city, Haji Zeynalabdin Tagiyev and Jorat settlements)

State preschool institutions by economic regions of Azerbaijan Republic at the beginning of 2007

Names of territories Number of preschool institutions Number of children, person Number of children per 100 places in preschool institutions
Azerbaijan Republic 1757 109269 79
Baku city 408 34918 74
including:
Binagadi region 40 3740 68
Azizibeyov region 30 2113 76
Khatai region 54 4762 57
Garadagh region 23 1961 69
Narimanov region 35 3028 94
Nasimi region 48 4194 81
Nizami region 32 3292 69
Sabunchu region 46 3691 78
Sabayel region 21 1500 96
Surakhany region 33 3247 71
Yasamal region 46 3390 93
Absheron economic region - total 87 9055 81
including:
Absheron region 21 1383 95
Khyzi region 9 280 100
t.d. of Sumgayit city1) 57 7392 79
Ganja-Gazakh economic region - total 289 15964 75
including:
Aghstafa region 35 1550 100
Dashkasan region 12 329 98
Gadabay region 8 319 100
Goranboy region 30 1640 99
Khanlar region 19 876 100
Gazakh region 23 815 100
Samukh region 15 448 48
Shamkir region 53 2807 86
Tovuz region 40 2375 100
t.d. of Ganja city1) 53 4765 53
Naftalan city 1 40 19
Sheki-Zagatala economic region - total 204 9696 90
including:
Balakan region 25 1330 100
Gakh region 36 1885 92
Gabala region 23 864 88
Oguz region 19 1010 82
Zagatala region 39 2087 93
Sheki region 62 2520 86
Lankaran economic region - total 123 6580 60
including:
Astara region 17 1145 66
Jalilabad region 18 1037 68
Lerik region 16 495 103
Masally region 16 858 63
Yardimly region 3 145 100
Lankaran region 53 2900 51
Guba-Khachmaz economic region - total 64 2869 89
including:
Davachi region 4 300 100
Khachmaz region 26 909 90
Guba region 15 680 84
Gusar region 14 598 93
Siyazan region 5 382 83
Aran economic region - total 369 19334 86
including:
Agdjabadi region 36 1950 99
Agdash region 30 1250 100
Beylagan region 30 853 66
Barda region 32 1610 86
Bilasuvar region 10 315 100
Goychay region 35 1403 80
Hajigabul region 3 169 80
Imishli region 15 739 84
Kurdamir region 11 720 100
Neftchala region 16 902 81
Saatly region 19 1302 100
Sabirabad region 22 835 100
Salyan region 17 992 99
Ujar region 22 1210 97
Zardab region 19 790 100
t.d. of Ali Bayramli city1) 6 660 90
Mingechevir city 21 2654 72
Yevlakh region 25 980 64
Yukhari Karabakh economic region - total 89 4680 99
including:
Aghdam region 30 1460 99
Tartar region 30 2005 100
Khojavand region - - -
Khojaly region - - -
Shusha region - - -
Jabrail region 4 160 80
Fuzuli region 25 1055 100
t.d. of Khankendi city1) - - -
Kalbajar-Lachin economic region - total 2 115 100
including:
Kalbajar region - - -
Lachin region 2 115 100
Zangilan region - - -
Gubadly region - - -
Dakhlik Shirvan economic region - total 49 2300 84
including:
Aghsu region 8 380 79
Ismayilly region 12 565 69
Gobustan region 6 200 91
Shamakhy region 23 1155 96
Nakhchivan economic region - total 73 3758 85
including:
Nakhchivan city 12 1217 80
Babek region 2 140 100
Julfa region 9 402 70
Kengerli region 6 265 96
Ordubad region 8 216 92
Sadarak region 2 75 100
Shahbuz region 12 425 100
Sharur region 22 1018 86
1)t.d.- territory division (t.d. of Ali Bayramli includes: Ali Bayramli city and Hajiqahramanly settlemen; t.d. of Ganja-Ganja city, Goygol and Hajikend settlements; t.d. of Khankendi - Khankendi city and Karkijahan settlement; t.d. of Sumgait - Sumgait city, Haji Zeynalabdin Tagiyev and Jorat settlements)

State day general educational schools at the beginning of 2006/2007 school years by economic regions of Azerbaijan Republic

Names of territories General schools number of pupils, person share of pupils educated in II and III shift 1)
Azerbaijan Republic 4516 1528533 29.2
Baku 336 380232 39.2
including:
Binagadi region 31 41144 40.6
Azizibeyov region 41 30250 33.6
Khatai region 37 46800 32.3
Garadagh region 23 23927 35.6
Narimanov region 24 31899 34.4
Nasimi region 31 30872 33.3
Nizami region 26 33383 38.2
Sabunchu region 47 49019 59.4
Sabayel region 20 24439 40.7
Surakhany region 31 37257 42.4
Yasamal region 25 31242 30.9
Absheron economic region - total 88 77975 35.5
including:
Absheron region 25 24415 37.6
Khyzi region 14 2773 5.8
t.d. of Sumgayit city2) 49 50787 36.1
Ganja-Gazakh economic region - total 601 199067 23
including:
Aghstafa region 39 13811 19.4
Dashkasan region 48 4985 16.5
Gadabay region 85 14869 27.1
Goranboy region 81 18569 14
Khanlar region 49 9977 19.1
Gazakh region 47 15097 15.1
Samukh region 35 9751 42
Shamkir region 81 36709 29.1
Tovuz region 85 29037 14.2
t.d. of Ganja city2) 49 45119 27.3
Naftalan city 2 1143 22.4
Sheki-Zagatala economic region - total 373 105731 17.9
including:
Balakan region 48 15442 21.1
Gakh region 57 9884 2.9
Gabala region 68 20399 17.4
Oguz region 34 8452 3.2
Zagatala region 66 21962 20.7
Sheki region 100 29592 23.8
Lankaran economic region - total 569 146192 29.2
including:
Astara region 63 18790 21.2
Jalilabad region 129 36670 44.9
Lerik region 110 11738 27.2
Masally region 99 34125 20
Yardimly region 80 11633 32.9
Lankaran region 88 33236 25.2
Guba-Khachmaz economic region - total 427 89121 33.1
including:
Davachi region 49 9119 28.5
Khachmaz region 120 27512 31.8
Guba region 144 27583 34.3
Gusar region 90 18054 34.8
Siyazan region 24 6853 35.1
Aran economic region - total 921 324421 25.7
including:
Agdjabadi region 62 22535 25.5
Agdash region 68 17314 18.7
Beylagan region 54 16493 23.9
Barda region 74 26625 30.1
Bilasuvar region 36 17348 35.2
Goychay region 57 19595 19.7
Hajigabul region 30 11885 36.8
Imishli region 63 20061 43.4
Kurdamir region 58 18803 29.9
Neftchala region 53 13797 10.9
Saatly region 48 16877 29.8
Sabirabad region 84 30906 22.8
Salyan region 53 22435 14.6
Ujar region 45 14044 12.9
Zardab region 41 8445 6.9
t.d. of Ali Bayramli city2) 16 13416 32.3
Mingechevir city 22 15156 36.6
Yevlakh region 57 18686 24
Yukhari Karabakh economic region - total 395 64505 25.4
including:
Aghdam region 152 22829 24.8
Tartar region 48 12087 21.6
Khojavand region 20 2160 22.4
Khojaly region 12 1177 19.6
Shusha region 24 2698 47
Jabrail region 59 9433 36.9
Fuzuli region 80 14121 18.8
t.d. of Khankendi city2) - - -
Kalbajar-Lachin economic region - total 326 35881 39.6
including:
Kalbajar region 114 10290 42.5
Lachin region 138 14102 43.1
Zangilan region 39 4462 28.9
Gubadly region 35 7027 35.3
Dakhlik Shirvan economic region - total 256 45554 18.4
including:
Aghsu region 69 11148 13.3
Ismayilly region 85 14581 24.1
Gobustan region 30 5808 22.3
Shamakhy region 72 14017 15
Nakhchivan economic region - total 224 59854 19.4
including:
Nakhchivan city 20 12188 17
Babek region 38 11247 24
Julfa region 28 6782 30.5
Kengerli region 13 4300 28.3
Ordubad region 39 6922 24.1
Sadarak region 3 1707 35.7
Shahbuz region 23 3008 -
Sharur region 60 13700 9.5
1) excluding special schools for children with limited health
2)t.d.- territory division (t.d. of Ali Bayramli includes: Ali Bayramli city and Hajiqahramanly settlemen; t.d. of Ganja-Ganja city, Goygol and Hajikend settlements; t.d. of Khankendi - Khankendi city and Karkijahan settlement; t.d. of Sumgait - Sumgait city, Haji Zeynalabdin Tagiyev and Jorat settlements)

Morbidity of children of age 0-17 by main disease groups by economic regions of the country in 2006
(by system of Ministry of Health)

Names of territories Diseses of which:
infectioun and parasitic yenitφr?m?l?r endocrine system blood and hematogenic organs
Azerbaijan Republic 686140 81972 288 16852 21832
Baku city 230018 37531 88 3804 6331
including:
Binagadi region 25917 3599 5 389 392
Azizbeyov region 10652 1220 4 276 622
Khatai region 32337 8452 37 1050 1605
Garadagh region 25733 8347 3 150 518
Narimanov region 19561 2234 - 516 326
Nasimi region 23446 1475 11 94 332
Nizami region 14251 1058 1 266 433
Sabunchu region 23129 3453 3 167 589
Sabayel region 7191 1788 1 143 207
Surakhany region 21721 2279 3 269 650
Yasamal region 25663 3621 20 483 640
Apsheron economic region - total 101051 5314 121 3135 2470
including:
Apsheron region 13744 358 - 611 548
Khyzy region 805 4 - - 31
t.d. of Sumgait city1) 86502 4952 121 2524 1891
Ganja-Gazakh economic region - total 61013 6524 16 3573 1974
including:
Agstafa region 2715 239 - 154 78
Dachkesen region 1095 220 - 4 12
Gedabey region 4613 1256 - 65 58
Goranboy region 7285 1594 - 74 126
Khanlar region 3821 644 2 282 586
Gazakh region 3673 278 - 176 57
Samukh region 1317 119 1 157 97
Shamki region 7365 1173 - 1533 96
Tovuz region 5675 371 - 7 7
t.d. of Ganja city1) 22693 623 13 1121 846
Naftalan city 761 7 - - 11
Sheki-Zagatala economic region - total 54963 6815 11 2447 2596
including:
Balaken region 3026 1146 1 164 88
Gakh region 6924 921 1 119 157
Gabala region 7962 1063 - 744 758
Oghuz region 4683 1190 - 187 61
Zagatala region 13316 1319 7 128 534
Sheki region 19052 1176 2 1105 998
Lenkoran economic region - total 48238 6136 20 537 1101
including:
Astara region 5514 857 2 23 429
Jalilabad region 9477 271 - 20 219
Lerik region 3068 273 - 70 57
Masally region 10209 981 - 162 63
Yardymly region 4545 528 - 88 17
Lankaran region 15425 3226 18 174 316
Guba-Khachmaz economic region - total 37112 4954 5 635 2440
including:
Devechi region 1382 262 - 7 66
Khachmaz region 10321 1115 - 370 723
Guba region 13957 1696 4 93 729
Gusar region 8229 966 1 75 566
Siyazan region 3223 915 - 90 356
Aran economic region - total 88527 10362 6 2158 3520
including:
Agjabedi region 2670 1343 - 35 31
Agdash region 3181 305 - 12 111
Beylagan region 4152 239 - 2 220
Barda region 8813 718 3 25 203
Bilasuvar region 6531 1079 - 187 143
Geychay region 8160 1136 - 28 247
Hajigabul region 1519 145 - 3 87
Imishly region 4932 320 - 45 28
Kurdamir region 7661 561 - 956 950
Neftchala region 2915 323 - 2 205
Saatly region 5308 93 - - 217
Sabirabad region 8222 577 - 87 64
Salyan region 6720 500 - 36 118
Ujar region 2062 491 - 62 279
Zardab region 3765 497 2 22 110
t.d. of Ali Bayramli city1) 1655 193 - 68 131
Mingechevir city 5277 1417 1 130 131
Yevlakh region 4984 425 - 458 245
Yukhari Garabagh economic region - total 20308 2551 1 315 731
including:
Agdam region 5938 249 1 234 240
Terter region 4450 698 - 33 85
Khojavend region 1549 226 - - 240
Khojaly region 303 69 - - 5
Shusha region 547 130 - - 28
Jebrajil region 4008 31 - 1 30
Fizuli region 3513 1148 - 47 103
t.d. of Khankendi city1) … … … … …
Kalbadjar-Lachin economic region - total 3243 217 - 11 42
including:
Kelbajar region 380 53 - 11 42
Lachin region 2863 164 - - -
Zangilan region … … … … …
Gubadly region … … … … …
Daqliq Shirvan economic region - total 18056 1343 15 134 280
including:
Agsu region 9165 364 15 92 181
Ismayilly region 1196 262 - 8 50
Gobustan region 3889 548 - 1 11
Shamakhy region 3806 169 - 33 38
Nakhchivan economic region - total 23611 225 5 103 347
including:
Nakhchivan city 6974 97 5 14 170
Babek region 2229 2 - - 22
Julfa region 453 20 - 14 51
Kangarly region 507 20 - 10 23
Ordubad region 2178 10 - 12 -
Sederek region 407 6 - 3 4
Shahbuz region 1189 40 - 34 31
Sherur region 9674 30 - 16 46
1)t.d.- territory division (t.d. of Ali Bayramli includes: Ali Bayramli city and Hajiqahramanly settlemen; t.d. of Ganja-Ganja city, Goygol and Hajikend settlements; t.d. of Khankendi - Khankendi city and Karkijahan settlement; t.d. of Sumgait - Sumgait city, Haji Zeynalabdin Tagiyev and Jorat settlements)

Names of territories of which:
nervous system and organs of feelings circulatory system respiratory system digestive system skin and subskin tissues osteo muscular systems and connective tissues
Azerbaijan Republic 57430 10713 353510 42979 21337 4614
Baku city 29583 2494 102970 17197 8622 1873
including:
Binagadi region 1487 86 11692 1755 5487 134
Azizbeyov region 1469 102 5604 394 149 24
Khatai region 2231 414 14299 1270 255 143
Garadagh region 1457 225 11116 1529 235 29
Narimanov region 2041 95 12855 290 77 33
Nasimi region 4961 176 9262 5019 492 276
Nizami region 3170 333 6065 796 17 463
Sabunchu region 6054 185 8047 2840 708 31
Sabayel region 1212 339 2074 47 10 11
Surakhany region 2519 192 13865 325 281 69
Yasamal region 2966 344 7727 2928 911 659
Apsheron economic region - total 10821 791 63290 2910 2600 748
including:
Apsheron region 583 160 10031 210 46 3
Khyzy region 146 - 395 79 36 -
t.d. of Sumgait city1) 10092 631 52864 2621 2518 745
Ganja-Gazakh economic region - total 6175 1978 30130 2195 1825 248
including:
Agstafa region 161 32 1043 96 23 27
Dachkesen region 71 93 388 45 12 4
Gedabey region 21 38 2059 172 - -
Goranboy region 269 334 2883 631 148 11
Khanlar region 412 50 1064 150 34 17
Gazakh region 275 98 1757 150 124 34
Samukh region 4 14 517 1 - -
Shamki region 208 41 2895 398 880 -
Tovuz region 376 857 3325 386 4 4
t.d. of Ganja city1) 4339 371 13600 150 600 151
Naftalan city 39 50 599 16 - -
Sheki-Zagatala economic region - total 1350 835 26319 7782 1072 349
including:
Balaken region 95 34 1107 59 78 2
Gakh region 214 63 4381 84 138 22
Gabala region 366 352 3028 340 74 62
Oghuz region 34 18 2590 189 20 33
Zagatala region 141 335 9024 561 109 46
Sheki region 500 33 6189 6549 653 184
Lenkoran economic region - total 1551 706 26486 1996 2023 261
including:
Astara region 522 173 2017 727 88 77
Jalilabad region 352 221 6615 330 219 112
Lerik region 19 60 2133 184 5 15
Masally region 65 39 7683 108 55 -
Yardymly region 33 7 3356 132 15 10
Lankaran region 560 206 4682 515 1641 47
Guba-Khachmaz economic region - total 1361 543 14966 3421 2092 195
including:
Devechi region 38 6 573 60 235 8
Khachmaz region 254 238 5338 189 627 20
Guba region 384 80 5041 2124 423 43
Aran economic region - total 3643 1962 45116 4328 2171 593
including:
Agjabedi region 62 45 690 44 31 23
Agdash region 141 126 1547 212 16 7
Beylagan region 82 176 2762 156 37 77
Barda region 147 82 4469 343 385 54
Bilasuvar region 170 20 2795 602 91 20
Geychay region 198 201 5056 255 20 -
Hajigabul region 86 6 850 126 35 1
Imishly region 5 64 3298 124 - -
Kurdamir region 149 251 2932 1030 81 9
Neftchala region 129 161 1235 454 15 33
Saatly region 251 10 4437 137 117 -
Sabirabad region 575 333 3383 256 242 73
Salyan region 331 151 2499 74 427 207
Ujar region 79 67 782 169 13 5
Zardab region 280 135 2091 212 136 20
t.d. of Ali Bayramli city1) 125 4 950 32 7 7
Mingechevir city 718 66 1933 54 463 56
Yevlakh region 115 64 3407 48 55 1
Yukhari Garabagh economic region - total 776 364 11679 1097 504 139
including:
Agdam region 228 87 4023 182 98 6
Terter region 232 87 2473 332 89 85
Khojavend region 94 31 774 55 - -
Khojaly region 28 17 82 19 - -
Shusha region 27 - 352 2 4 1
Jebrajil region 68 47 2527 282 263 10
Fizuli region 99 95 1448 225 50 37
t.d. of Khankendi city1) … … … … … …
Kalbadjar-Lachin economic region - total 160 242 1812 440 19 10
including:
Kelbajar region 28 31 140 35 10 10
Lachin region 132 211 1672 405 9 -
Zangilan region … … … … … …
Gubadly region … … … … … …
Daqliq Shirvan economic region - total 1156 427 11166 897 171 120
including:
Agsu region 811 217 6399 302 134 115
Ismayilly region 158 44 561 76 3 -
Gobustan region 136 48 1156 391 - -
Shamakhy region 51 118 3050 128 34 5
Nakhchivan economic region - total 854 371 19576 716 238 78
including:
Nakhchivan city 524 7 5659 47 220 -
Babek region 10 8 2110 - - -
Julfa region 34 27 191 41 6 6
Kangarly region 35 14 264 68 - 13
Ordubad region 59 44 1632 153 5 31
Sederek region 22 4 324 22 - 3
Shahbuz region 115 31 596 156 6 15
Sherur region 55 236 8800 229 1 10

Morbidity of children of age 0-17 by main disease groups by economic regions of the country in 2006
(Number of diseases per 10 000 children at age 0-17)

Names of territories Diseses of which:
infection and parasitic yenitφr?m?l?r endocrine system blood and hematogenic organs
Azerbaijan Republic 2626.8 313.8 1.1 64.5 83.6
Baku city 4570.8 745.8 1.7 75.6 125.8
including:
Binagadi region 4396.4 610.5 0.8 66 66.5
Azizbeyov region 3249.1 372.1 1.2 84.2 189.7
Khatai region 5248.6 1371.8 6 170.4 260.5
Garadagh region 9425.4 3057.3 1.1 54.9 189.7
Narimanov region 4744.4 541.8 - 125.2 79.1
Nasimi region 4365.2 274.6 2 17.5 61.8
Nizami region 3146.3 233.6 0.2 58.7 95.6
Sabunchu region 4361.5 651.1 0.6 31.5 111.1
Sabayel region 3394.3 844 0.5 67.5 97.7
Surakhany region 4604.3 483.1 0.6 57 137.8
Yasamal region 4209.8 594 3.3 79.2 105
Apsheron economic region - total 8839 464.8 10.6 274.2 216.1
including:
Apsheron region 4766.4 124.2 - 211.9 190
Khyzy region 1835.8 9.1 - - 70.7
t.d. of Sumgait city1) 10665.6 610.6 14.9 311.2 233.2
Ganja-Gazakh economic region - total 1728.9 184.9 0.5 101.2 55.9
including:
Agstafa region 1112.9 98 - 63.1 32
Dachkesen region 1028 206.5 - 3.8 11.3
Gedabey region 1593.4 433.8 - 22.5 20
Goranboy region 2426.9 531 - 24.7 42
Khanlar region 2188.9 368.9 1.1 161.5 335.7
Gazakh region 1367.8 103.5 - 65.5 21.2
Samukh region 858.4 77.6 0.7 102.3 63.2
Shamki region 1238 197.2 - 257.7 16.1
Tovuz region 1111.7 72.7 - 1.4 1.4
t.d. of Ganja city1) 2614.8 71.8 1.5 129.2 97.5
Naftalan city 4011.6 36.9 - - 58
Sheki-Zagatala economic region - total 3117.3 386.5 0.6 138.8 147.2
including:
Balaken region 1120.1 424.2 0.4 60.7 32.6
Gakh region 4206.6 559.5 0.6 72.3 95.4
