<< Mündəricat  

Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar

Qeydə alınmış cinayətlər

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Azərbaycan Respublikası1) 19958 16402 14937 14400 13958 14607 15520 15206 16810 18049 19045
Bakı şəhəri1) 7126 6133 5673 5737 5539 5569 6624 6734 7419 7572 8597
o cumlədən:
Binəqədi rayonu 568 515 496 507 516 479 555 657 844 1011 1225
Əzizbəyov rayonu 396 361 365 345 333 335 401 376 413 477 574
Xətai rayonu 745 603 668 672 679 614 671 630 713 599 799
Qaradağ rayonu 310 284 210 199 252 210 208 247 357 331 347
Nərimanov rayonu 764 651 583 580 554 600 650 621 682 689 712
Nəsimi rayonu 1066 883 874 822 731 696 873 1020 1003 937 1068
Nizami rayonu 693 687 567 574 457 489 570 669 745 774 791
Sabunçu rayonu 663 541 463 471 454 535 564 515 657 767 788
Səbail rayonu 708 613 546 549 531 535 591 514 587 559 623
Suraxanı rayonu 449 370 307 351 336 429 626 592 531 646 764
Yasamal rayonu 718 597 570 648 681 632 903 885 876 763 894
Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi 1321 880 846 775 849 893 960 932 913 1115 1219
o cumlədən:
Sumqayıt şəhər ə/d2) 1080 643 622 498 622 664 726 705 716 731 851
Abşeron rayonu 190 194 176 247 188 184 191 184 166 358 320
Xızı rayonu 51 43 48 30 39 45 43 43 31 26 48
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi 1986 1859 1513 1318 1333 1526 1561 1664 1682 1925 1779
o cumlədən:
Gəncə şəhər ə/d2) 533 527 490 414 360 417 404 378 415 437 423
Naftalan şəhəri 21 17 33 33 16 10 9 7 7 21 16
Ağstafa rayonu 187 168 81 67 96 100 82 71 138 174 123
Daşkəsən rayonu 66 42 44 27 40 67 58 55 55 98 124
Gədəbəy rayonu 96 100 115 101 88 96 87 61 56 38 49
Goranboy rayonu 191 176 90 84 134 124 156 146 126 175 200
Xanlar rayonu 148 94 97 79 102 85 111 123 104 130 146
Qazax rayonu 139 153 100 111 106 91 110 171 188 214 152
Samux rayonu 116 47 63 48 46 80 89 93 96 90 58
Şəmkir rayonu 282 276 188 204 179 287 253 397 327 354 318
Tovuz rayonu 207 259 212 150 166 169 202 162 170 194 170
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi 1203 779 706 722 644 682 655 567 606 721 705
o cumlədən:
Balakən rayonu 256 144 121 103 124 135 113 98 164 183 137
Qax rayonu 63 74 76 63 49 80 57 51 46 66 60
Qəbələ rayonu 178 127 142 180 124 107 110 98 77 125 125
Oğuz rayonu 88 46 62 29 43 49 66 66 50 56 50
Şəki rayonu 304 249 164 174 157 151 131 124 152 179 180
Zaqatala rayonu 314 139 141 173 147 160 178 130 117 112 153
Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi 1258 994 1001 996 1080 1076 1118 1195 1484 1467 1427
o cumlədən:
Astara rayonu 254 198 187 182 162 159 185 198 302 328 288
Cəlilabad rayonu 227 269 239 223 247 296 262 271 280 313 338
Lerik rayonu 100 56 54 74 51 51 56 49 70 71 57
Lənkəran rayonu 309 208 251 247 297 243 268 268 345 329 358
Masallı rayonu 305 233 211 209 244 247 267 359 396 365 326
Yardımlı rayonu 63 30 59 61 79 80 80 50 91 61 60
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi 1081 950 880 812 779 914 888 766 859 946 1024
o cumlədən:
Dəvəçi rayonu 158 164 191 128 114 107 96 86 99 62 65
Xaçmaz rayonu 297 265 220 244 231 329 353 308 317 345 384
Quba rayonu 274 203 222 191 206 252 253 219 232 273 290
Qusar rayonu 159 149 157 163 161 152 135 96 136 138 149
Siyəzən rayonu 193 169 90 86 67 74 51 57 75 128 136
Aran iqtisadi rayonu - cəmi 3510 2844 2604 2585 2391 2649 2606 2369 2677 3057 3088
o cumlədən:
Əli Bayramlı şəhər ə/d2) 251 193 184 158 178 176 208 158 144 198 241
Mingəçevir şəhəri 195 238 166 166 162 172 189 167 192 235 254
Ağcabədi rayonu 158 139 132 128 96 147 151 179 204 302 238
Ağdaş rayonu 174 110 119 128 122 131 98 87 80 90 97
Beyləqan rayonu 147 122 158 138 136 129 138 163 162 177 148
Bərdə rayonu 396 346 325 313 254 275 324 223 316 244 299
Biləsuvar rayonu 163 98 93 126 125 146 199 172 193 242 237
Göyçay rayonu 208 154 146 129 97 79 68 48 91 90 125
Hacıqabul rayonu 158 105 147 120 158 173 86 113 128 140 134
İmişli rayonu 193 142 119 119 96 168 157 121 160 176 182
Kürdəmir rayonu 192 126 112 100 99 126 133 128 176 143 153
Neftçala rayonu 154 145 130 142 137 157 177 173 174 145 141
Saatlı rayonu 211 120 114 131 108 106 67 65 64 96 91
Sabirabad rayonu 208 163 137 177 144 149 174 184 180 181 179
Salyan rayonu 173 244 168 183 173 220 197 214 212 262 216
Ucar rayonu 184 156 139 123 110 56 65 36 53 64 74
Yevlax rayonu 251 176 139 133 136 157 116 106 115 210 196
Zərdab rayonu 94 67 76 71 60 82 59 32 33 62 83
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 213 179 155 176 188 154 125 132 259 275 263
o cumlədən:
Xankəndi şəhər ə/d2) - 1 - - - - - - - - -
Ağdam rayonu 49 51 38 33 37 35 34 32 96 68 55
Cəbrayıl rayonu 1 1 11 1 1 2 2 3 2 5 3
Füzuli rayonu 42 24 23 37 43 35 22 21 43 67 61
Xocalı rayonu - - 1 - 3 - - 1 5 2 9
Xocavənd rayonu 1 1 1 - 4 2 - 3 9 7 13
Şuşa rayonu - 1 2 - 7 - 1 - - - -
Tərtər rayonu 120 100 79 105 93 80 66 72 104 126 122
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi 64 26 48 16 17 14 35 18 15 28 17
o cumlədən:
Kəlbəcər rayonu 17 11 16 4 7 7 26 9 7 9 1
Qubadlı rayonu 2 - 12 3 1 1 5 - 1 3 3
Laçın rayonu 44 14 9 9 9 6 4 5 7 15 12
Zəngilan rayonu 1 1 11 - - - - 4 - 1 1
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi 682 399 335 290 351 404 324 297 350 387 388
o cumlədən:
Ağsu rayonu 176 71 57 54 82 138 95 114 105 111 98
İsmayıllı rayonu 249 155 101 103 105 103 94 68 75 102 113
Qobustan rayonu 82 54 68 43 50 57 67 42 36 75 92
Şamaxı rayonu 175 119 109 90 114 106 68 73 134 99 85
Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi1) 541 401 319 288 249 288 215 129 126 118 113
o cumlədən:
Naxçıvan şəhəri 154 128 88 101 86 91 77 37 46 39 44
Babək rayonu 101 68 79 40 45 60 39 28 24 12 9
Culfa rayonu 44 23 29 21 19 22 13 16 7 11 4
Kəngərli rayonu - - - - - - - - 8 3 3
Ordubad rayonu 44 34 25 19 7 14 6 10 2 8 7
Sədərək rayonu 20 5 8 17 14 12 12 3 7 10 21
Şahbuz rayonu 35 31 19 12 12 11 8 6 3 4 3
Şərur rayonu 117 78 50 73 55 70 60 27 25 30 20

1) Bu və sonrakı cədvəllərdə yekuna rayonlar üzrə bölüşdürülməmiş: Ölkə üzrə - təcridxanalar,
Bakı şəhəri üzrə - metropolitenlər, Naxçıvan MR üzrə - Naxçıvan Hava Limanı Polis Bölməsi və
Naxçıvan stansiyası Polis Bölməsi tərəfindən qeydə alınmış cinayətlər də daxil edilmişdir
2) Bu və sonrakı cədvəllərdə nəzərdə tutulan ərazi dairələrinə daxildir: Əli Bayramlı ə/d - Əli Bayramlı şəhəri və
Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri və Hacıkənd qəsəbəsi; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan
qəsəbəsi; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbəsi.

Ağır və xüsusilə ağır cinayətlər

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Azərbaycan Respublikası 4192 3669 4219 4629 4576 3749 1486 1446 1516 1680 1711
Bakı şəhəri 1847 1579 1802 2052 2048 1697 670 672 692 762 880
o cumlədən:
Binəqədi rayonu 136 115 136 159 172 133 41 33 73 81 101
Əzizbəyov rayonu 96 66 82 112 137 136 39 42 50 65 60
Xətai rayonu 175 149 206 226 260 178 70 75 75 61 67
Qaradağ rayonu 73 91 82 98 106 71 21 21 32 33 30
Nərimanov rayonu 192 174 198 219 183 123 72 65 57 59 82
Nəsimi rayonu 270 235 304 342 289 238 104 114 110 123 150
Nizami rayonu 212 186 148 211 174 167 60 64 77 87 91
Sabunçu rayonu 201 160 155 177 156 120 74 73 58 70 75
Səbail rayonu 179 170 189 175 188 177 66 64 51 53 80
Suraxanı rayonu 140 102 101 117 139 121 52 63 46 55 60
Yasamal rayonu 165 123 194 211 243 227 69 57 63 74 84
Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi 314 203 251 338 333 292 145 114 99 113 117
o cümlədən:
Sumqayıt şəhər ə/d 259 154 177 232 251 218 103 78 65 69 83
Abşeron rayonu 43 41 61 100 69 57 37 31 30 38 30
Xızı rayonu 12 8 13 6 13 17 5 5 4 6 4
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi 405 337 408 411 440 331 145 138 167 145 129
o cümlədən:
Gəncə şəhər ə/d 137 114 174 166 140 147 62 63 77 58 62
Naftalan şəhəri 5 1 5 8 9 2 - 1 - 2 1
Ağstafa rayonu 45 24 29 31 33 19 4 8 16 7 6
Daşkəsən rayonu 11 2 7 3 15 6 3 2 2 2 -
Gədəbəy rayonu 8 13 30 15 22 17 10 4 3 6 8
Goranboy rayonu 39 34 22 22 54 26 5 11 14 10 9
Xanlar rayonu 24 8 12 10 20 8 9 8 7 8 8
Qazax rayonu 29 36 30 43 37 13 8 9 13 12 11
Samux rayonu 17 6 15 15 11 17 5 3 6 5 2
Şəmkir rayonu 44 59 47 68 53 54 30 21 22 23 19
Tovuz rayonu 46 40 37 30 46 22 9 8 7 12 3
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi 194 131 165 162 158 159 46 62 69 50 87
o cümlədən:
Balakən rayonu 74 23 32 20 38 45 13 14 24 9 12
Qax rayonu 9 9 12 9 15 15 2 4 2 10 22
Qəbələ rayonu 14 24 43 54 25 13 8 5 12 11 15
Oğuz rayonu 5 7 15 1 9 6 7 7 3 3 10
Şəki rayonu 49 31 24 34 39 38 8 9 8 11 16
Zaqatala rayonu 43 37 39 44 32 42 8 23 20 6 12
Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi 242 207 254 289 357 237 118 101 125 149 117
o cümlədən:
Astara rayonu 67 58 37 57 65 35 22 10 29 33 17
Cəlilabad rayonu 42 63 86 80 83 58 19 19 27 47 35
Lerik rayonu 6 7 16 10 9 7 3 3 4 - 4
Lənkəran rayonu 66 36 64 81 124 70 43 35 33 37 36
Masallı rayonu 50 35 32 39 53 53 26 28 21 22 21
Yardımlı rayonu 11 8 19 22 23 14 5 6 11 10 4
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi 178 161 230 243 208 167 74 81 61 77 54
o cümlədən:
Dəvəçi rayonu 23 23 45 35 27 25 17 11 4 3 3
Xaçmaz rayonu 46 46 51 86 56 63 18 27 14 18 15
Quba rayonu 43 35 63 62 50 47 17 25 19 31 14
Qusar rayonu 38 21 40 35 48 20 12 8 17 13 7
Siyəzən rayonu 28 36 31 25 27 12 10 10 7 12 15
Aran iqtisadi rayonu - cəmi 601 659 728 797 715 624 212 210 215 265 246
o cümlədən:
Əli Bayramlı şəhər ə/d 49 66 78 70 63 42 13 8 13 18 29
Mingəçevir şəhəri 39 54 60 68 63 42 9 18 15 13 20
Ağcabədi rayonu 25 32 39 33 24 38 12 10 8 25 18
Ağdaş rayonu 28 28 41 25 39 26 10 11 12 10 9
Beyləqan rayonu 23 25 50 34 40 22 6 7 10 20 17
Bərdə rayonu 70 83 95 110 65 35 27 19 27 28 18
Biləsuvar rayonu 40 18 20 44 40 39 11 6 14 21 17
Göyçay rayonu 31 28 27 41 22 21 12 6 13 8 9
Hacıqabul rayonu 22 20 35 35 41 34 9 13 3 7 20
İmişli rayonu 40 26 28 35 28 71 7 9 11 34 13
Kürdəmir rayonu 34 42 30 35 37 34 17 20 13 7 8
Neftçala rayonu 26 26 31 46 60 32 3 4 2 3 5
Saatlı rayonu 32 22 19 29 30 19 10 14 14 14 13
Sabirabad rayonu 38 44 41 39 37 55 11 15 14 11 9
Salyan rayonu 33 56 38 46 52 60 24 30 24 19 16
Ucar rayonu 16 31 31 29 25 12 11 2 3 7 10
Yevlax rayonu 41 49 55 57 44 34 15 15 19 18 9
Zərdab rayonu 14 9 10 21 5 8 5 3 - 2 6
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 51 33 41 48 52 35 12 8 18 23 15
o cümlədən:
Xankəndi şəhər ə/d - - - - - - - - - - -
Ağdam rayonu 9 10 12 10 11 6 6 3 1 4 3
Cəbrayıl rayonu - - 2 - - - - - - - -
Füzuli rayonu 10 2 7 10 8 7 2 1 8 6 6
Xocalı rayonu - - - - 1 - - - - - -
Xocavənd rayonu 1 1 - - 1 1 - - - - -
Şuşa rayonu - - - - 1 - - - - - -
Tərtər rayonu 31 20 20 28 30 21 4 4 9 13 6
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi 10 4 5 7 2 6 9 1 - 2 2
o cümlədən:
Kəlbəcər rayonu 4 3 3 3 1 4 5 - - - -
Qubadlı rayonu 1 - 1 1 - 1 3 - - 1 -
Laçın rayonu 5 - 1 3 1 1 1 1 - 1 2
Zəngilan rayonu - 1 - - - - - - - - -
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi 89 62 59 59 68 64 12 20 26 29 25
o cümlədən:
Ağsu rayonu 9 19 20 15 25 12 1 6 6 8 7
İsmayıllı rayonu 41 22 17 22 18 18 3 6 6 3 8
Qobustan rayonu 9 9 5 4 10 12 5 1 6 7 4
Şamaxı rayonu 30 12 17 18 15 22 3 7 8 11 6
Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi 97 119 70 80 76 37 29 28 23 23 19
o cümlədən:
Naxçıvan şəhəri 30 43 28 26 31 8 10 8 12 10 8
Babək rayonu 21 16 17 11 9 7 2 4 2 2 1
Culfa rayonu 7 7 2 5 6 8 2 4 - 2 -
Kəngərli rayonu - - - - - - - - 2 2 3
Ordubad rayonu 9 15 5 2 - 2 1 3 - 1 2
Sədərək rayonu 6 - 3 10 6 3 - - - - 3
Şahbuz rayonu 2 3 3 1 1 1 1 1 - 1 -
Şərur rayonu 20 22 6 25 20 8 13 8 7 4 2

Yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilmiş cinayətlər

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Azərbaycan Respublikası 915 759 685 588 625 512 523 480 528 618 464
Bakı şəhəri 363 260 241 236 294 209 215 206 242 224 195
o cumlədən:
Binəqədi rayonu 47 13 16 29 24 40 11 13 30 43 35
Əzizbəyov rayonu 40 16 15 12 15 14 12 25 28 18 14
Xətai rayonu 43 21 35 29 40 18 13 17 16 13 29
Qaradağ rayonu 16 18 10 10 15 19 6 2 3 6 5
Nərimanov rayonu 23 35 35 17 14 9 20 8 22 15 15
Nəsimi rayonu 47 32 27 28 38 28 32 23 37 23 27
Nizami rayonu 34 26 19 24 45 12 21 23 24 28 11
Sabunçu rayonu 26 20 21 15 54 9 25 16 19 8 22
Səbail rayonu 27 42 17 32 8 30 13 15 20 23 16
Suraxanı rayonu 30 22 22 25 23 12 46 51 21 21 12
Yasamal rayonu 30 14 24 15 18 17 16 13 22 25 9
Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi 132 32 90 37 31 38 43 48 24 66 12
o cümlədən:
Sumqayıt şəhər ə/d 125 22 76 22 22 35 37 29 14 20 9
Abşeron rayonu 5 4 11 7 9 2 6 16 10 45 3
Xızı rayonu 2 6 3 8 - 1 - 3 - 1 -
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi 50 160 84 57 71 66 68 69 52 71 81
>o cümlədən:
Gəncə şəhər ə/d 16 59 28 14 27 25 29 32 14 21 25
Naftalan şəhəri - - 6 3 1 2 2 - - 1 2
Ağstafa rayonu 4 30 5 4 7 1 9 6 5 6 6
Daşkəsən rayonu 1 4 2 - 3 4 3 2 1 1 15
Gədəbəy rayonu 3 5 3 3 2 - 2 3 4 1 -
Goranboy rayonu 5 8 1 2 8 2 2 3 5 8 4
Xanlar rayonu 3 3 13 2 5 1 8 7 4 4 5
Qazax rayonu 3 9 4 2 4 4 - 6 5 10 5
Samux rayonu 1 2 3 3 - 2 1 1 1 3 2
Şəmkir rayonu 9 28 10 18 8 19 7 6 7 12 11
Tovuz rayonu 5 12 9 6 6 6 5 3 6 4 6
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi 42 18 32 15 32 18 16 10 9 37 13
>o cümlədən:
Balakən rayonu 7 3 3 - 5 4 7 2 1 7 4
Qax rayonu 1 1 10 - 2 1 1 1 1 10 -
Qəbələ rayonu 10 6 6 2 3 - 1 2 1 9 -
Oğuz rayonu 8 - 3 - 6 3 2 2 1 4 -
Şəki rayonu 6 4 3 8 7 7 4 2 5 4 5
Zaqatala rayonu 10 4 7 5 9 3 1 1 - 3 4
Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi 47 37 42 55 42 22 37 33 54 60 33
o cümlədən:
Astara rayonu 5 8 5 7 9 3 4 2 8 12 7
Cəlilabad rayonu 12 4 14 9 9 6 15 8 3 10 5
Lerik rayonu 4 - 1 1 1 5 - - 3 3 4
Lənkəran rayonu 6 7 7 25 8 1 10 1 14 12 2
Masallı rayonu 18 14 12 9 13 5 4 20 16 22 14
Yardımlı rayonu 2 4 3 4 2 2 4 2 10 1 1
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi 39 54 48 31 32 21 23 23 24 21 21
o cümlədən:
Dəvəçi rayonu 11 6 5 5 - 3 2 3 4 - 1
Xaçmaz rayonu 11 15 18 13 10 12 10 4 11 7 7
Quba rayonu 10 3 13 6 16 1 7 9 3 9 8
Qusar rayonu 5 8 10 3 4 4 3 5 6 3 5
Siyəzən rayonu 2 22 2 4 2 1 1 2 - 2 -
Aran iqtisadi rayonu - cəmi 128 139 103 115 98 102 96 63 92 112 84
o cümlədən:
Əli Bayramlı şəhər ə/d 9 6 8 6 7 2 3 7 5 10 6
Mingəçevir şəhəri 9 15 10 16 11 7 7 1 7 8 7
Ağcabədi rayonu 11 9 11 4 5 15 10 5 11 13 6
Ağdaş rayonu 6 6 2 4 2 6 5 4 2 1 1
Beyləqan rayonu 2 8 2 4 8 1 2 1 8 11 5
Bərdə rayonu 19 23 13 13 8 3 29 7 5 8 7
Biləsuvar rayonu 3 4 3 - 4 5 1 4 14 6 7
Göyçay rayonu 12 7 1 5 2 2 1 2 1 3 1
Hacıqabul rayonu 2 8 6 6 10 8 2 - 4 4 4
İmişli rayonu 5 5 1 3 2 7 8 4 6 6 6
Kürdəmir rayonu 8 2 4 5 13 - 1 2 8 4 3
Neftçala rayonu 2 4 3 4 4 12 6 2 2 3 11
Saatlı rayonu 6 3 6 9 1 1 1 3 - 5 4
Sabirabad rayonu 6 5 10 10 8 9 8 4 4 4 2
Salyan rayonu 4 10 7 3 2 7 5 5 6 11 -
Ucar rayonu 8 8 5 9 2 3 1 2 2 4 5
Yevlax rayonu 9 15 6 8 9 5 5 8 6 11 4
Zərdab rayonu 7 1 5 6 - 9 1 2 1 - 5
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 12 8 1 7 2 2 3 7 11 12 5
o cümlədən:
Xankəndi şəhər ə/d - - - - - - - - - - -
Ağdam rayonu 1 2 - 1 - - 1 3 6 2 2
Cəbrayıl rayonu - - - - - - - - - - -
Füzuli rayonu 4 2 - 1 - - - 1 4 3 -
Xocalı rayonu - - - - 1 - - - - - -
Xocavənd rayonu - - - - - - - - - - -
Şuşa rayonu - - - - - - - - - - -
Tərtər rayonu 7 4 1 5 1 2 2 3 1 7 3
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi 1 - 2 - - - - - 1 - -
o cümlədən:
Kəlbəcər rayonu - - 1 - - - - - - - -
Qubadlı rayonu - - - - - - - - - - -
Laçın rayonu 1 - - - - - - - 1 - -
Zəngilan rayonu - - 1 - - - - - - - -
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi 22 12 14 17 14 23 11 12 10 12 13
o cümlədən:
Ağsu rayonu 7 5 4 6 4 5 7 4 3 3 8
İsmayıllı rayonu 9 2 5 7 4 9 3 4 - 1 2
Qobustan rayonu 3 1 4 2 3 2 - 1 - 4 1
Şamaxı rayonu 3 4 1 2 3 7 1 3 7 2 2
Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi 25 8 14 7 4 3 5 3 2 2 1
o cümlədən:
Naxçıvan şəhəri 8 4 5 1 - 1 - - - - -
Babək rayonu 4 1 5 1 1 - 1 - - - -
Culfa rayonu 3 - 2 - - - - 1 - - 1
Kəngərli rayonu - - - - - - - - - - -
Ordubad rayonu 2 - - - - - 1 - - - -
Sədərək rayonu 2 - - - 1 - 1 - - 1 -
Şahbuz rayonu - 1 - 2 - - - - - 1 -
Şərur rayonu 2 - 2 3 2 1 2 2 1 - -

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi