<< Mündəricat  

Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar

Məhkəmələrin qərarı ilə ayrı-ayrı cinayət növləri üzrə məhkum olunanlar

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Məhkum olunanlar - cəmi, nəfər 13899 12633 16135 15698 14605 13688 14188 11827 13353 13711 14206
o cümlədən cinayət növləri üzrə:
qəsdən adam öldürmə 432 413 442 360 284 228 234 329 311 326 269
qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma 281 290 262 264 184 207 147 225 209 185 203
adam oğurluğu 20 36 50 50 51 41
zorlama 51 51 61 63 39 27 26 46 39 35 30
oğurluq 3115 1931 1539 1523 1541 1527 1246 1144 1141 1234 1185
soyğunçuluq 234 200 100 102 115 136 120 169 175 188 184
quldurluq 263 196 83 149 75 174 156 145 146 160 112
dələduzluq 212 306 158 353 329 299 389 448 478 487 568
xuliqanlıq 692 1083 979 1097 853 1028 1206 1281 1544 1525 1501
rüşvətxorluq 51 23 51 45 45 13 12 11 13 43 62
narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlər 2186 2186 1900 1875 1658 1896 1975 1686 1766 1669 1870
hərəkətin təhlü kəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması 551 425 370 371 369 473 638 574 940 970 1267
digər cinayətlər 5831 5529 10870 9495 9113 7668 8003 5719 6541 6838 6914

2006-cı ildə ayrı-ayrı cinayət növləri üzrə məhkum olunanlar

diaqram

Ağır və xüsusilə ağır cinayətlər üzrə məhkum olunanlar

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Məhkum olunanlar - cəmi
nəfər 13688 14188 11827 13353 14206 14206
faizlə 100 100 100 100 100 100
onlardan:
ağır 12,2 6,7 10,1 10,5 8,8 8,8
xüsusilə ağır 4,2 2,1 2,6 2,1 1,7 1,7

diaqram

18 və yuxarı yaşda olan məhkum olunanların cinayət növlərinə görə bölgüsü

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cəmi, nəfər 13284 12164 15736 15307 14277 13346 13840 11558 13054 13370 13970
o cümlədən cinayət növləri üzrə:
qəsdən adam öldürmə 406 395 419 349 278 222 228 312 299 315 257
qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma 255 262 256 242 168 193 138 218 192 173 188
zorlama 47 49 58 63 38 27 26 40 38 31 29
oğurluq 2746 1738 1446 1341 1392 1376 1094 1044 1036 1110 1102
soyğunçuluq 205 182 92 91 108 122 106 158 158 169 175
quldurluq 244 176 76 146 71 165 147 137 136 149 108
dələduzluq 206 304 157 353 329 299 389 448 478 487 568
xuliqanlıq 672 1042 956 1058 834 1009 1165 1249 1509 1470 1476
rüşvətxorluq 51 23 51 45 45 13 12 11 13 43 62
narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlər 2160 2160 1888 1866 1655 1889 1969 1678 1757 1663 1864
hərəkətin təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması 543 419 365 369 367 466 637 574 940 961 1267
digər cinayətlər 5749 5414 9972 9384 8992 7565 7929 5689 6498 6748 6874

Məhkum olunanların tərkibi (faizlə)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Məhkum olunanlar - cəmi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
onlardan aşağıdakı yaşlarda:
14-17 4,4 3,6 2,3 2,2 2,1 2,5 2,5 2,3 2,2 2,5 1,7
18 yaş və yuxarı 95,6 96,4 97,7 97,8 97,9 97,5 97,5 97,7 97,8 97,5 98,3
Məhkum olunanların ümumi sayından:
qadınlar 5,6 7,6 4,8 4,5 5,5 9,4 11,7 9,7 9,9 9,3 9,8
əvvəllər məhkum olunmuşlar 10,1 11,2 9,1 10,5 11,5 6,0 2,8 1,6 1,2 3,9 5,5
işləməyən və oxumayan əmək qabiliyyətli şəxslər 49,3 66,8 46,7 49,5 54,1 65,7 65,9 69,1 70,1 69,9 69,2

Məhkumetmə əmsallarının dinamikası

diaqram

Məhkumlara tətbiq olunmuş əsas cəza tədbirləri

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Məhkum olunanlar - cəmi 13899 12633 16135 15698 14605 13688 14188 11827 13353 13711 14206
o cümlədən cəza növləri üzrə:
müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum olunanlar 5964 5926 6928 7188 6076 6550 5260 5176 5262 5625 5830
islah işləri 2812 2317 1585 1324 1432 928 1236 1183 1556 1792 1880
şərti məhkum etmə 3071 2934 2199 2644 3323 2396 2639 2003 2194 1562 1303
cərimə 1115 421 341 338 850 2303 2681 1852 2511 2957 3246
digər cəza növləri 937 1035 5082 4204 2924 1511 2372 1613 1830 1775 1947

Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum olunanlar

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cəmi 5964 5926 6928 7188 6076 6550 5260 5176 5262 5625 5830
o cümlədən:
2 ilə qədər 1693 1906 1769 1746 1688 1856 1997 1709 1801 1964 2161
2 ildən 5 ilə qədər 2268 2259 3051 3675 2992 3284 2316 2219 2226 2389 2521
5 ildən 10 ilə qədər 1646 1439 1711 1455 1163 1131 701 915 896 933 879
10 ildən 15 ilə qədər 357 322 397 312 233 279 246 333 339 339 269
Ömürlük azadlıqdan məhrum olunanlar 9 14 23 19 23 21 20 13 9

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi