| Narkotik təsir altında törədilmiş cinayətlərin və cinayət törətmiş şəxslərin sayı |
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinayətlərin1) sayı - cəmi | 39 | 24 | 13 | 19 | 11 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| Şəxslərin sayı - cəmi, nəfər | 34 | 15 | 9 | 19 | 24 | 21 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 |
![]() |
| Narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlər |
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 2827 | 2602 | 2450 | 2383 | 2370 | 2303 | 2190 | 2049 | 2053 | 2114 | 2266 |
| onlardan: | |||||||||||
| qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və psixotrop maddələri hazırlama, istehsal etmə,satma (mad.234) | 1852 | 1904 | 1869 | 1922 | 1989 | 2004 | 1919 | 1818 | 1884 | 1961 | 2140 |
| qanunsuz olaraq narkotik xassəli bitkiləri kultivasiya etmə (mad.237) | 918 | 619 | 522 | 394 | 330 | 273 | 248 | 210 | 160 | 141 | 126 |
| 1) Narkotik təsir altında narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı törədilmiş cinayətlər |
| Narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə bağlı cinayət törətmiş şəxslər |
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinayət törətmiş şəxslərin sayı - cəmi, nəfər | 2682 | 2490 | 2314 | 2214 | 2120 | 2091 | 1955 | 1827 | 1807 | 1707 | 2008 |
| onlardan: | |||||||||||
| əvvəllər cinayət törədənlər | 538 | 620 | 449 | 457 | 473 | 541 | 572 | 525 | 574 | 529 | 590 |
| işləməyənlər və ya oxumayanlar | 1523 | 1783 | 1807 | 1806 | 1833 | 1851 | 1816 | 1737 | 1682 | 1612 | 1926 |
| qadınlar | 393 | 286 | 268 | 237 | 186 | 135 | 119 | 88 | 72 | 56 | 75 |
| onlardan: | |||||||||||
| işləyənlər | 287 | 174 | 146 | 132 | 77 | 66 | 37 | 22 | 19 | 54 | 73 |
| xarici vətəndaşlar | 92 | 36 | 69 | 50 | 68 | 57 | 36 | 36 | 62 | 49 | 68 |
| Narkotik vasitələr və güclü təsiredici maddələrlə bağlı cinayət törətmiş şəxslərin tərkibi |
|---|
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinayət törətmiş şəxslərin sayı -cəmi, nəfər | 2682 | 2490 | 2314 | 2214 | 2120 | 2091 | 1955 | 1827 | 1807 | 1707 | 2008 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| yetkinlik yaşına çatmayanlar | 40 | 27 | 13 | 12 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 |
| 18-29 yaşda | 865 | 764 | 720 | 693 | 590 | 613 | 533 | 451 | 458 | 439 | 487 |
| 30 yaş və yuxarı | 1777 | 1699 | 1581 | 1509 | 1524 | 1473 | 1413 | 1369 | 1341 | 1262 | 1510 |
| Fəhlələr | 423 | 233 | 179 | 137 | 93 | 51 | 28 | 13 | 27 | 16 | 15 |
| Qulluqçular | 64 | 59 | 41 | 53 | 18 | 19 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| Müsadirə olunmuş narkotik vasitələr və psixotrop maddələr |
|---|
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsadirə olunub - cəmi, kq. | 488,9 | 157,2 | 104,2 | 129,8 | 145,5 | 88,8 | 90,6 | 161,0 | 218,0 | 245,0 | 251,5 |
| onlardan: | |||||||||||
| tiryək | 254,9 | 83,3 | 44,2 | 74,0 | 79,6 | 10,4 | 9,6 | 16,4 | 47,8 | 35,0 | 68,0 |
| heroin | 0,1 | 0,2 | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 3,8 | 6,5 | 1,7 | 9,8 | 13,4 | 26,9 |
| marixuana | 203,2 | 37,5 | 40,1 | 48,1 | 56,5 | 58,9 | 53,3 | 127,8 | 157,0 | 150,0 | 125,9 |
| həşiş və həşiş yağı | - | 1,8 | 14,9 | 2,9 | 3,5 | 15,3 | 4,1 | 2,6 | 3,1 | 38,5 | 22,9 |
| digər | 30,7 | 34,4 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 17,1 | 12,5 | 0,3 | 8,1 | 7,8 |
| o cümlədən qaçaqmalçılıq yolu ilə daxil olmuşdur | - | 33,4 | 27,0 | 36,5 | 29,1 | 20,7 | 9,2 | 9,1 | 43,3 | 33,1 | 37,7 |
| Narkotik vasitələr hazırlamaq üçün xammal, kq. koknar (lalə samanı) | 2064,8 | 410,7 | 261,9 | 269,6 | 560,6 | 285,1 | 308,4 | 136,2 | 90,2 | 42,7 | 87,0 |
| çətənə | 4603,3 | 2678,8 | 1140,9 | 1284,7 | 850,9 | 1543,3 | 549,0 | 725,1 | 2446,4 | 497,2 | 503,0 |
| 2006-cı ildə müsadirə olunmuş narkotik vasitələr, psixotrop və güclü təsiredici maddələr(faizlə) |

| Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin dövriyyəsi ilə bağlı məhkum olunanlarin əsas cəza tədbirləri üzrə bilgisi |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı məhkum olunanlar cəmi, nəfər | 1658 | 1896 | 1975 | 1686 | 1766 | 1669 | 1870 |
| o cümlədən: | |||||||
| müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə | 1352 | 1666 | 1670 | 1531 | 1634 | 1600 | 1806 |
| ictimai işlər | … | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| islah işləri | … | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| azadlığın məhdudlaşdırılması | 1 | 20 | 35 | 32 | 19 | 9 | 4 |
| cərimə | 24 | 104 | 90 | 61 | 64 | 32 | 33 |
| şərti məhkum etmə | 189 | 96 | 83 | 52 | 42 | 27 | 22 |
| digər | 92 | 7 | 93 | 6 | 2 | - | - |
| Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi
ilə bağlı müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum olunanların sayı |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azadlıqdan məhrum olunanlar - cəmi, nəfər | 1352 | 1666 | 1670 | 1531 | 1634 | 1600 | 1806 |
| o cümlədən: | |||||||
| 2 ilə qədər | 592 | 751 | 923 | 772 | 820 | 803 | 951 |
| 2 ildən 5 ilə qədər | 531 | 667 | 593 | 559 | 566 | 532 | 611 |
| 5 ildən 10 ilə qədər | 215 | 226 | 146 | 182 | 204 | 225 | 208 |
| 10 ildən 15 ilə qədər | 14 | 22 | 8 | 18 | 44 | 40 | 36 |
| Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bagli məhrum olunanlarin tərkibi |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı məhkum olunanlar cəmi, nəfər | 1658 | 1896 | 1975 | 1686 | 1766 | 1669 | 1870 |
| o cümlədən | |||||||
| cinsinə görə: | |||||||
| kişilər | 1558 | 1778 | 1868 | 1611 | 1701 | 1617 | 1815 |
| qadınlar | 100 | 118 | 107 | 75 | 65 | 52 | 55 |
| yaşına görə | |||||||
| 14-15 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 16-17 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 18 yaş və yuxarı | 1655 | 1889 | 1969 | 1679 | 1757 | 1663 | 1864 |
| sosial vəziyyətinə görə: | |||||||
| fəhlələr | 93 | 91 | 83 | 51 | 56 | 53 | 46 |
| qulluqçular | 15 | 21 | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 |
| kənd təsərrüfatı işçiləri | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 1 |
| hərbi qulluqçular | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| şagird və tələbələr | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| əmək qabiliyyətli olub işləməyən və oxumayanlar | 1446 | 1628 | 1717 | 1520 | 1561 | 1498 | 1672 |
| təhsilinə görə: | |||||||
| ali | … | 95 | 87 | 89 | 96 | 79 | 84 |
| orta və orta ixtisas | … | 1645 | 1765 | 1501 | 1596 | 1516 | 1722 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |