| Yetkinlik yaşına çatmayanlar və onların iştirakı ilə törədilmiş cinayətlər |
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yetkinlik yaşına çatmayanlar və onların iştirakı ilə törədilmiş cinayətlərin sayı - cəmi 1) | 805 | 710 | 631 | 544 | 559 | 446 | 420 | 395 | 445 | 525 | 431 |
| o cümlədən | |||||||||||
| ağır və xüsusilə ağır cinayətlər | 145 | 149 | 174 | 190 | 182 | 194 | 69 | 58 | 67 | 77 | 69 |
| onlardan: | |||||||||||
| qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd | 18 | 21 | 13 | 18 | 12 | 15 | 11 | 8 | 10 | 10 | 14 |
| qəsdən sağlamlığa ağır zərərvurma | 23 | 27 | 23 | 26 | 24 | 16 | 16 | 13 | 10 | 13 | 16 |
| zorlama və zorlamaya edilən cəhd | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| oğurluq | 484 | 368 | 361 | 290 | 327 | 209 | 177 | 159 | 158 | 196 | 127 |
| o cümlədən | |||||||||||
| mənzillərdən | 123 | 127 | 125 | 110 | 60 | 80 | 46 | 39 | 47 | 65 | 64 |
| soyğunçuluq | 29 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 17 | 24 | 16 |
| quldurluq | 12 | 28 | 20 | 12 | 8 | 14 | 6 | 14 | 10 | 15 | 15 |
| dələduzluq | 9 | 4 | 6 | - | 1 | 12 | - | 9 | 4 | 3 | 7 |
| xuliqanlıq | 32 | 56 | 38 | 42 | 32 | 20 | 45 | 38 | 44 | 41 | 35 |
| narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlər | 24 | 21 | 13 | 10 | 4 | 3 | 11 | 7 | 16 | 10 | 10 |
| hərəkətin təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması | 11 | 10 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 | 6 |
| 1)Cinayət işlərinin istintaqı tamamlanmış və ya sadələşdirilmiş icraat üzrə yekun protokolu təsdiq edilmişdir. | |||||||||||
| Cinayət növləri üzrə cinayət törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanlar |
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinayət törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanların sayı - cəmi, nəfər1) | 945 | 716 | 601 | 596 | 573 | 444 | 432 | 412 | 491 | 554 | 487 |
| onlardan cinayət növləri üzrə: qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd | 29 | 24 | 25 | 22 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 19 | 16 |
| qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma | 35 | 30 | 29 | 31 | 30 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 23 |
| zorlama və zorlamaya edilən cəhd | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| oğurluq | 531 | 314 | 301 | 299 | 318 | 180 | 134 | 123 | 154 | 163 | 112 |
| soyğunçuluq | 38 | 19 | 19 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 17 | 25 | 14 |
| quldurluq | 23 | 28 | 15 | 12 | 14 | 15 | 10 | 17 | 11 | 17 | 14 |
| dələduzluq | 10 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| xuliqanlıq | 43 | 83 | 47 | 67 | 36 | 36 | 56 | 52 | 67 | 66 | 54 |
| narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlər | 40 | 27 | 13 | 12 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 |
| hərəkətin təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması | 11 | 12 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 | 12 |
| 1) Cinayət işlərinin istintaqı başa çatdırılmış, material və protokol formasında icrası həll edilmişdir. | |||||||||||
| Cinayət törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanların sosial-demoqrafik əlamətlərinə görə bölgüsü |
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinayət törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanların sayı - cəmi, nəfər | 945 | 716 | 601 | 596 | 573 | 444 | 432 | 412 | 491 | 554 | 487 |
| cinayət törətmiş şəxslərin ümumi sayında xüsusi çəkisi, faizlə | 5,5 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,6 |
| cinsinə görə: | |||||||||||
| oğlanlar | 922 | 699 | 571 | 581 | 558 | 429 | 401 | 395 | 471 | 527 | 460 |
| qızlar | 23 | 17 | 30 | 15 | 15 | 15 | 31 | 17 | 20 | 27 | 27 |
| yaşına görə | |||||||||||
| 14-15 | 163 | 110 | 112 | 145 | 111 | 73 | 54 | 71 | 70 | 66 | 52 |
| 16-17 | 782 | 606 | 489 | 451 | 462 | 371 | 378 | 341 | 421 | 488 | 435 |
| təhsilinə görə | |||||||||||
| orta (tam və natamam) təhsilli | 916 | 707 | 597 | 590 | 563 | 433 | 426 | 407 | 487 | 532 | 481 |
| ali və orta xüsusi təhsilli | 29 | 9 | 4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 22 | 6 |
| sosial vəziyyətinə görə: | |||||||||||
| təhsil alanlar | 291 | 172 | 164 | 163 | 112 | 86 | 70 | 65 | 71 | 91 | 113 |
| oxumayanlar | 520 | 466 | 359 | 341 | 379 | 305 | 315 | 286 | 354 | 421 | 371 |
| cinayət törətmişlər: | |||||||||||
| qrup halında | 398 | 306 | 218 | 232 | 270 | 363 | 383 | 283 | 355 | 396 | 314 |
| sərxoş vəziyyətdə | 20 | 20 | 14 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 2 | 12 | 8 |
| Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə müfəttişliklərdə qeydiyyatda olan yeniyetmələrin sayı (ilin sonuna) |
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi, nəfər | 1436 | 1466 | 1456 | 1482 | 701 | 620 | 726 | 672 | 638 | 518 | 727 |
| onlardan: | |||||||||||
| qızlar | 33 | 27 | 30 | 19 | 20 | 34 | 27 | 22 | 35 | 20 | 31 |
| 14 yaşınadək | 151 | 169 | 153 | 173 | 155 | 186 | 219 | 265 | 75 | 80 | 201 |
| 14-17 yaşlılar | 1285 | 1297 | 1303 | 1309 | 546 | 434 | 507 | 407 | 563 | 438 | 526 |
| məktəblilər | 674 | 860 | 858 | 718 | 580 | 299 | 341 | 293 | 141 | 212 | 204 |
| işləyənlər | 69 | 59 | 49 | 35 | 11 | 14 | 13 | 12 | 5 | 5 | 12 |
| işləməyən və oxumayanlar | 448 | 485 | 516 | 703 | 661 | 230 | 355 | 349 | 479 | 214 | 310 |
| bir valideynli uşaqlar | 108 | 179 | 171 | 173 | 220 | 97 | 167 | 146 | 150 | 111 | 14 |
| valideynləri olmayanlar | 9 | 15 | 14 | 13 | 13 | 1 | 38 | 33 | 16 | 41 | 6 |
| uşaq evlərində, internatlarda yaşayanlar | 27 | 5 | 10 | 5 | 16 | 7 | 27 | 24 | 20 | 23 | 23 |
| şərti məhkum olunanlar | 110 | 250 | 201 | 191 | 210 | 32 | 97 | 60 | 79 | 71 | 50 |
| evdən və xüsusi tipli müəssisələrdən özbaşına gedənlər | 98 | 91 | 105 | 99 | 125 | 93 | 189 | 92 | 160 | 141 | 31 |
| təhsildən qərəzli şəkildə yayınanlar | 181 | 185 | 163 | 317 | 420 | 164 | 144 | 84 | 210 | 111 | 57 |
| küçədə işləyən, yaşayan və dilənçilik edənlər | 26 | 7 | 47 | 57 | 43 | 59 | 83 | 75 | 32 | 67 | 44 |
| Ayrı-ayrı cinayət növləri üzrə məhkum olunmuş yetkinlik yaşına çatmayanlar |
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Məhkum olunanlar - cəmi, nəfər | 615 | 469 | 399 | 391 | 328 | 342 | 348 | 269 | 299 | 341 | 236 |
| o cümlədən cinayət növləri üzrə: | |||||||||||
| qəsdən adam öldürmə | 26 | 18 | 24 | 12 | 6 | 6 | 6 | 17 | 10 | 11 | 12 |
| qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma qəsdən sağlamlığa | 25 | 28 | 27 | 22 | 19 | 14 | 9 | 7 | 17 | 12 | 15 |
| az ağır zərər vurma | ... | ... | ... | .... | 1 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 |
| adam oğurluğu | … | … | … | … | … | 5 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| zorlama və seksual xarakterli zorakılıq əlamətləri | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 9 | 10 | 16 | 9 | 11 | 13 |
| oğurluq | 373 | 196 | 97 | 182 | 152 | 152 | 152 | 100 | 105 | 124 | 83 |
| soyğunçuluq | 29 | 18 | 8 | 11 | 7 | 14 | 14 | 11 | 18 | 19 | 9 |
| quldurluq | 19 | 20 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 4 |
| xuliqanlıq | 20 | 41 | 23 | 39 | 19 | 19 | 41 | 32 | 35 | 55 | 25 |
| narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlər | 26 | 26 | 12 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| digər cinayətlər | 93 | 119 | 198 | 113 | 116 | 97 | 78 | 58 | 72 | 78 | 57 |
| Məhkum olunmuş yetkinlik yaşına çatmayanların tərkibi |
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Məhkum olunanlar - cəmi, nəfər | 615 | 469 | 399 | 391 | 328 | 342 | 348 | 269 | 299 | 341 | 236 |
| onlardan: | |||||||||||
| yaşına görə məhkum olunanlar: | |||||||||||
| 14-15 yaş | 72 | 50 | 58 | 60 | 36 | 9 | 41 | 39 | 13 | 50 | 35 |
| 16-17 yaş | 543 | 419 | 341 | 331 | 292 | 333 | 307 | 230 | 286 | 291 | 201 |
| qızlar | 10 | 9 | 17 | 4 | 7 | 9 | 16 | 3 | 8 | 12 | 6 |
| tərbiyə olunanlar: | |||||||||||
| hər iki valideyni olan ailədə | … | … | … | … | 74 | 259 | 274 | 173 | 168 | 289 | 204 |
| bir valideyni olan ailədə | 162 | 72 | 53 | 60 | 44 | 79 | 69 | 92 | 124 | 48 | 30 |
| ailədən kənarda (internat, uşaq evi və s.) | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| şagird, tələbə | … | … | … | … | … | 71 | 78 | 83 | 85 | 124 | 70 |
| işləməyən və oxumayanlar | 402 | 354 | 277 | 279 | 245 | 258 | 235 | 186 | 214 | 217 | 166 |
| sərxoş halında cinayət törədənlər | 35 | 32 | 19 | 15 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 9 |
| qrup halında | 372 | 374 | 334 | 310 | 211 | 99 | 117 | 83 | 93 | 95 | 56 |
| o cümlədən böyüklərin iştirakı ilə | 214 | 24 | 24 | 103 | 96 | 72 | 72 | 52 | 55 | 80 | 33 |
| 2006-cı ildə ayrı-ayrı cinayət növləri üzrə məhkum olunmuş yetkinlik yaşına çatmayanların cocial-demokratik əlamətlərinə görə bölgüsü (faizlə) |
|---|
| cəmi | Yaşa görə | Qızlar | Tərbiyə olunanlar | İşləməyən və oxumayanlar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | 16-17 | hər iki valideyni olan ailədə | bir valideyni olan ailədə | ||||
| Məhkum olunanlar - cəmi | |||||||
| nəfər | 236 | 35 | 201 | 6 | 204 | 30 | 166 |
| faizlə | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| o cümlədən: | |||||||
| qəsdən adam | 5,1 | - | 6,0 | - | 3,9 | 13,3 | 5,4 |
| öldürmə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma | 6,4 | 17,1 | 4,5 | 16,7 | 7,4 | - | 4,8 |
| zorlama | 0,4 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,6 |
| oğurluq | 35,2 | 48,6 | 32,8 | 16,7 | 31,9 | 56,7 | 34,9 |
| soyğunçuluq | 3,8 | - | 4,5 | - | 3,4 | 6,7 | 4,2 |
| quldurluq | 1,7 | - | 2,0 | - | 2,0 | - | 2,4 |
| xuliqanlıq | 10,6 | 5,7 | 11,4 | 33,3 | 11,3 | 3,3 | 12,0 |
| narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlər | 2,5 | - | 3,0 | - | 2,9 | - | 3,1 |
| digər cinayətlər | 34,3 | 28,6 | 35,3 | 33,3 | 36,7 | 20,0 | 32,6 |
| Yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlara tətbiq olunmuş əsas cəza tədbirləri |
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Məhkum olunanlar - cəmi, nəfər | 615 | 469 | 399 | 391 | 328 | 342 | 348 | 269 | 299 | 341 | 236 |
| onlardan cəza növləri üzrə: | |||||||||||
| azadlıqdan məhrum etmə | 209 | 171 | 115 | 90 | 93 | 132 | 94 | 100 | 87 | 75 | 72 |
| islah işləri | 8 | 14 | 14 | 4 | 3 | 10 | 14 | 9 | 22 | 26 | 16 |
| ictimai işlər | - | - | - | - | - | 21 | 34 | 15 | 20 | 23 | 20 |
| cərimə | - | - | - | - | - | 23 | 27 | 13 | 23 | 36 | 41 |
| şərti məhkum etmə | 127 | 83 | 87 | 76 | 97 | 156 | 179 | 132 | 147 | 181 | 87 |
| Azadliqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş yetkinlik yaşına çatmayanlarin müddət üzrə bölgüsü (faizlə) |
|---|
| 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azadlıqdan məhrum olunanlar - cəmi | |||||||||||
| nəfər | 209 | 171 | 115 | 90 | 93 | 132 | 94 | 100 | 87 | 75 | 72 |
| faizlə | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| o cümlədən müddət üzrə: | |||||||||||
| 5 ilədək | 73,2 | 71,3 | 67,0 | 80,0 | 79,6 | 66,7 | 72,3 | 48,0 | 65,5 | 41,3 | 45,8 |
| 5 ildən 10 ilədək | 26,8 | 28,7 | 33,0 | 20,0 | 20,4 | 33,3 | 27,7 | 52,0 | 34,5 | 58,7 | 54,2 |
| 2006-cı ildə ayrı-ayrı cinayət növləri əsasında məhkum olunmuş yetkinlik yaşına çatmayanlar (faizlə) |
|---|
| Cəmi | Onlardan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azadlıqdan məhrum etmə | islah işləri | cərimə | şərti məhkum etmə | ||||
| Məhkum olunanlar - cəmi | |||||||
| nəfər | 236 | 72 | 16 | 41 | 87 | ||
| faizlə | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| o cümlədən: | |||||||
| qəsdən adam öldürmə | 5,1 | 16,7 | - | - | - | ||
| qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma | 6,4 | 9,7 | - | 2,5 | 8,0 | ||
| zorlama | 0,4 | 1,3 | - | - | - | ||
| oğurluq | 35,2 | 20,8 | - | 58,5 | 45,0 | ||
| soyğunçuluq | 3,8 | 8,3 | - | - | 3,4 | ||
| quldurluq | 1,7 | 5,6 | - | - | - | ||
| xuliqanlıq | 10,6 | 5,6 | 50,0 | - | 10,3 | ||
| narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlər | 2,5 | 4,2 | - | - | 3,4 | ||
| digər cinayətlər | 34,3 | 27,8 | 50,0 | 39,0 | 29,9 | ||
| 2006-ci ildə azadlıqdan məhrum etmə cəsasina məhkum olunmuş yetkinlik yaşına catmayanların cinayət növləri və müddət üzrə bölgüsü |
|---|
| Cəmi | o cumlədən cəza muddətinə görə | Məhkum olunmuş yetkinlik yaşına çatmayanların sayına nisbətən,faizlə | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 ilədək | 5 ildən 10 ilədək | |||
| Azadlıqdan məhrum olanlar - cəmi, nəfər | 72 | 33 | 39 | 30,5 |
| o cümlədən: | ||||
| qəsdən adam öldürmə | 12 | - | 12 | 100,0 |
| qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma | 7 | 4 | 3 | 46,7 |
| zorlama və seksual xarakterli zorakılıq əlamətləri | 13 | - | 13 | 100,0 |
| oğurluq | 15 | 13 | 2 | 18,1 |
| soyğunçuluq | 6 | 2 | 4 | 66,7 |
| quldurluq | 4 | - | 4 | 100,0 |
| xuliqanlıq | 4 | 4 | - | 16,0 |
| narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlər | 3 | 3 | - | 50,0 |
| digər cinayətlər | 8 | 7 | 1 | 11,6 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |