<< Mündəricat  

Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar

Əsas cinayət növləri üzrə qeydə alınmış cinayətlər (hadisə)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Qeydə alınmış cinayətlərin sayı - cəmi 19958 16402 14937 14400 13958 14607 15520 15206 16810 18049 19045
onlardan:qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd 604 449 408 346 325 318 315 285 293 288 267
o cümlədən qəsdən adam öldürmə 443 284 280 242 226 218 212 183 201 192 190
qəsdən sağlamlığa ağır zərərvurma 414 304 315 304 290 291 245 259 219 217 250
zorlama və zorlamaya edilən cəhd 70 66 55 64 46 41 39 49 25 44 35
oğurluq 5094 2923 2666 2562 2534 2088 1619 1819 1776 2151 2139
soyğunçuluq 296 186 144 138 145 179 182 168 176 196 238
quldurluq 453 244 219 197 200 198 173 155 171 165 160
dələduzluq 572 770 797 1245 1232 1346 1114 1166 1347 933 1216
xuliqanlıq 977 1359 1312 1296 1148 982 1285 1336 1470 1358 1321
narkotik maddələrin qeyri-qanuni hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanması və ya satışı 1852 1904 1869 1922 1989 2004 1919 1818 1884 1961 2140
hərəkətin təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması 1121 740 721 804 839 797 919 1099 1270 1514 1687
onlardan zərərçəkənin ölümü ilə nəticələnənlər 448 251 275 263 309 303 389 437 538 726 267
2006-cı ildə qeydə alınmış hər 11 cinayətdən biri ağır və xüsusilə ağır xarakter daşıyır.
2006-cı ildə müxtəlif cinayətlər nəticəsində 1399 nəfər həlak olmuşdur.

Ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən törədilmiş cinayətlər (hadisə)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cinayət törədilmişdir:1)
yetkinlik yaşına çatmayanlar və onların iştirakı ilə
915 759 685 588 625 446 420 395 445 525 431
əvvəllər cinayət törətmiş şəxslər tərəfindən 2262 2176 1694 1802 1608 1804 1534 1712 1725 1728 1699
tərəfindən 2645 2039 1768 1764 1671 704 864 739 871 901 887
əvvəlcədən əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən 939 861 771 914 852 881
mütəşəkkil dəstə tərəfindən 126 42 84 65 35 111
sərxoş vəziyyətində 1439 1543 1043 874 693 690 525 466 487 574 544
residiv cinayətlər 103 54 28 53 94 121
narkotik təsir altında 6 2 6 13 14 17
narkomanlar tərəfindən 17 17 9 189 182 196
1) Qeydə alınmış cinayət işlərinin istintaqı başa çatdırılmış, material və protokol formasında icrası həll edilmişdir. 1995-2000-ci illərdə bütün qeydə alınmış cinayət işləri götürülmüşdür.

2006-cı ildə qeydiyyata alınmış cinayətlərin xarakteri

  Cəmi,törədilmişdir Onlardan
qəsdən adam öldürməadam öldürməyə cəhdqəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma
Silahla 1272 123 65 188
onlardan: odlu silahla 88 18 17 3
yivli silahla 16 3 1 1
Sərxoş vəziyyətdə 571 32 16 27
Narkotik təsir altında 17 - - -
Partlatmaqla - - - -
İctimai yerlərdə 1499 2 - 56
o cümlədən
küçə, meydan və parklarda
641 2 - 45

2006-cı ildə törədilmiş cinayətlər nəticəsində zərər çəkmiş şəxslər

  Cəmi Onlardan
ehtiyatsızlıqdanqəsdən adam öldürməyetkinlik yaşına çatmayanlar
Zərər çəkmiş şəxslərin ümumi
sayı, nəfər
10814 468 25 284
o cümlədən: kişilər 6251 329 16 199
qadınlar 4563 139 9 85
Ölən şəxslərin sayı,
nəfər
1399 981 213 99
o cümlədən: kişilər 1074 780 138 63
qadınlar 325 201 75 36

Zərər çəkmiş şəxslər

diaqram

Cinayət növlərinə görə cinayət törətmiş şəxslər

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cinayət törətmiş şəxslərin sayı - cəmi, nəfər 17084 15424 14057 13249 12906 13589 14555 14447 16030 17303 18564
onlardan cinayət növləri üzrə: qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd 537 481 453 350 335 350 318 303 330 318 307
qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma 333 303 303 290 265 251 182 244 199 190 205
zorlama və zorlamaya edilən cəhd 59 61 60 57 39 38 31 37 20 29 28
oğurluq 3747 2258 1940 1909 2102 1624 1162 1198 1209 1310 1278
soyğunçuluq 275 206 160 120 139 188 147 182 163 177 190
quldurluq 324 255 155 208 182 237 162 165 129 162 155
dələduzluq 256 390 371 540 569 458 454 589 561 513 654
xuliqanlıq 1029 1501 1520 1613 1324 1241 1370 1538 1734 1659 1738
rüşvətxorluq 57 48 41 33 24 14 14 16 5 9 18
narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlər 2682 2490 2314 2214 2120 2091 1955 1827 1792 1707 2008
hərəkətin təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması 777 571 643 662 647 651 689 838 1119 1236 1547
onlardan zərərçəkənin ölümü ilə nəticələnənlər 292 205 258 243 237 266 296 379 496 600 698

Cinayət törətmiş şəxslərin sosial-demoqrafik > əlamətlərinə görə bölgüsü>

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cinayət törətmiş şəxslərin sayı - cəmi, nəfər 17084 15424 14057 13249 12906 13589 14555 14447 16030 17303 18564
onlardan cinsinə görə: kişilər 15913 14085 12761 12147 11726 11896 12136 12230 13673 14783 15889
qadınlar 1171 1339 1296 1102 1180 1693 2419 2217 2357 2520 2675
yaşına görə: 14-15 163 110 112 145 111 73 54 71 70 66 52
16-17 782 606 489 451 462 371 378 341 421 488 435
18-24 3079 2355 2239 2181 2167 2304 2344 2398 2764 2879 3176
25-29 3375 2829 2416 2292 2160 2345 2355 2272 2635 2775 3176
30 yaş və yuxarı 9685 9524 8801 8180 8006 8496 9424 9365 10140 11095 11725
sosial vəziyyətinə görə: fəhlələr 4146 2028 1448 1054 855 409 431 342 407 356 444
qulluqçular 1057 2286 2318 1661 1383 926 685 634 577 728 686
kənd təsərrüfatı işçiləri 955 352 109 33 19 32 6 10 10 5 4
təhsil alanlar 458 301 296 240 163 136 122 106 113 131 113

Cinayət törətmiş qadınlar

  1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cinayət törətmiş qadınların sayı - cəmi, nəfər 1171 1339 1296 1102 1180 1693 2419 2217 2357 2520 2675
onlardan cinayət növləri üzrə:
qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd
20 29 19 15 15 17 8 21 15 15 13
o cümlədən
qəsdən adam öldürmə
15 23 18 13 13 15 7 20 15 13 12
qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma 15 16 12 13 10 9 6 10 5 8 17
oğurluq 117 106 96 69 89 64 48 54 62 57 48
soyğunçuluq 5 1 1 1 2 4 7 2 - - 5
quldurluq 11 6 4 2 3 3 2 4 6 2 4
dələduzluq 48 80 67 90 91 82 78 105 88 79 110
xuliqanlıq 80 149 184 170 122 112 166 206 185 169 234
rüşvətxorluq 3 6 6 2 8 1 1 1 1 1 -
narkotik vasitələrlə bağlı cinayətlər 393 286 268 237 186 135 119 88 67 54 75
hərəkətin təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması 1 - 1 6 4 5 7 6 9 6 15
onlardan zərərçəkənin ölümü ilə nəticələnənlər - - 1 2 1 2 1 4 6 4 6

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi