| | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Qeydə alınmış cinayətlərin sayı - cəmi | 19958 | 16402 | 14937 | 14400 | 13958 | 14607 | 15520 | 15206 | 16810 | 18049 | 19045 |
| o cümlədən, ağır və xüsusilə ağır | 4192 | 3669 | 4219 | 4629 | 4576 | 3749 | 1486 | 1446 | 1516 | 1680 | 1711 |
| Əhalinin hər 100 000 nəfərinə düşən qeydə alınmış cinayətlərin sayı | 264 | 213 | 192 | 183 | 176 | 183 | 193 | 187 | 205 | 218 | 224 |
| Cinayət törətmiş şəxslərin sayı, nəfər | 17084 | 15424 | 14057 | 13249 | 12906 | 13589 | 14555 | 14447 | 16030 | 17303 | 18564 |
| o cümlədən: qadınlar | 1171 | 1339 | 1296 | 1102 | 1180 | 1693 | 2419 | 2217 | 2357 | 2520 | 2675 |
| yetkinlik yaşına çatmayanlar | 945 | 716 | 601 | 596 | 573 | 444 | 432 | 412 | 491 | 554 | 487 |
| Məhkum olunanların ümumi sayı, nəfər | 13899 | 12633 | 16135 | 15698 | 14605 | 13688 | 14188 | 11827 | 13353 | 13711 | 14206 |
| o cümlədən, azadlıqdan məhrum olunanlar | 5964 | 5926 | 6937 | 7202 | 6098 | 6550 | 5260 | 5176 | 5262 | 5625 | 5830 |
| kişilər | 13124 | 11668 | 15358 | 14989 | 13795 | 12395 | 12529 | 10681 | 12034 | 12439 | 12814 |
| qadınlar | 775 | 965 | 777 | 709 | 810 | 1293 | 1659 | 1146 | 1319 | 1272 | 1392 |
| məhkum olunanların ümumi sayından yetkinlik yaşına çatmayanlar | 615 | 469 | 399 | 391 | 328 | 342 | 348 | 269 | 299 | 341 | 236 |
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
|
|