| | 2006 | 2007 |
| Bütün mənzil fondu | o cümlədən | Bütün mənzil fondu | o cümlədən |
| dövlət, ictimai və mənzil-tikinti kooperativləri fondu | vətəndaşların şəxsi mülkiyyətində olan | dövlət, ictimai və mənzil-tikinti kooperativləri fondu | vətəndaşların şəxsi mülkiyyətində olan |
| Azərbaycan Respublikası üzrə cəmi | 105432.5 | 13498.9 | 91933.6 | 107859.0 | 12293.5 | 95565.5 |
| Bakı şəhəri | 27568.3 | 7197.6 | 20370.7 | 27153.6 | 6096.3 | 21057.3 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 5458.0 | 1594.4 | 3863.6 | 5573.9 | 1428.0 | 4145.9 |
| o cümlədən: |
| Abşeron rayonu | 1796.0 | 173.1 | 1622.9 | 1855.1 | 193.0 | 1662.1 |
| Xızı rayonu | 235.1 | 45.6 | 189.5 | 270.1 | 79.2 | 190.9 |
| Sumqayıt şəhəri | 3426.9 | 1375.7 | 2051.2 | 3448.7 | 1155.8 | 2292.9 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 16650.8 | 1173.7 | 15477.1 | 16898.5 | 1132.2 | 15766.3 |
| o cümlədən: |
| Ağstafa rayonu | 987.7 | 32.3 | 955.4 | 997.7 | 32.0 | 965.7 |
| Daşkəsən rayonu | 370.1 | 27.4 | 342.7 | 370.1 | 26.3 | 343.8 |
| Gədəbəy rayonu | 1152.0 | 1.8 | 1150.2 | 1256.9 | 1.7 | 1255.2 |
| Goranboy rayonu | 1500.9 | 25.5 | 1475.4 | 1512.6 | 24.8 | 1487.8 |
| Göygöl rayonu | 997.7 | 48.7 | 949.0 | 1000.5 | 46.3 | 954.2 |
| Qazax rayonu | 1423.9 | 28.3 | 1395.6 | 1430.6 | 27.4 | 1403.2 |
| Samux rayonu | 394.4 | 30.8 | 363.6 | 398.4 | 37.4 | 361.0 |
| Şəmkir rayonu | 3120.1 | 120.8 | 2999.3 | 3189.4 | 118.8 | 3070.6 |
| Tovuz rayonu | 2331.5 | 52.9 | 2278.6 | 2353.9 | 50.7 | 2303.2 |
| Gəncə şəhəri | 4277.6 | 756.5 | 3521.1 | 4293.5 | 719.9 | 3573.6 |
| Naftalan şəhəri | 94.9 | 48.7 | 46.2 | 94.9 | 46.9 | 48.0 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 7016.1 | 215.0 | 6801.1 | 7093.9 | 220.1 | 6873.8 |
| o cümlədən: |
| Balakən rayonu | 1107.5 | 16.7 | 1090.8 | 1116.6 | 15.9 | 1100.7 |
| Qax rayonu | 817.4 | 9.0 | 808.4 | 827.7 | 9.6 | 818.1 |
| Qəbələ rayonu | 1236.8 | 19.6 | 1217.2 | 1256.1 | 18.5 | 1237.6 |
| Oğuz rayonu | 517.1 | 4.1 | 513.0 | 520.6 | 3.8 | 516.8 |
| Zaqatala rayonu | 1342.6 | 89.8 | 1252.8 | 1354.9 | 89.4 | 1265.5 |
| Şəki rayonu | 1994.7 | 75.8 | 1918.9 | 2018.0 | 82.9 | 1935.1 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 10049.4 | 339.0 | 9710.4 | 10425.9 | 321.0 | 10104.9 |
| o cümlədən: |
| Astara rayonu | 1052.7 | 73.8 | 978.9 | 1059.5 | 72.7 | 986.8 |
| Cəlilabad rayonu | 1982.0 | 68.4 | 1913.6 | 2008.9 | 65.5 | 1943.4 |
| Lerik rayonu | 595.9 | 5.0 | 590.9 | 596.0 | 4.9 | 591.1 |
| Masallı rayonu | 3669.1 | 34.5 | 3634.6 | 3682.8 | 25.8 | 3657.0 |
| Yardımlı rayonu | 577.3 | 2.5 | 574.8 | 702.7 | 3.2 | 699.5 |
| Lənkəran rayonu | 2172.4 | 154.8 | 2017.6 | 2376.0 | 148.9 | 2227.1 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 6905.8 | 211.9 | 6693.9 | 7002.1 | 223.5 | 6778.6 |
| o cümlədən: |
| Dəvəçi rayonu | 618.0 | 39.3 | 578.7 | 623.5 | 44.3 | 579.2 |
| Xaçmaz rayonu | 1973.1 | 65.1 | 1908.0 | 2031.1 | 69.0 | 1962.1 |
| Quba rayonu | 2234.3 | 64.1 | 2170.2 | 2241.0 | 62.3 | 2178.7 |
| Qusar rayonu | 1621.6 | 9.7 | 1611.9 | 1642.8 | 15.6 | 1627.2 |
| Siyəzən rayonu | 458.8 | 33.7 | 425.1 | 463.7 | 32.3 | 431.4 |
| Aran iqtisadi rayonu -cəmi | 22366.2 | 1981.2 | 20385.0 | 22945.1 | 1978.4 | 20966.7 |
| o cümlədən: |
| Ağcabədi rayonu | 1624.1 | 35.9 | 1588.2 | 1639.4 | 35.2 | 1604.2 |
| Ağdaş rayonu | 1452.9 | 51.8 | 1401.1 | 1474.9 | 49.9 | 1425.0 |
| Beyləqan rayonu | 1047.4 | 38.2 | 1009.2 | 1065.5 | 38.5 | 1027.0 |
| Bərdə rayonu | 1688.4 | 61.1 | 1627.3 | 1710.3 | 57.9 | 1652.4 |
| Biləsuvar rayonu | 1419.9 | 175.9 | 1244.0 | 1546.0 | 260 | 1286.0 |
| Göyçay rayonu | 1078.1 | 77.2 | 1000.9 | 1088.7 | 73.8 | 1014.9 |
| Hacıqabul rayonu | 881.5 | 45.3 | 836.2 | 895.2 | 44.1 | 851.1 |
| İmişli rayonu | 1542.5 | 71.0 | 1471.5 | 1553.3 | 71.0 | 1482.3 |
| Kürdəmir rayonu | 1022.7 | 67.8 | 954.9 | 1029.6 | 67.4 | 962.2 |
| Neftçala rayonu | 883.0 | 83.2 | 799.8 | 890.7 | 82.1 | 808.6 |
| Saatlı rayonu | 1139.4 | 30.3 | 1109.1 | 1143.4 | 29.7 | 1113.7 |
| Sabirabad rayonu | 1789.4 | 55.9 | 1733.5 | 1823.1 | 62.6 | 1760.5 |
| Salyan rayonu | 1665.5 | 245.2 | 1420.3 | 1755.0 | 243.1 | 1511.9 |
| Ucar rayonu | 739.6 | 33.4 | 706.2 | 772.7 | 36.3 | 736.4 |
| Zərdab rayonu | 472.5 | 27.3 | 445.2 | 474.9 | 25.6 | 449.3 |
| Şirvan şəhəri | 1204.2 | 279.6 | 924.6 | 1204.8 | 260.8 | 944.0 |
| Mingəçevir şəhəri | 1459.0 | 451.4 | 1007.6 | 1464.5 | 436.1 | 1028.4 |
| Yevlax rayonu | 1256.1 | 150.7 | 1105.4 | 1413.1 | 104.3 | 1308.8 |
| Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 1207.7 | 363.8 | 843.9 | 2461.2 | 487.1 | 1974.1 |
| o cümlədən: |
| Ağdam rayonu | 213.9 | 213.9 | - | 769.5 | 213.9 | 555.6 |
| Tərtər rayonu | 883.2 | 39.3 | 843.9 | 883.5 | 36.1 | 847.4 |
| Füzuli rayonu | 110.6 | 110.6 | - | 808.2 | 237.1 | 571.1 |
| Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 3853.7 | 102.6 | 3751.1 | 3884.5 | 101.2 | 3783.3 |
| o cümlədən: |
| Ağsu rayonu | 835.9 | 15.4 | 820.5 | 841.1 | 15.1 | 826.0 |
| İsmayıllı rayonu | 1153.0 | 46.8 | 1106.2 | 1156.3 | 45.9 | 1110.4 |
| Qobustan rayonu | 461.7 | 0.1 | 461.6 | 461.7 | 0.1 | 461.6 |
| Şamaxı rayonu | 1403.1 | 40.3 | 1362.8 | 1425.4 | 40.1 | 1385.3 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 4356.5 | 319.7 | 4036.8 | 4420.3 | 305.7 | 4114.6 |
| o cümlədən: |
| Naxçıvan MR | 4356.5 | 319.7 | 4036.8 | 4420.3 | 305.7 | 4114.6 |