| İqtisadi rayonlar üzrə tikinti müəssisələrinin işinin əsas göstəriciləri |
|---|
| 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İlkin müəssisələrinin sayı, ədəd | Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, faktiki qiymətlə, min manat | əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | Məşğul olan işçilərin orta siyahı sayı, nəfər | orta aylıq əmək haqqı | |
| Bakı şəhəri | 858 | 1450604.3 | 122.1 | 36771 | 390.1 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 133 | 63711.7 | 169.3 | 2243 | 104.8 |
| o cümlədən: | |||||
| Abşeron rayonu | 28 | 25193 | 187.9 | 509 | 121.9 |
| Xızı rayonu | 2 | 23.4 | 50.8 | 7 | 42.3 |
| Sumqayıt şəhəri | 103 | 38495.3 | 159.2 | 1727 | 100 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 87 | 38380.7 | 2,3 d. | 2433 | 78.4 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağstafa rayonu | 7 | 1442.7 | 2,4 d. | 139 | 87.8 |
| Daşkəsən rayonu | 3 | 801.4 | 4,5 d. | 94 | 122.4 |
| Gədəbəy rayonu | 1 | 480.1 | 2,7 d. | 66 | 134.1 |
| Goranboy rayonu | 4 | 1010.5 | 2,4 d. | 402 | 65.1 |
| Xanlar rayonu | 7 | 1027.6 | 4,0 d. | 257 | 82.1 |
| Qazax rayonu | 6 | 653.4 | 2,6 d. | 117 | 86.4 |
| Samux rayonu | 4 | 489.5 | 122.6 | 211 | 64 |
| Şəmkir rayonu | 4 | 2625 | 149.9 | 85 | 140.5 |
| Tovuz rayonu | 11 | 1750 | 2,4 d. | 285 | 63.5 |
| Gəncə şəhəri | 40 | 28100.5 | 2,3 d. | 777 | 73.7 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 64 | 19148 | 2,8 d. | 1190 | 102.3 |
| o cümlədən: | |||||
| Balakən rayonu | 11 | 1043.8 | 4,2 d. | 228 | 60.8 |
| Qax rayonu | 12 | 721.1 | 2,3 d. | 98 | 108.4 |
| Qəbələ rayonu | 2 | 1525.6 | 191 | 117 | 128.2 |
| Oğuz rayonu | 4 | 622 | 7,8 d. | 14 | 161.5 |
| Zaqatala rayonu | 12 | 1424.6 | 2,6 d. | 311 | 72.6 |
| Şəki rayonu | 23 | 13810.9 | 2,8 d. | 422 | 135.9 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 41 | 10272.8 | 158 | 836 | 101.8 |
| o cümlədən: | |||||
| Astara rayonu | 6 | 371.4 | 2,2 d. | 89 | 95 |
| Cəlilabad rayonu | 3 | 541.3 | 2,4 d. | 70 | 76.6 |
| Lerik rayonu | 3 | 397.7 | 112.2 | 55 | 155.8 |
| Masallı rayonu | 6 | 2660 | 3,3 d. | 103 | 144.6 |
| Yardımlı rayonu | 4 | 1017.2 | 2,1 d. | 204 | 78.5 |
| Lənkəran rayonu | 19 | 5285.2 | 118.7 | 315 | 101.1 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 33 | 10176.2 | 2,9 d. | 596 | 114.3 |
| o cümlədən: | |||||
| Dəvəçi rayonu | 3 | 282 | 89.2 | 9 | 164.2 |
| Xaçmaz rayonu | 12 | 2203.1 | 2,4 d. | 179 | 103.7 |
| Quba rayonu | 6 | 3050 | 6,2 d. | 125 | 123.2 |
| Qusar rayonu | 8 | 631.2 | 2,3 d. | 86 | 71.9 |
| Siyəzən rayonu | 4 | 4009.9 | 2,6 d. | 197 | 134.4 |
| Aran iqtisadi rayonu -cəmi | 207 | 67599 | 176.8 | 4899 | 24.5 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağcabədi rayonu | 5 | 4844.2 | 3,5 d. | 211 | 98 |
| Ağdaş rayonu | 7 | 2292.8 | 142.7 | 171 | 90.7 |
| Beyləqan rayonu | 14 | 2318.3 | 175.2 | 752 | 56.2 |
| Bərdə rayonu | 14 | 5700.8 | 139.1 | 357 | 86.8 |
| Biləsuvar rayonu | 5 | 1009 | 2,4 d. | 175 | 59.2 |
| Göyçay rayonu | 11 | 6087.6 | 134.4 | 238 | 115 |
| Hacıqabul rayonu | 7 | 2214.1 | 133.5 | 114 | 104.3 |
| İmişli rayonu | 11 | 1486.5 | 2,0 d. | 171 | 91.8 |
| Kürdəmir rayonu | 10 | 1532.8 | 3,2 d. | 174 | 66.7 |
| Neftçala rayonu | 7 | 2112 | 115 | 199 | 81.1 |
| Saatlı rayonu | 18 | 3925.2 | 160.4 | 233 | 91.7 |
| Sabirabad rayonu | 25 | 12276.2 | 157.4 | 729 | 87.8 |
| Salyan rayonu | 6 | 2243.1 | 104.5 | 229 | 106.8 |
| Ucar rayonu | 9 | 4773.1 | 5,5 d. | 238 | 100.6 |
| Zərdab rayonu | 6 | 2418.8 | 5,6 d. | 99 | 124.1 |
| Əli-Bayramlı şəhəri | 14 | 4158.5 | 143.5 | 199 | 145.8 |
| Mingəçevir şəhəri | 27 | 5428.5 | 3,3 d. | 470 | 58.8 |
| Yevlax rayonu | 11 | 2777.5 | 143.1 | 140 | 75.3 |
| Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 26 | 35884.6 | 156.3 | 891 | 104.2 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağdam rayonu | 10 | 28556.3 | 136.4 | 252 | 113.8 |
| Tərtər rayonu | 6 | 5126.2 | 4,1 d. | 296 | 92.6 |
| Xocavənd rayonu | - | - | - | 29 | 114.4 |
| Xocalı rayonu | 3 | 573.1 | 183.3 | 56 | 133.3 |
| Şuşa rayonu | 5 | 1148.8 | 8,0 d. | 120 | 108.3 |
| Cəbrayıl rayonu | 1 | 195.1 | 157.2 | 48 | 110.2 |
| Füzuli rayonu | 1 | 285.1 | 147.3 | 90 | 85.4 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 16 | 6882.5 | 2,3 d. | 288 | 89.3 |
| o cümlədən: | |||||
| Kəlbəcər rayonu | 4 | 987.4 | 77 | 90 | 114.6 |
| Laçın rayonu | 7 | 3618.1 | 3,7 d. | 92 | 67.9 |
| Zəngilan rayonu | 1 | 189.7 | 119.5 | 44 | 108.9 |
| Qubadlı rayonu | 4 | 2087.3 | 3,8 d. | 62 | 70.7 |
| Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 21 | 14637.4 | 5,5 d. | 570 | 141 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağsu rayonu | 3 | 3656.5 | 123.4 | 157 | 146.5 |
| İsmayıllı rayonu | 10 | 2029.9 | 2,0 d. | 131 | 101.7 |
| Qobustan rayonu | 4 | 5196 | 173,2 d. | 138 | 151.1 |
| Şamaxı rayonu | 4 | 3755 | 2,3 d. | 144 | 160.9 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 52 | 64802.3 | 112.8 | 3327 | 144 |
| o cümlədən: | |||||
| Naxçıvan MR | 52 | 64802.3 | 112.8 | 3327 | 144 |
| İqtisadi rayonlar üzrə tikinti müəssisələrinin işinin əsas göstəriciləri |
|---|
| 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tikinti müəssisələrinin sayı | Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, faktiki qiymətlə, min manat | əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | Məşğul olan işçilərin sayı, nəfər | orta aylıq əmək haqqı, manat | |
| Bakı şəhəri | 883 | 1957644.4 | 142.5 | 34370 | 510.3 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 156 | 252485.1 | 2.5 d. | 4533 | 256.8 |
| o cümlədən: | |||||
| Abşeron rayonu | 44 | 192361.7 | 2.8 d. | 2981 | 256.8 |
| Xızı rayonu | 3 | 895.7 | 98.4 | 77 | 185.0 |
| Sumqayıt şəhəri | 109 | 59227.7 | 185.4 | 1475 | 229.9 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 91 | 62705.9 | 168.0 | 2602 | 174.4 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağstafa rayonu | 8 | 1927.6 | 135.7 | 136 | 153.9 |
| Daşkəsən rayonu | 3 | 1036.9 | 2.1 d. | 71 | 256.1 |
| Gədəbəy rayonu | 1 | 570.7 | 118.9 | 67 | 171.6 |
| Goranboy rayonu | 4 | 1635.7 | 167.7 | 540 | 151.5 |
| Göygöl rayonu | 8 | 1595.4 | 159.5 | 223 | 135.9 |
| Qazax rayonu | 7 | 1634.8 | 2.6 d. | 122 | 124.0 |
| Samux rayonu | 6 | 1395.1 | 2.9 d. | 244 | 107.4 |
| Şəmkir rayonu | 7 | 4348.0 | 165.8 | 121 | 202.3 |
| Tovuz rayonu | 12 | 2683.5 | 153.3 | 318 | 150.8 |
| Gəncə şəhəri | 35 | 45878.2 | 167.0 | 760 | 233.2 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 69 | 29628.5 | 163.2 | 1277 | 206.5 |
| o cümlədən: | |||||
| Balakən rayonu | 8 | 1313.1 | 145.0 | 126 | 182.5 |
| Qax rayonu | 9 | 707.1 | 102.0 | 102 | 145.3 |
| Qəbələ rayonu | 5 | 1714.6 | 112.4 | 120 | 237.1 |
| Oğuz rayonu | 5 | 1879.7 | 3.0 d. | 15 | 390.3 |
| Zaqatala rayonu | 17 | 4064.1 | 2.8 d. | 441 | 165.1 |
| Şəki rayonu | 25 | 19949.9 | 153.9 | 473 | 251.2 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 57 | 21899.9 | 196.8 | 852 | 219.2 |
| o cümlədən: | |||||
| Astara rayonu | 8 | 948.4 | 2.1 d. | 72 | 233.5 |
| Cəlilabad rayonu | 11 | 2068.1 | 163.2 | 92 | 206.0 |
| Lerik rayonu | 2 | 711.5 | 142.3 | 51 | 192.3 |
| Masallı rayonu | 9 | 4055.9 | 152.2 | 164 | 293.3 |
| Yardımlı rayonu | 5 | 1672.7 | 174.6 | 154 | 179.9 |
| Lənkəran rayonu | 22 | 12443.3 | 2.4 d. | 319 | 204.8 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 38 | 9945.9 | 104.2 | 604 | 167.7 |
| o cümlədən: | |||||
| Dəvəçi rayonu | 5 | 1331.8 | 4.7 d. | 29 | 282.2 |
| Xaçmaz rayonu | 15 | 3513.7 | 185.4 | 189 | 152.6 |
| Quba rayonu | 8 | 1556.7 | 51.0 | 116 | 188.1 |
| Qusar rayonu | 7 | 619.7 | 2.0 d. | 102 | 121.3 |
| Siyəzən rayonu | 3 | 2924.0 | 72.9 | 168 | 178.9 |
| Aran iqtisadi rayonu -cəmi | 275 | 116941.0 | 191.3 | 4856 | 177.8 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağcabədi rayonu | 6 | 8719.8 | 184.1 | 278 | 192.2 |
| Ağdaş rayonu | 9 | 2011.9 | 86.0 | 168 | 217.1 |
| Beyləqan rayonu | 14 | 3295.0 | 140.7 | 697 | 108.5 |
| Bərdə rayonu | 10 | 5301.9 | 136.2 | 218 | 188.9 |
| Biləsuvar rayonu | 9 | 2899.3 | 2.7 d. | 152 | 195.2 |
| Göyçay rayonu | 15 | 9236.7 | 150.0 | 289 | 183.6 |
| Hacıqabul rayonu | 13 | 2865.8 | 140.2 | 215 | 195.3 |
| İmişli rayonu | 21 | 3830.2 | 2.6 d. | 205 | 188.2 |
| Kürdəmir rayonu | 11 | 2494.4 | 166.9 | 145 | 127.2 |
| Neftçala rayonu | 8 | 4035.9 | 191.3 | 199 | 144.8 |
| Saatlı rayonu | 21 | 7116.3 | 181.2 | 305 | 187.2 |
| Sabirabad rayonu | 31 | 30698.3 | 4.2 d. | 772 | 176.8 |
| Salyan rayonu | 11 | 4198.4 | 180.1 | 234 | 168.4 |
| Ucar rayonu | 11 | 6590.8 | 138.1 | 267 | 181.1 |
| Zərdab rayonu | 6 | 1033.8 | 43.9 | 86 | 179.6 |
| Şirvan şəhəri | 35 | 12092.2 | 2.7 d. | 276 | 274.0 |
| Mingəçevir şəhəri | 26 | 4506.8 | 83.7 | 167 | 239.6 |
| Yevlax rayonu | 18 | 6013.5 | 2.0 d. | 183 | 185.4 |
| Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 42 | 74782.4 | 2.1 d. | 913 | 185.5 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağdam rayonu | 17 | 62118.9 | 2.2 d. | 205 | 260.4 |
| Tərtər rayonu | 9 | 8347.3 | 155.9 | 328 | 165.2 |
| Xocavənd rayonu | 1 | 181.0 | - | 40 | 157.7 |
| Xocalı rayonu | 2 | 806.9 | 2.1 d. | 55 | 218.5 |
| Şuşa rayonu | 6 | 2179.1 | 189.7 | 139 | 151.3 |
| Cəbrayıl rayonu | 6 | 448.2 | 2.3 d. | 55 | 175.2 |
| Füzuli rayonu | 1 | 701.0 | 2.5 d. | 91 | 141.0 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 16 | 15190.4 | 2.2 d. | 287 | 187.5 |
| o cümlədən: | |||||
| Kəlbəcər rayonu | 2 | 532.3 | 60.2 | 101 | 178.1 |
| Laçın rayonu | 8 | 606.0 | 16.8 | 29 | 178.6 |
| Zəngilan rayonu | 1 | 365.0 | 192.4 | 36 | 213.0 |
| Qubadlı rayonu | 5 | 13687.1 | 6.4 d. | 121 | 189.9 |
| Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 27 | 24022.4 | 137.1 | 616 | 239.7 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağsu rayonu | 4 | 8562.4 | 152.0 | 184 | 210.4 |
| İsmayıllı rayonu | 11 | 4568.2 | 2.3 d. | 169 | 220.6 |
| Qobustan rayonu | 6 | 8175.8 | 134.0 | 121 | 341.0 |
| Şamaxı rayonu | 6 | 2716.0 | 72.3 | 142 | 214.0 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 54 | 114371.9 | 174.8 | 7014 | 163.7 |
| o cümlədən: | |||||
| Naxçıvan MR | 54 | 114371.9 | 174.8 | 7014 | 163.7 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |