<< Mündəricat  

Tikinti

İqtisadi rayonlar üzrə iri və orta müəssissələr tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar
(faktiki qiymətlərlə, min manat)

  2004 2005 2006 2007
Əsas kapitala investisiyalar - cəmi 4656455.3 5363453.8 5922202.2 7022855.0
Bakı şəhəri 4451363.4 4799915.9 4356641.3 5511114.6
Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi 41272.0 110403.0 249187.2 187561.0
o cümlədən:
Abşeron rayonu 35041.4 8388.6 14801.4 31322.3
Xızı rayonu 140.9 1244.4 3653.0 5212.0
Sumqayıt şəhəri 6089.7 100770 230732.8 151026.7
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu-cəmi 27257.6 53891.1 109514.1 111828.1
o cümlədən:
Ağstafa rayonu 870.1 5045.7 7671.9 8106.0
Daşkəsən rayonu 632.3 569.1 7719.5 7212.8
Gədəbəy rayonu 554.9 901.7 2293.5 6982.5
Goranboy rayonu 2654.5 4661 3658.5 4545.3
Göygöl rayonu 1656.4 1890.6 7658.6 12521.1
Qazax rayonu 1223.6 5188 8967.3 19175.7
Samux rayonu 390.9 1003.2 3173.5 3253.4
Şəmkir rayonu 8815.9 7687.6 11349.2 8436.5
Tovuz rayonu 3983.1 6828.4 8472.8 18129.1
Gəncə şəhəri 6475.9 20115.8 48549.3 23465.7
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu-cəmi 6287.7 8226.5 97282.8 131157.1
o cümlədən:
Balakən rayonu 355.0 472.3 6178.0 24918.8
Qax rayonu 610.8 1330.7 3977.9 8580.6
Qəbələ rayonu 309.4 1143.4 5314.3 23483.3
Oğuz rayonu 303.2 1307 3719.9 12988.1
Zaqatala rayonu 341.6 1009.6 9007.0 43294.8
Şəki rayonu 4367.7 2963.5 69085.7 17891.5
Lənkəran iqtisadi rayonu-cəmi 4292.9 84222.6 89947.9 62868.6
o cümlədən:
Astara rayonu 295.9 64095.1 28740.1 11019.0
Cəlilabad rayonu 574.3 988.6 4783.5 9301.7
Lerik rayonu 191.2 3330.1 7025.4 2516.2
Masallı rayonu 648.8 1900.7 7881.6 3390.8
Yardımlı rayonu 123.6 664.8 10053.8 2209.4
Lənkəran rayonu 2459.1 13243.3 31463.5 34431.5
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu-cəmi 16412.2 26039.2 151872.8 140839.2
o cümlədən:
Dəvəçi rayonu 173.3 1139.1 21072.7 67658.0
Xaçmaz rayonu 3457.5 7090.7 82602.0 12150.8
Quba rayonu 1212.0 6836.1 20259.9 16699.2
Qusar rayonu 6490.5 6420.7 7880.7 20076.6
Siyəzən rayonu 5078.9 4552.6 20057.5 24254.6
Aran iqtisadi rayonu -cəmi 27049.3 100104.6 151780.5 337884.0
o cümlədən:
Ağcabədi rayonu 741.2 586.1 5956.5 33629.9
Ağdaş rayonu 1550.4 3001.7 2929.9 11476.2
Beyləqan rayonu 960.5 2688.2 2785.5 3665.7
Bərdə rayonu 1417.3 3091.8 7903.5 7871.8
Biləsuvar rayonu 1638.4 1616.7 45684.0 81179.3
Göyçay rayonu 406.8 1730.7 2695.8 7290.1
Hacıqabul rayonu 3336.1 5691.2 10521.9 30680.1
İmişli rayonu 2974.3 3780.3 22210.6 19584.9
Kürdəmir rayonu 400.1 4355.6 9952.1 32498.1
Neftçala rayonu 2164.6 3033.1 2849.0 5051.1
Saatlı rayonu 4045.3 5810.9 3184.8 2615.7
Sabirabad rayonu 208.4 1042.4 6747.8 16342.2
Salyan rayonu 1955.0 1904.5 8475.2 6699.0
Ucar rayonu 291.4 703.5 1013.0 4769.4
Zərdab rayonu 186.6 325.3 763.4 1755.1
Yevlax rayonu 1114.7 3510 2547.3 8416.9
Şirvan şəhəri 1948.2 42971.5 9064.1 53739.8
Mingəçevir şəhəri 1710.0 14261.1 6496.1 10618.7
Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu- cəmi 5098.7 42065.5 44681.4 101700.8
o cümlədən:
Ağdam rayonu 1807.1 40414.9 41599.0 8753.5
Tərtər rayonu 375.3 773.8 1920.0 4118.6
Şuşa rayonu 4.4 11.5 17.5 -
Füzuli rayonu 2903.9 865.3 1063.6 88828.7
Xocavənd rayonu - - 51.3 -
Xocalı rayonu 8.0 - 30.0 -
Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu-cəmi 8279.8 23633.2 14271.3 62413.5
o cümlədən:
Ağsu rayonu 274.6 3600 3596.6 4962.6
İsmayıllı rayonu 578.9 845.2 3640.6 27501.7
Qobustan rayonu 128.7 918.5 1652.2 13349.3
Şamaxı rayonu 7297.6 18269.5 5381.9 16599.9
Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi 59947.2 105108.7 155006.9 137499.9
o cümlədən:
Naxçıvan MR 59947.2 105108.7 155006.9 137499.9
Kəlbəcər -Laçın iqtisadi rayonu- cəmi 143.8 697.8 824.3 774.3
o cümlədən:
Laçın rayonu 143.8 697.8 824.3 774.3

İqtisadi rayonlar üzrə kiçik müəssissələr tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar
(faktiki qiymətlərlə, min manat)

  2004 2005 2006 2007
Əsas kapitala investisiyalar - cəmi 155008.0 179214.9 199051.3 289469.0
Bakı şəhəri 134967.9 145381.1 137136.8 186565.9
Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi 4643.4 2512.9 5395.4 9976.9
o cümlədən:
Abşeron rayonu 135.1 496.1 1392.7 6075.3
Xızı rayonu 190.0 - - -
Sumqayıt şəhəri 4318.3 2016.8 4002.7 3901.6
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu-cəmi 355.7 2904.9 6968.4 7081.4
o cümlədən:
Ağstafa rayonu 1.2 896.6 1640.9 1062.9
Daşkəsən rayonu 21.8 24.2 - -
Gədəbəy rayonu - 997.2 - -
Goranboy rayonu 50.8 64.9 - -
Göygöl rayonu - - 62.2 -
Qazax rayonu - - - 3553.2
Samux rayonu 90.6 462.8 142.9 2.0
Şəmkir rayonu 13.0 370 434.3 30.4
Tovuz rayonu 62.9 - 3974.8 289.9
Gəncə şəhəri 115.4 89.2 713.3 2143.0
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu-cəmi 481.2 3965.7 7268.5 8194.0
o cümlədən:
Balakən rayonu - - - -
Qax rayonu 126.1 365 1641.0 2248.9
Qəbələ rayonu 0.3 164.6 720.8 13.9
Oğuz rayonu 5.2 178.4 241.7 9.6
Zaqatala rayonu - 925 - -
Şəki rayonu 349.6 2332.7 4665.0 5921.6
Lənkəran iqtisadi rayonu-cəmi 497.5 2230.2 3342.1 54.9
o cümlədən:
Astara rayonu 10.4 521.8 1044.0 15.0
Cəlilabad rayonu 17.3 26.9 - -
Lerik rayonu - 114.4 - -
Masallı rayonu 76.9 - - 39.9
Yardımlı rayonu 78.6 1160.2 - -
Lənkəran rayonu 314.3 406.9 2298.1 -
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu-cəmi 452.4 3627.1 878.1 661.3
o cümlədən:
Dəvəçi rayonu 35.2 205.1 372.7 508.1
Xaçmaz rayonu 194.7 1249.2 61.0 17.1
Quba rayonu 145.1 667.9 334.3 59.2
Qusar rayonu 77.4 1339 - 75.6
Siyəzən rayonu - 165.9 110.1 1.3
Aran iqtisadi rayonu -cəmi 740.3 5177.7 8474.7 8515.3
o cümlədən:
Ağcabədi rayonu - 959.4 - -
Ağdaş rayonu 7.8 38.4 2418.1 3784.1
Beyləqan rayonu 96.6 256.7 - -
Bərdə rayonu 66.7 442.9 - -
Biləsuvar rayonu 36.5 295.2 240.0 366.7
Göyçay rayonu - 178.8 - -
Hacıqabul rayonu 2.0 - - 81.2
İmişli rayonu 17.0 191.8 3633.1 3903.3
Kürdəmir rayonu 19.4 560.1 52.8 -
Neftçala rayonu 1.4 0.8 2.6 2.1
Saatlı rayonu - 189.4 127.8 140.0
Sabirabad rayonu - 194 - -
Salyan rayonu 123.8 - 266.4 3.7
Ucar rayonu - 141.9 472.0 143.0
Zərdab rayonu 78.7 - 400.0 -
Yevlax rayonu - 1537 640.0 36.6
Şirvan şəhəri - - - -
Mingəçevir şəhəri 290.4 191.3 221.9 54.6
Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu- cəmi - 307.2 88.0 244.6
o cümlədən:
Ağdam rayonu - 307.2 - -
Tərtər rayonu - - 88.0 244.6
Şuşa rayonu - - - -
Füzuli rayonu - - - -
Xocavənd rayonu - - - -
Xocalı rayonu - - - -
Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu-cəmi 49.2 1371.0 3868.6 2128.3
o cümlədən:
Ağsu rayonu - 157.1 1106.7 -
İsmayıllı rayonu 41.8 - 22.9 1037.9
Qobustan rayonu 1.4 550.9 2598.0 932.0
Şamaxı rayonu 6.0 663 141.0 158.4
Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi 12820.4 10666.3 25630.7 66046.4
o cümlədən:
Naxçıvan MR 12820.4 10666.3 25630.7 66046.4

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi