| İqtisadi rayonlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Əsas fondlar istifadəyə verilmişdir, min manat | Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar | |||||||
| Cəmi | ondan: tikinti-quraşdırma işləri | |||||||
| min manat | əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | min manat | əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | |||||
| Bakı şəhəri | 4085610.9 | 4519448.8 | 101.8 | 2094926 | 96.8 | |||
| Abşeron iqtisadi rayonu -cəmi | 34936.2 | 256682.4 | 189.4 | 68254.8 | 147.3 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Abşeron rayonu | 18475.7 | 17614.9 | 57.9 | 14766.3 | 54.8 | |||
| Xızı rayonu | 2326.5 | 3653 | 2,8 d. | 3586.6 | 2,8 d. | |||
| Sumqayıt şəhəri | 14134 | 235414.5 | 2,3 d. | 49901.9 | 2,8 d. | |||
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu-cəmi | 111159.2 | 146529.6 | 2,3 d. | 126779.9 | 2,3 d. | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağstafa rayonu | 5152.2 | 10703.8 | 139.1 | 9403.1 | 137.3 | |||
| Daşkəsən rayonu | 987.3 | 7719.5 | 16,9 d. | 6822 | 19,8 d. | |||
| Gədəbəy rayonu | 6575.1 | 7136.7 | 2,4 d. | 6803.8 | 2,4 d. | |||
| Goranboy rayonu | 4232.8 | 6025.6 | 133.5 | 5531.2 | 172.1 | |||
| Xanlar rayonu | 2372.3 | 8285.6 | 4,6 d. | 7533.4 | 5,7 d. | |||
| Qazax rayonu | 1714.1 | 9513.8 | 153.1 | 8698.1 | 167.2 | |||
| Samux rayonu | 2977.8 | 3353.4 | 2,3 d. | 2583.8 | 2,0 d. | |||
| Şəmkir rayonu | 16171.3 | 22595.5 | 2,5 d. | 19609.5 | 2,5 d. | |||
| Tovuz rayonu | 12742.3 | 20202.9 | 2,2 d. | 18428.3 | 2,4 d. | |||
| Gəncə şəhəri | 58234 | 50992.8 | 2,4 d. | 41366.7 | 2,2 d. | |||
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu-cəmi | 103053.8 | 112972.4 | 7,3 d. | 51292.6 | 3,7 d. | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Balakən rayonu | 3392.7 | 7065.7 | 6,1 d. | 5981.1 | 6,1 d. | |||
| Qax rayonu | 3718.2 | 6093.9 | 3,1 d. | 5040.1 | 3,0 d. | |||
| Qəbələ rayonu | 7194.8 | 8988.1 | 5,0 d. | 8016.5 | 5,1 d. | |||
| Oğuz rayonu | 2606.3 | 4970.2 | 2,8 d. | 4108.3 | 2,7 d. | |||
| Zaqatala rayonu | 9076.5 | 11507 | 4,8 d. | 10295.2 | 4,6 d. | |||
| Şəki rayonu | 77065.3 | 74347.5 | 11,7 d. | 17851.4 | 3,0 d. | |||
| Lənkəran iqtisadi rayonu-cəmi | 112067.5 | 102934.7 | 110.9 | 72247.3 | 193.1 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Astara rayonu | 74355.8 | 30215.3 | 46.6 | 6947.9 | 54.6 | |||
| Cəlilabad rayonu | 5983.5 | 7350.5 | 2,5 d. | 5993.8 | 2,3 d. | |||
| Lerik rayonu | 714.5 | 7037.4 | 187.9 | 6746.1 | 2,1 d. | |||
| Masallı rayonu | 7416.7 | 9443.6 | 2,7 d. | 8008.2 | 2,5 d. | |||
| Yardımlı rayonu | 9904.7 | 10359.8 | 4,8 d. | 9521.1 | 4,7 d. | |||
| Lənkəran rayonu | 13692.3 | 38528.1 | 2,5 d. | 35030.2 | 2,6 d. | |||
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu-cəmi | 97799.1 | 159722.7 | 4,6 d. | 78889.8 | 2,9 d. | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Dəvəçi rayonu | 1134.9 | 21548.4 | 15,8 d. | 19241.1 | 23,0 d. | |||
| Xaçmaz rayonu | 85032.2 | 85989.9 | 9,4 d. | 19551.9 | 2,4 d. | |||
| Quba rayonu | 4464.9 | 22329.7 | 2,4 d. | 19450.6 | 2,5 d. | |||
| Qusar rayonu | 2037.3 | 9594.2 | 94.7 | 8608.4 | 90.3 | |||
| Siyəzən rayonu | 5129.8 | 20260.5 | 4,2 d. | 12037.8 | 14,6 d. | |||
| Aran iqtisadi rayonu -cəmi | 178291.8 | 174549.5 | 185.6 | 133518 | 2,1 d. | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağcabədi rayonu | 7831.8 | 8482.7 | 2,4 d. | 7079.7 | 2,2 d. | |||
| Ağdaş rayonu | 4469.9 | 6272 | 131 | 5796.8 | 129 | |||
| Beyləqan rayonu | 5753.9 | 3717.5 | 91.9 | 3234.6 | 92.9 | |||
| Bərdə rayonu | 6861.2 | 8963.1 | 173 | 7913.2 | 175.4 | |||
| Biləsuvar rayonu | 9392.8 | 46791.5 | 15,9 d. | 45530.2 | 17,0 d. | |||
| Göyçay rayonu | 1148.6 | 3283.9 | 156.1 | 2978.1 | 169.6 | |||
| Hacıqabul rayonu | 4082.8 | 11800.2 | 187.2 | 10942.9 | 177 | |||
| İmişli rayonu | 81319.5 | 26100.7 | 2,0 d. | 5778.4 | 2,1 d. | |||
| Kürdəmir rayonu | 2415.8 | 10454.3 | 198.5 | 9609.5 | 191.4 | |||
| Neftçala rayonu | 1943.4 | 2998.5 | 94.3 | 2246.9 | 95.6 | |||
| Saatlı rayonu | 18524.1 | 3711.1 | 57.8 | 3546.4 | 60.5 | |||
| Sabirabad rayonu | 2614.1 | 7823.3 | 3,9 d. | 6781.3 | 3,8 d. | |||
| Salyan rayonu | 4863.2 | 9736.6 | 3,4 d. | 6435.1 | 2,6 d. | |||
| Ucar rayonu | 1158.5 | 1693 | 2,3 d. | 1479 | 2,5 d. | |||
| Zərdab rayonu | 934.5 | 1514.4 | 3,6 d. | 1394 | 4,0 d. | |||
| Yevlax rayonu | 3835.9 | 4438.3 | 89.9 | 4056.2 | 112.3 | |||
| Əli-Bayramlı şəhəri | 5205.9 | 9499.4 | 76.1 | 5019.1 | 49.8 | |||
| Mingəçevir şəhəri | 15935.9 | 7269 | 52.3 | 3696.6 | 180.9 | |||
| Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu- cəmi | 55378.2 | 45076.7 | 106.1 | 41708.2 | 99.4 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağdam rayonu | 52986 | 41758 | 102.4 | 38760.9 | 95.6 | |||
| Tərtər rayonu | 1753.4 | 2156.3 | 2,6 d. | 1911.2 | 3,3 d. | |||
| Şuşa rayonu | 17.5 | 17.5 | 152.2 | - | - | |||
| Füzuli rayonu | 540 | 1063.6 | 122.9 | 959.4 | 112.4 | |||
| Xocavənd rayonu | 51.3 | 51.3 | - | 51.3 | - | |||
| Xocalı rayonu | 30 | 30 | - | 25.4 | - | |||
| Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu-cəmi | 17394.3 | 19522.2 | 63.1 | 16835.6 | 72.8 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağsu rayonu | 3589.6 | 4831.1 | 123.8 | 3428.4 | 130.2 | |||
| İsmayıllı rayonu | 2503.9 | 3692 | 3,4 d. | 3141.2 | 3,1 d. | |||
| Qobustan rayonu | 817.9 | 4250.2 | 2,9 d. | 4030.4 | 3,0 d. | |||
| Şamaxı rayonu | 10482.9 | 6748.9 | 27.6 | 6235.6 | 34.3 | |||
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 195626.3 | 195028.7 | 152.7 | 123747.9 | 119.9 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Naxçıvan MR | 195626.3 | 195028.7 | 152.7 | 123747.9 | 119.9 | |||
| Kəlbəcər -Laçın iqtisadi rayonu- cəmi | 243.9 | 824.3 | 118.1 | 701.3 | 100.9 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Laçın rayonu | 243.9 | 824.3 | 118.1 | 701.3 | 100.9 | |||
| İqtisadi rayonlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Əsas fondlar istifadəyə verilmişdir, min manat | Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar | |||||||
| Cəmi | ondan: tikinti-quraşdırma işləri | |||||||
| min manat | əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | min manat | əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | |||||
| Bakı şəhəri | 5101099.1 | 5735089.6 | 132.5 | 2578501.3 | 131.0 | |||
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 112523.7 | 208425.9 | 80.3 | 163965.8 | 2.4 d. | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Abşeron rayonu | 18980.0 | 41067.6 | 194.7 | 34381.2 | 2.2 d. | |||
| Xızı rayonu | 216.9 | 5212.0 | 142.7 | 4990.6 | 139.1 | |||
| Sumqayıt şəhəri | 93326.8 | 162146.3 | 69.0 | 124594.0 | 2.5 d. | |||
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu-cəmi | 68261.4 | 146513.8 | 100.6 | 125658.6 | 99.8 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağstafa rayonu | 7798.3 | 11926.8 | 114.4 | 10855.6 | 118.9 | |||
| Daşkəsən rayonu | 4731.6 | 7212.8 | 93.2 | 3521.7 | 51.6 | |||
| Gədəbəy rayonu | 4523.3 | 11155.1 | 156.3 | 9961.8 | 146.4 | |||
| Goranboy rayonu | 4939.7 | 7687.1 | 127.6 | 7292.1 | 131.8 | |||
| Göygöl rayonu | 7303.9 | 14193.6 | 171.3 | 13711.9 | 182.0 | |||
| Qazax rayonu | 12030.6 | 23444.0 | 2.6 d. | 19194.5 | 2.4 d. | |||
| Samux rayonu | 1830.6 | 3775.8 | 112.6 | 3561.3 | 137.8 | |||
| Şəmkir rayonu | 12444.3 | 20041.9 | 88.7 | 18403.8 | 93.9 | |||
| Tovuz rayonu | 4658.4 | 20341.2 | 100.7 | 18030.4 | 97.8 | |||
| Gəncə şəhəri | 8000.7 | 26735.5 | 52.4 | 21125.7 | 51.1 | |||
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu-cəmi | 46826.6 | 151624.7 | 77.3 | 129378.1 | 2.5 d. | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Balakən rayonu | 8909.3 | 26850.9 | 2.3 d. | 23934.0 | 4.1 d. | |||
| Qax rayonu | 4630.5 | 11422.4 | 195.4 | 9666.0 | 194.1 | |||
| Qəbələ rayonu | 18823.7 | 26954.2 | 28.2 | 19605.6 | 2.4 d. | |||
| Oğuz rayonu | 3546.0 | 14212.7 | 3.0 d. | 12572.8 | 3.1 d. | |||
| Zaqatala rayonu | 6619.3 | 47178.4 | 4.3 d. | 42063.4 | 4.1 d. | |||
| Şəki rayonu | 4297.8 | 25006.1 | 34.2 | 21536.5 | 120.4 | |||
| Lənkəran iqtisadi rayonu-cəmi | 38656.4 | 83512.3 | 79.3 | 74954.9 | 101.0 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Astara rayonu | 4152.1 | 12297.0 | 40.7 | 11656.2 | 167.8 | |||
| Cəlilabad rayonu | 5090.2 | 12786.7 | 174.0 | 11315.4 | 188.8 | |||
| Lerik rayonu | 7339.6 | 2516.2 | 35.8 | 2073.1 | 30.7 | |||
| Masallı rayonu | 10665.3 | 44179.3 | 108.1 | 39159.0 | 105.8 | |||
| Yardımlı rayonu | 6925.3 | 6064.4 | 58.5 | 5655.7 | 59.4 | |||
| Lənkəran rayonu | 4483.9 | 5668.7 | 60.0 | 5095.6 | 63.6 | |||
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu-cəmi | 48072.1 | 147378.0 | 92.0 | 117942.5 | 148.7 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Dəvəçi rayonu | 2055.7 | 68174.1 | 3.2 d. | 58171.2 | 3.0 d. | |||
| Xaçmaz rayonu | 13862.5 | 14783.9 | 17.8 | 10483.9 | 60.8 | |||
| Quba rayonu | 7431.2 | 17364.5 | 77.9 | 15439.7 | 80.5 | |||
| Qusar rayonu | 17331.9 | 21855.6 | 170.3 | 16313.5 | 140.6 | |||
| Siyəzən rayonu | 7390.8 | 25199.9 | 124.4 | 17534.2 | 145.7 | |||
| Aran iqtisadi rayonu -cəmi | 197999.5 | 368014.1 | 2.1 d. | 295303.9 | 2.2 d. | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağcabədi rayonu | 32086.7 | 37046.1 | 4.4 d. | 35162.1 | 5.0 d. | |||
| Ağdaş rayonu | 10292.7 | 16723.9 | 2.0 d. | 13722.4 | 179.0 | |||
| Beyləqan rayonu | 4952.9 | 5986.7 | 161.0 | 5206.3 | 161.0 | |||
| Bərdə rayonu | 8939.3 | 10482.0 | 116.9 | 8859.3 | 111.9 | |||
| Biləsuvar rayonu | 58366.4 | 83182.7 | 177.8 | 82096.2 | 180.3 | |||
| Göyçay rayonu | 4385.5 | 8148.9 | 2.5 d. | 5538.7 | 186.0 | |||
| Hacıqabul rayonu | 5535.3 | 31995.9 | 2.7 d. | 30874.3 | 2.8 d. | |||
| İmişli rayonu | 26812.9 | 23864.2 | 91.4 | 9512.9 | 164.6 | |||
| Kürdəmir rayonu | 1929.9 | 33090.4 | 3.2 d. | 31811.4 | 3.3 d. | |||
| Neftçala rayonu | 4418.7 | 5642.1 | 188.0 | 4779.6 | 2.1 d. | |||
| Saatlı rayonu | 1575.2 | 2931.6 | 79.0 | 2368.4 | 66.8 | |||
| Sabirabad rayonu | 12824.1 | 17575.7 | 2.2 d. | 14036.8 | 2.1 d. | |||
| Salyan rayonu | 4027.2 | 8119.7 | 73.4 | 6717.4 | 104.4 | |||
| Ucar rayonu | 1852.4 | 6156.1 | 3.6 d. | 5693.1 | 3.8 d. | |||
| Zərdab rayonu | 561.8 | 2158.1 | 142.5 | 1931.4 | 138.6 | |||
| Yevlax rayonu | 5842.4 | 9653.1 | 2.2 d. | 8631.7 | 2.1 d. | |||
| Şirvan şəhəri | 10886.4 | 54053.8 | 5.6 d. | 19376.8 | 3.8 d. | |||
| Mingəçevir şəhəri | 2709.7 | 11203.1 | 154.1 | 8985.3 | 2.4 d. | |||
| Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu- cəmi | 37800.0 | 102547.8 | 2.3 d. | 99947.0 | 2.4 d. | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağdam rayonu | 7639.2 | 9053.5 | 21.7 | 8682.7 | 22.4 | |||
| Tərtər rayonu | 3420.8 | 4665.6 | 2.2 d. | 3722.0 | 194.7 | |||
| Füzuli rayonu | 26740.0 | 88828.7 | 83.5 | 87542.3 | 90.7 d. | |||
| Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu-cəmi | 15483.9 | 66435.2 | 3.4 d. | 57832.6 | 3.4 d. | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağsu rayonu | 2534.7 | 5284.8 | 109.4 | 4587.0 | 133.8 | |||
| İsmayıllı rayonu | 3531.8 | 28699.8 | 7.8 d. | 24891.5 | 7.9 d. | |||
| Qobustan rayonu | 448.0 | 14281.3 | 3.4 d. | 13729.7 | 3.4 d. | |||
| Şamaxı rayonu | 8969.4 | 18169.3 | 2.6 d. | 14624.5 | 2.3 d. | |||
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 181790.3 | 223660.3 | 122.5 | 174504.6 | 156.7 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Naxçıvan MR | 181790.3 | 223660.3 | 122.5 | 174504.6 | 156.7 | |||
| Kəlbəcər -Laçın iqtisadi rayonu- cəmi | 764.9 | 774.3 | 93.9 | 639.7 | 91.2 | |||
| o cümlədən: | ||||||||
| Laçın rayonu | 764.9 | 774.3 | 93.9 | 639.7 | 91.2 | |||
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |