| İqtisadi rayonlar üzrə yaşayış evlərinin istifadəyə verilməsi |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ümumi sahə, kvadrat metr | əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | ümumi sahə, kvadrat metr | əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | ümumi sahə, kvadrat metr | əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | |
| Bakı şəhəri | 650192 | 125.4 | 747341 | 114.9 | 501120 | 67.1 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 225233 | 97.9 | 37665 | 16.7 | 111192 | 3.0 d. |
| o cümlədən: | ||||||
| Abşeron rayonu | 203484 | 95.9 | 20367 | 10.0 | 37513 | 184.2 |
| Xızı rayonu | 645 | 40.5 | 47 | 7.3 | - | - |
| Sumqayıt şəhəri | 21104 | 128.6 | 17251 | 81.7 | 73679 | 4.3 d. |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu-cəmi | 179720 | 124.8 | 226999 | 126.3 | 240498 | 105.9 |
| o cümlədən: | ||||||
| Ağstafa rayonu | 7426 | 171.8 | 4916 | 66.2 | 9361 | 190.4 |
| Daşkəsən rayonu | - | - | 760 | - | - | - |
| Gədəbəy rayonu | 34749 | 3.3 d. | 104890 | 3.0 d. | 105050 | 100.2 |
| Goranboy rayonu | 5368 | 60.5 | 6579 | 122.6 | 12103 | 184.0 |
| Göygöl rayonu | 2922 | 114.5 | 5270 | 180.4 | 13589 | 2.6 d. |
| Qazax rayonu | 17030 | 74.0 | 5362 | 31.5 | 7743 | 144.4 |
| Samux rayonu | 2370 | 2.3 d. | 1235 | 52.1 | 3086 | 2.5 d. |
| Şəmkir rayonu | 48368 | 110.7 | 50220 | 103.8 | 51378 | 102.3 |
| Tovuz rayonu | 32234 | 115.9 | 24318 | 75.4 | 21749 | 89.4 |
| Gəncə şəhəri | 29253 | 132.1 | 23449 | 80.2 | 16439 | 70.1 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu-cəmi | 50397 | 98.8 | 51403 | 102.0 | 64551 | 125.6 |
| o cümlədən: | ||||||
| Balakən rayonu | 6108 | 70.4 | 7277 | 119.1 | 9135 | 125.5 |
| Qax rayonu | 6073 | 120.4 | 7886 | 129.9 | 10136 | 128.5 |
| Qəbələ rayonu | 8983 | 101.4 | 11991 | 133.5 | 15175 | 126.6 |
| Oğuz rayonu | 6094 | 171.9 | 4159 | 68.2 | 3548 | 85.3 |
| Zaqatala rayonu | 10562 | 84.1 | 11739 | 111.1 | 13948 | 118.8 |
| Şəki rayonu | 12577 | 101.9 | 8351 | 66.4 | 12609 | 151.0 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu-cəmi | 72876 | 90.2 | 85085 | 116.8 | 157468 | 185.1 |
| o cümlədən: | ||||||
| Astara rayonu | 3776 | 47.6 | 5514 | 146.0 | 6471 | 117.4 |
| Cəlilabad rayonu | 24516 | 118.7 | 33635 | 137.2 | 26870 | 79.9 |
| Lerik rayonu | 1353 | 144.7 | 406 | 30.0 | 1063 | 2.6 d. |
| Masallı rayonu | 12575 | 88.9 | 13086 | 104.1 | 13109 | 100.2 |
| Yardımlı rayonu | 4021 | 40.7 | 5650 | 140.5 | 75241 | 13.3 d. |
| Lənkəran rayonu | 26635 | 97.8 | 26794 | 100.6 | 34714 | 129.6 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu-cəmi | 87478 | 120.1 | 85755 | 98.0 | 63124 | 73.6 |
| o cümlədən: | ||||||
| Dəvəçi rayonu | 168 | 5.7 | 2074 | 12.3 d. | 3801 | 183.3 |
| Xaçmaz rayonu | 34858 | 127.8 | 43560 | 125.0 | 30636 | 70.3 |
| Quba rayonu | 20044 | 82.9 | 20602 | 102.8 | 6853 | 33.3 |
| Qusar rayonu | 29374 | 173.7 | 18965 | 64.6 | 15289 | 80.6 |
| Siyəzən rayonu | 3034 | 198.6 | 554 | 18.3 | 6545 | 11.8 d. |
| Aran iqtisadi rayonu -cəmi | 180730 | 111.6 | 159199 | 88.1 | 323541 | 2.0 d. |
| o cümlədən: | ||||||
| Ağcabədi rayonu | 16839 | 118.5 | 18005 | 106.9 | 18754 | 104.2 |
| Ağdaş rayonu | 11392 | 120.7 | 10880 | 95.5 | 21915 | 2.0 d. |
| Beyləqan rayonu | 16992 | 4.7 d. | 10515 | 61.9 | 18089 | 172.0 |
| Bərdə rayonu | 17936 | 87.1 | 8241 | 45.9 | 29572 | 3.6 d. |
| Biləsuvar rayonu | 12754 | 121.0 | 16977 | 133.1 | 92419 | 5.4 d. |
| Göyçay rayonu | 9808 | 170.4 | 6897 | 70.3 | 10516 | 152.5 |
| Hacıqabul rayonu | 10875 | 180.6 | 8552 | 78.6 | 14581 | 170.5 |
| İmişli rayonu | 3833 | 95.8 | 4716 | 123.0 | 9083 | 192.6 |
| Kürdəmir rayonu | 4087 | 63.0 | 6196 | 151.6 | 6887 | 111.2 |
| Neftçala rayonu | 1537 | 27.2 | 3501 | 2.3 d. | 7280 | 2.1 d. |
| Saatlı rayonu | 9241 | 164.5 | 6453 | 69.8 | 2115 | 32.8 |
| Sabirabad rayonu | 9199 | 103.1 | 13428 | 146.0 | 21415 | 159.5 |
| Salyan rayonu | 13072 | 8.8 d. | 7544 | 57.7 | 7141 | 94.7 |
| Ucar rayonu | 68 | 1.5 | 4853 | 71.4 d. | 28834 | 5.9 d. |
| Zərdab rayonu | 2018 | 83.8 | 2747 | 136.1 | 2359 | 85.9 |
| Yevlax rayonu | 8876 | 43.9 | 14457 | 162.9 | 20715 | 143.3 |
| Şirvan şəhəri | 27500 | 57.6 | 8247 | 30.0 | 2958 | 35.9 |
| Mingəçevir şəhəri | 4703 | 99.9 | 6990 | 148.6 | 8908 | 127.4 |
| Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu- cəmi | 76087 | 11.7 d. | 109482 | 143.9 | 57980 | 53.0 |
| o cümlədən: | ||||||
| Ağdam rayonu | 74452 | 21.9 d. | 107243 | 144.0 | 2386 | 2.2 |
| Tərtər rayonu | 1567 | 51.2 | 2239 | 142.9 | 3897 | 174.1 |
| Şuşa rayonu | - | - | - | - | - | - |
| Füzuli rayonu | 68 | 100.0 | - | - | 51697 | - |
| Xocavənd rayonu | - | - | - | - | - | - |
| Xocalı rayonu | - | - | - | - | - | - |
| Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu-cəmi | 24838 | 89.4 | 18523 | 74.6 | 26766 | 144.5 |
| o cümlədən: | ||||||
| Ağsu rayonu | 2138 | 43.6 | 2754 | 128.8 | 7116 | 2.6 d. |
| İsmayıllı rayonu | 7986 | 153.4 | 1073 | 13.4 | 2579 | 2.4 d. |
| Qobustan rayonu | 68 | 6.3 | - | - | - | - |
| Şamaxı rayonu | 14646 | 88.3 | 14696 | 100.3 | 17071 | 116.2 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 45320 | 156.8 | 62010 | 136.8 | 69907 | 112.7 |
| o cümlədən: | ||||||
| Naxçıvan MR | 45320 | 156.8 | 62010 | 136.8 | 69907 | 112.7 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |