| Sosial-mədəni obyektlərin tikintisi |
|---|
| Xəstəxana, ambulatoriya-poliklinika müəssisələrinin istifadəyə verilməsi |
| Xəstəxanalar, çarpayı | Ambulatoriya-poliklinika müəssisələri, növbədə qəbul | |||
|---|---|---|---|---|
| cəmi | o cümlədən kənd yerlərində | cəmi | o cümlədən kənd yerlərində | |
| 1990 | 1366 | 301 | 3337 | 1325 |
| 1991 | 1417 | 433 | 3165 | 1550 |
| 1992 | 925 | 490 | 1075 | 635 |
| 1993 | 466 | 41 | 2565 | 495 |
| 1994 | 240 | - | - | - |
| 1995 | 110 | 50 | 350 | 350 |
| 1996 | 3 | 3 | - | - |
| 1997 | - | - | - | - |
| 1998 | 370 | - | - | - |
| 1999 | 25 | 25 | - | - |
| 2000 | 40 | - | 70 | - |
| 2001 | 30 | - | - | - |
| 2002 | 203 | - | - | - |
| 2003 | 45 | 40 | 67 | 67 |
| 2004 | 160 | 37 | 288 | 138 |
| 2005 | 72 | - | 441 | 406 |
| 2006 | 680 | - | 480 | 70 |
| Ümumtəhsil məktəblərinin və məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin istifadəyə verilməsi |
|---|
| Ümumtəhsil məktəbləri | Məktəbəqədər uşaq müəssisələri, yer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| məktəblərin sayı, vahid | şagird yeri | |||||
| cəmi | o cümlədən kənd yerlərində | cəmi | o cümlədən kənd yerlərində | cəmi | o cümlədən kənd yerlərində | |
| 1990 | 80 | 71 | 39387 | 29415 | 5595 | 3315 |
| 1991 | 74 | 63 | 26759 | 20448 | 5275 | 2245 |
| 1992 | 23 | 19 | 17161 | 11451 | 2250 | 1140 |
| 1993 | 20 | 14 | 11695 | 7517 | 1920 | 690 |
| 1994 | 3 | 1 | 1144 | 280 | 110 | 60 |
| 1995 | 2 | 1 | 300 | 120 | - | - |
| 1996 | 4 | 3 | 864 | 704 | - | - |
| 1997 | 5 | 4 | 1951 | 1331 | - | - |
| 1998 | 7 | 6 | 2369 | 1585 | - | - |
| 1999 | 8 | 7 | 2700 | 2055 | - | - |
| 2000 | 8 | 8 | 2410 | 2410 | - | - |
| 2001 | 11 | 8 | 2372 | 1480 | 90 | - |
| 2002 | 14 | 12 | 5298 | 4868 | 40 | - |
| 2003 | 56 | 48 | 15451 | 11343 | 96 | 96 |
| 2004 | 54 | 40 | 20961 | 14998 | 306 | 106 |
| 2005 | 194 | 173 | 44668 | 37716 | 53 | - |
| 2006 | 123 | 76 | 47646 | 21916 | 150 | - |
| Klub və mədəniyyət evlərinin istifadəyə verilməsi (yer) |
|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 4280 | 3370 | 1490 | 840 | 620 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 300 | - | 240 | 100 |
| o cümlədən kənd yerlərində | 4280 | 3170 | 1350 | 840 | 620 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 100 |
| Kommunal obyektlərin istifadəyə verilməsi (kilometr) |
|---|
| Su kəməri xətləri | Kanalizasiya xətləri | İstilik xətləri | Qaz xətləri | |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 345,7 | 43,0 | 3,4 | 1558,4 |
| 1991 | 217,7 | 14,4 | - | 857,0 |
| 1992 | 157,3 | 23,7 | 3,2 | 673,5 |
| 1993 | 310,2 | - | 5,7 | 395,3 |
| 1994 | 50,4 | 9 | 0,1 | 1,5 |
| 1995 | 70,3 | 6,6 | - | - |
| 1996 | 14,3 | 1,3 | - | 1,2 |
| 1997 | 12,5 | 1,7 | 1,2 | - |
| 1998 | 2,8 | - | - | 9,7 |
| 1999 | 8,3 | - | - | 7,6 |
| 2000 | 53,3 | - | - | 12,3 |
| 2001 | 23,8 | - | - | 1,3 |
| 2002 | 13,5 | - | - | 94,1 |
| 2003 | 151,0 | 10,8 | - | 171,0 |
| 2004 | 40,4 | 17,6 | - | 279,5 |
| 2005 | 102,3 | 1,4 | - | 176,3 |
| 2006 | 126.9 | 6.0 | - | 405.3 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |