| Mənzil tikintisi İstifadəyə verilmiş yaşayış evləri |
|---|
| Cəmi ümumi sahə, min kvadrat metr | o cümlədən: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| şəhər yerində | kənd yerində | ||||
| ümumi sahə | Ümumi həçmdə xüsusi çəkisi, faizlə | ümumi sahə | Ümumi həçmdə xüsusi çəkisi, faizlə | ||
| 1990 | 2848 | 1295 | 45.5 | 1553 | 54.5 |
| 1991 | 2604 | 1135 | 43.6 | 1469 | 56.4 |
| 1992 | 2224 | 1048 | 47.1 | 1176 | 52.9 |
| 1993 | 1430 | 698 | 48.8 | 732 | 51.2 |
| 1994 | 779 | 346 | 44.4 | 433 | 55.6 |
| 1995 | 601 | 224 | 37.3 | 377 | 62.7 |
| 1996 | 536 | 292 | 54.5 | 244 | 45.5 |
| 1997 | 519 | 294 | 56.6 | 225 | 43.4 |
| 1998 | 533 | 247 | 46.3 | 286 | 53.7 |
| 1999 | 416 | 229 | 55.0 | 187 | 45.0 |
| 2000 | 487 | 310 | 63.7 | 177 | 36.3 |
| 2001 | 560 | 317 | 56.6 | 243 | 43.4 |
| 2002 | 803 | 439 | 54.7 | 364 | 45.3 |
| 2003 | 1339 | 745 | 55.6 | 594 | 44.4 |
| 2004 | 1359 | 1008 | 74.2 | 351 | 25.8 |
| 2005 | 1593 | 1197 | 75.1 | 396 | 24.9 |
| 2006 | 1583 | 1139 | 72.0 | 444 | 28.0 |
| Mülkiyyət növləri üzrə istifadəyə verilmiş yaşayış evləri |
|---|
| Dövlət mülkiyyəti | Qeyri-dövlət mülkiyyəti | ondan: | Xarici təşkilatların vəsaiti hesabına | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vətəndaşların şəxsi vəsaiti hesabına | |||||||
| ümumi sahə, min kv. Metr | ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə | ümumi sahə, min kv. Metr | ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə | ümumi sahə, min kv. Metr | ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə | ||
| 1990 | 874 | 30,7 | 1974 | 69,3 | 1955 | 68,6 | - |
| 1991 | 637 | 24,5 | 1967 | 75,5 | 1892 | 72,7 | - |
| 1992 | 623 | 28 | 1601 | 72,0 | 1515 | 68,1 | - |
| 1993 | 524 | 36,6 | 906 | 63,4 | 850 | 59,4 | - |
| 1994 | 209 | 26,8 | 570 | 73,2 | 563 | 72,3 | - |
| 1995 | 65 | 10,8 | 536 | 89,2 | 536 | 89,2 | - |
| 1996 | 73 | 13,6 | 463 | 86,4 | 462 | 86,2 | - |
| 1997 | 76 | 14,6 | 443 | 85,4 | 414 | 79,8 | 27 |
| 1998 | 70 | 13,1 | 463 | 86,9 | 463 | 86,9 | - |
| 1999 | 45 | 10,8 | 371 | 89,2 | 361 | 86,8 | 10 |
| 2000 | 74 | 15,2 | 413 | 84,8 | 370 | 76,0 | 19 |
| 2001 | 55 | 9,8 | 505 | 90,2 | 475 | 84,8 | 10 |
| 2002 | 99 | 12,4 | 704 | 87,6 | 662 | 82,5 | 16 |
| 2003 | 414 | 30,9 | 925 | 69,1 | 757 | 56,7 | 49 |
| 2004 | 41 | 3,0 | 1318 | 97,0 | 1112 | 81,8 | 7 |
| 2005 | 176 | 11,0 | 1417 | 89,0 | 1115 | 70,0 | 23 |
| 2006 | 146 | 9.2 | 1437 | 90.8 | 882 | 55.7 | 27 |
| Yaşayış evlərindəki mənzillərin sayı və onların orta ölçüsü |
|---|
| Bütün maliyyə mənbələri hesabına | o cümlədən vətəndaşların vəsaiti hesabına | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mənzillərin sayı, min mənzil | mənzillərin orta ölçüsü, ümumi sahə kvadrat metr | yaşayış sahəsinin ümumi sahədə xüsusi çəkisi, faizlə | mənzillərin sayı, min mənzil | mənzillərin orta ölçüsü, ümumi sahə kvadrat metr | yaşayış sahəsinin ümumi sahədə xüsusi çəkisi, faizlə | |
| 1990 | 34,3 | 83,0 | 63,5 | 21,5 | 90,9 | 64,6 |
| 1991 | 29,0 | 89,8 | 63,2 | 19,4 | 97,6 | 63,2 |
| 1992 | 24,5 | 90,8 | 64,8 | 14,4 | 105,3 | 63,7 |
| 1993 | 17,1 | 83,8 | 65,9 | 8,7 | 97,5 | 63,6 |
| 1994 | 9,4 | 82,9 | 62,5 | 6,2 | 90,3 | 58,6 |
| 1995 | 6,6 | 91,5 | 59,9 | 5,6 | 96,0 | 58,8 |
| 1996 | 5,6 | 96,3 | 59,7 | 4,4 | 105,6 | 59,2 |
| 1997 | 5,4 | 96,7 | 55,9 | 3,9 | 106,0 | 54,1 |
| 1998 | 5,5 | 96,8 | 57,3 | 4,6 | 101,7 | 56,7 |
| 1999 | 4,3 | 96,4 | 59,4 | 3,6 | 99,8 | 59,6 |
| 2000 | 5,4 | 90,5 | 58,6 | 4,0 | 92,2 | 57,8 |
| 2001 | 6,4 | 87,7 | 62,7 | 5,6 | 85,1 | 63,7 |
| 2002 | 8,4 | 95,9 | 60,6 | 6,5 | 101,7 | 60,4 |
| 2003 | 14,2 | 94,3 | 59,3 | 7,0 | 107,9 | 58,3 |
| 2004 | 12,2 | 110,9 | 58,2 | 10,3 | 108,2 | 55,8 |
| 2005 | 15,7 | 101,1 | 57,9 | 10,6 | 105,3 | 56,7 |
| 2006 | 13.9 | 114.3 | 61.3 | 7.2 | 122.4 | 60.3 |
| Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən istifadəyə verilmiş mənzillər və yaşayış evlərinin ümumi sahəsi |
|---|
| Mənzillərin sayı, mənzil | Ümumi sahə, kvadrat metr | |
|---|---|---|
| 1990 | 4,9 | 404 |
| 1991 | 4,1 | 364 |
| 1992 | 3,4 | 306 |
| 1993 | 2,3 | 194 |
| 1994 | 1,3 | 104 |
| 1995 | 0,9 | 79 |
| 1996 | 0,7 | 70 |
| 1997 | 0,7 | 67 |
| 1998 | 0,7 | 68 |
| 1999 | 0,5 | 53 |
| 2000 | 0,7 | 61 |
| 2001 | 0,8 | 70 |
| 2002 | 1,0 | 100 |
| 2003 | 1,8 | 165 |
| 2004 | 1,5 | 166 |
| 2005 | 1,9 | 193 |
| 2006 | 1.7 | 189 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |