<< Mündəricat  

Tikinti

İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsi
(fəaliyyətdə olan faktiki qiymətlərlə)

  1998 1999 2000
Min manat Xüsusi çəkisi, %-lə Min manat Xüsusi çəkisi, %-lə Min manat Xüsusi çəkisi, %-lə
Əsas fondlar istifadəyə verilmişdir, cəmi 355814,1 100 530216,4 100 666856,7 100
o cümlədən:
Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və bu sahədə xidmətlər 579,5 0,2 797,1 0,2 20347,7 3,1
Sənaye 176366,3 49,5 233446,4 44,0 463445,3 69,5
Mədənçıxarma sənayesi və karxanaların işlənməsi 143537,7 40,3 158396,1 29,9 220321,5 33,0
Xam neft və təbii qaz hasilatı 143537,7 40,3 158396,1 29,9 220303,3 33,0
Emal sənayesi 22462,2 6,3 46157,9 8,7 105215,3 15,8
Qida məhsulları, içkilərin, tütünün emalı 8768,8 2,5 33090,3 6,2 59356,5 8,9
Toxucüluq sənayesi - - - - 333,9 0,1
Dəri və dəri məmulatları istehsalı 375,5 0,1 2,8 0,0 63,4 0,0
Ayaqqabı istehsalı 375,5 0,1 2,8 0,0 63,4 0,0
Oduncaq və taxta məmulatlarının istehsalı 32,9 0,0 - - 18,6 0,0
Selüloz, kağız və kağız məmulatlarının istehsalı, nəşriyyat işi 552,5 0,2 79,2 0,0 49,7 0,0
Nəşriyyat işi 552,5 0,2 17,0 0,0 49,5 0,0
Koksun, neftayırma məhsullarının istehsalı 7380,4 2,1 10563,6 2,0 35089,6 5,3
Neftayırma məhsullarının istehsalı 7380,4 2,1 10563,6 2,0 35089,6 5,3
Kimyəvi maddələrin, kimyəvi məhsulların və kimyəvi liflərin istehsalı 527,9 0,1 1188,2 0,2 1138,7 0,2
Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı - - 20,1 0,0 1178,7 0,2
Digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı 839,9 0,2 26,1 0,0 3551,5 0,5
Metallurgiya sənayesi (əsas metalların və metal məhsullarının istehsalı) 269,1 0,1 15,5 0,0 252,2 0,0
Digər kateqoriyalara daxil edilməyən maşın və avadanlığın istehsalı 1900,2 0,5 1151,2 0,2 3972,1 0,6
Optik və elektrik avadanlığının istehsalı - - - - 42,3 0,0
Nəqliyyat avadanlığının istehsalı 21,7 0,0 19,0 0,0 167,7 0,0
Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 21,3 0,0 - - - -
Digər nəqliyyat avadanlıqlarının istehsalı 0,4 0,0 19,0 0,0 167,7 0,0
Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sair istehsal 1793,3 0,5 1,9 0,0 0,4 0,0
Elektrik enerjisi, qaz və su təchizatı 10366,4 2,9 28892,4 5,4 137908,5 20,7
Elektrik enerjisinin istehsalı, toplanması və bölüşdürülməsi 3503,6 1,0 16009,5 3,0 134359,9 20,1
Qaz istehsalı, qazabənzər yanacağın boru kəməri ilə bölüşdürülməsi - - - - 880,7 0,1
Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması 6862,8 1,9 12882,9 2,4 2667,9 0,4
Tikinti 2940,9 0,8 13446,1 2,6 2961,7 0,4
Topdan və pərakəndə satış, avtomobillərin, motosikletlərin, məişət malları və şəxsi əşyaların təmiri 2748,9 0,8 27721,7 5,2 3729,2 0,6
Mehmanxanalar və restoranlar 41,6 0,0 32588,7 6,1 186,1 0,0
Mehmanxanalar - - 31371,0 5,9 - -
Restoranlar 41,6 0,0 1217,7 0,2 186,1 0,0
Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə 29721,4 8,4 139296,3 26,3 51646,9 7,7
Nəqliyyat 9135,3 2,6 89371,4 16,9 16385,8 2,4
Quru yol nəqliyyatı, boru kəməri ilə daşınma 4177,1 1,2 16020,7 3,0 7555,6 1,1
Dəmir yolu nəqliyyatı - 10997,8 2,1 3710,4 0,6
Diqər quru yol nəqliyyatı 575,7 0,2 1275,8 0,2 1515,3 0,2
Boru kəməri vasitəsilə mate-
rialların daşınması 3601,4 1,0 3747,1 0,7 2329,9 0,3
Su nəqliyyatı 2218,8 0,6 2769,0 0,5 877,8 0,1
Hava nəqliyyatı 2739,3 0,8 68822,0 13,0 7796,7 1,2
Köməkçi və əlavə nəqliyyat fəaliyyəti; səyahət bürolarının fəaliyyəti - - 1759,7 0,4 155,7 0,0
Poçt və rabitə 20586,1 5,8 49924,9 9,4 35261,1 5,3
Maliyyə vasitəçiliyi 26807,4 7,5 12,3 0,0 139,6 0,0
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və kommersiya fəaliyyəti 85106,5 23,9 62132,8 11,7 70136,9 10,5
Tədqiqat və işləmələr - - 3,0 0,0 189,5 0,0
Daşınmaz amlakla əlaqədar əməliyyatlar (yaşayış tikintisi) 75721,3 21,3 60804,2 10,0 69634,2 10,4
Dövlət idarəetməsi 2265,4 0,6 1172,5 0,2 1886,7 0,3
Təhsil 3982,5 1,1 6371,1 1,2 2181,4 0,3
Səhiyyə və sosial xidmətlər 2307,1 0,7 300,5 0,1 36408,6 5,5
Digər kommunal, sosial və fərdi xidmətlər 22946,6 6,5 12930,9 2,4 13786,6 2,1

İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsi
(fəaliyyətdə olan faktiki qiymətlərlə)

  2001 2002 2003
Min manat Xüsusi çəkisi, %-lə Min manat Xüsusi çəkisi, %-lə Min manat Xüsusi çəkisi, %-lə
Əsas fondlar istifadəyə verilmişdir, cəmi 647612,9 100 1162550,8 100 2183095,9 100
o cümlədən:
Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı 3202,7 0,5 4148,0 0,4 10926,0 0,5
Sənaye 371664,2 57,4 828570,7 71,3 1649126,5 75,5
Mədənçıxarma sənayesi 203569,0 31,4 765775,4 65,9 1305754,6 59,8
Xam neft və təbii qaz hasilatı, bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi 203569,0 31,4 765268,2 65,8 1305605,0 59,8
Emal sənayesi 72863,2 11,3 21471,6 1,8 78205,9 3,6
İçki və tütün də daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı 20597,0 3,2 5266,1 0,5 6562,7 0,3
Toxucüluq və tikiş sənayesi 323,2 0,0 76,0 0,0 70,2 0,0
Dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı 85,8 0,0 43,1 0,0 - -
Oduncaqların emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 35,7 0,0 321,7 0,0 163,3 0,0
Selüloz-kağız istehsalı, nəşriyyat işi 42,2 0,0 401,7 0,0 1601,1 0,1
Nəşriyyat fəaliyyəti 42,2 0,0 19,9 0,0 - -
Koks, neft məhsullarının və nüvə materiallarının istehsalı 15904,7 2,5 6739,3 0,6 30640,9 1,4
Neft məhsullarının istehsalı 15904,7 2,5 6739,3 0,6 30640,9 1,4
Kimya sənayesi 1239,2 0,2 2121,4 0,2 4107,6 0,2
Rezin və plastmas məmulatların istehsalı 409,1 0,1 94,9 0,0 2968,4 0,1
Digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı 4726,1 0,7 4266,3 0,4 3509,7 0,2
Metallurgiya sənayesi və hazır metal məmulatların istehsalı 29010,5 4,5 1595,3 0,1 27397,1 1,3
Maşın və avadanlıqların istehsalı 368,9 0,1 134,7 0,0 491,9 0,0
Elektrik avadanlığı, optik və elektron avadanlıqların istehsalı - - 102,1 0,0 489,9 0,0
Nəqliyyat vasitələri və avadanlıqlarının istehsalı 102,0 0,0 270,9 0,0 163,4 0,0
Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 102,0 0,0 270,9 0,0 163,4 0,0
Sənayenin digər sahələri 18,8 0,0 38,1 0,0 39,6 0,0
Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi 95232,0 14,7 41323,7 3,6 265166,0 12,1
Elektrik enerjisinin istehsalı və bölüşdürülməsi 7814,4 1,2 10326,7 0,9 257754,4 11,8
Qazın istehsalı, qazabənzər yanacağın bölüşdürülməsi 2579,4 0,4 4150,4 0,4 4578,9 0,2
Buxar və isti su ilə təchizat 77887,0 12,0 - - 16,8 0,0
Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması 6951,2 1,1 26846,6 2,3 2815,9 0,1
Tikinti 2138,2 0,3 3180,2 0,3 58444,4 2,7
Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri 46398,9 7,2 38450,7 3,3 20089,4 0,9
Mehmanxana və restoranlarla xidmətlərin göstərilməsi 135,9 0,0 637,8 0,0 3865,6 0,2
Mehmanxanalar - - 84,3 0,0 333,1 0,0
Restoranlar tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi 135,9 0,0 553,5 0,0 3532,5 0,2
Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə 110948,0 17,2 139144,7 12,0 170628,4 7,8
Nəqliyyat 39967,5 6,2 80622,9 7,0 113371,3 5,2
Quru yol nəqliyyatının fəaliyyəti 33940,0 5,2 67981,5 5,9 68322,5 3,1
Dəmir yolu nəqliyyatının fəaliyyəti 1262,2 0,2 13957,0 1,2 15665,3 0,7
Sair quru yol nəqliyyat fəaliyyəti 32088,6 4,9 53143,5 4,6 52587,9 2,4
Boru kəməri ilə nəql 589,2 0,1 881,0 0,1 69,3 0,0
Su nəqliyyatının fəaliyyəti 4154,4 0,7 8862,7 0,8 28114,4 1,3
Hava nəqliyyatı fəaliyyəti 1259,9 0,2 296,8 0,0 12994,3 0,6
Köməkçi və əlavə nəqliyyat fəaliyyəti 613,2 0,1 3481,9 0,3 3940,1 0,2
Rabitə 70980,5 11,0 58521,8 5,0 57257,1 2,6
Maliyyə fəaliyyəti - - - - 2157,3 0,1
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmətlərin göstərilməsi 90291,9 13,9 134677,0 11,6 203355,5 9,3
Mənzil tikintisi 77621,5 12,0 88903,6 7,6 152191,9 7,3
Tədqiqat və işləmələr 3,9 0,0 - - 374,3 0,0
Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminatın vəzifələri 6567,7 1,0 6611,2 0,6 20849,6 1,0
Təhsil 3919,2 0,6 3581,6 0,3 8811,7 0,4
Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi 697,5 0,1 1791,9 0,1 5222,1 0,2
Digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi 11648,7 1,8 1757,0 0,1 29619,4 1,4

İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsi
(fəaliyyətdə olan faktiki qiymətlərlə)

  2004 2005 2006 2007
Min manat Xüsusi çəkisi, faizlə Min manat Xüsusi çəkisi, faizlə Min manat Xüsusi çəkisi, faizlə Min manat Xüsusi çəkisi, faizlə
Əsas fondlar istifadəyə verilmişdir, cəmi 3415724 100 4780670.3 100 5402472.4 100 6035159.8 100.0
Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı 7967.2 0.2 47840.9 1 36857.8 0.7 116429.0 1.9
Balıqçılıq 5830.8 0.2 40 0 - - - -
Sənaye 2810758.7 82.3 3706057.4 77.5 3145925.8 58.2 4601525.4 76.2
Mədənçıxarma sənayesi 2461280.5 72.1 3561418.3 74.5 2565138.4 47.5 4142953.5 68.6
Xam neft və təbii qaz hasilatı, bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi 2433821.6 71.3 3560469.6 74.5 2564411.2 47.5 4132058.8 68.5
Emal sənayesi 86954.6 2.5 55730.7 1.2 169598.6 3.1 255346.5 4.2
İçki və tütün də daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı 21167.1 0.6 9193.9 0.2 105350.9 2 48232.2 0.8
Toxucüluq və tikiş sənayesi 3522.6 0.1 1364.2 0 7051 0.1 17374.5 0.3
Dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı 2404 0.1 1380.9 0 353.8 0 - -
Oduncaqların emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 32.3 0 51.9 0 1352.5 0 1083.4 0.0
Selüloz-kağız istehsalı, nəşriyyat işi 691.7 0 11.9 0 686.1 0 2051.2 0.0
Koks, neft məhsullarının və nüvə materiallarının istehsalı 27572.6 0.8 20911.8 0.5 19461.6 0.4 27740.3 0.5
Kimya sənayesi 2363.9 0.1 6765.3 0.2 2993.6 0.1 8379.2 0.1
Rezin və plastmas məmulatların istehsalı 2701.1 0.1 1826 0 678.4 0 14233.1 0.2
Digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı 10215.7 0.3 3629.6 0.1 2463.7 0 21780.5 0.4
Metallurgiya sənayesi və hazır metal məmulatların istehsalı 8356.9 0.2 5519.2 0.1 2792.9 0.1 59035.1 1.0
Maşın və avadanlıqların istehsalı 495 0 3181.1 0.1 500.3 0 54478.4 0.9
Elektrik avadanlığı, optik və elektron avadanlıqların istehsalı 6886.6 0.2 1527.1 0 4284.8 0.1 93.5 0.0
Nəqliyyat vasitələri və avadanlıqlarının istehsalı 305.8 0 280.2 0 8550.3 0.2 778.7 0.0
Sənayenin digər sahələri 239.3 0 87.6 0 5146.1 0.1 86.4 0.0
Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi 262523.6 7.7 88908.4 1.8 411188.8 7.6 203225.4 3.4
Elektrik enerjisinin istehsalı və bölüşdürülməsi 109204.3 3.2 39451 0.8 337937.9 6.3 92670.5 1.5
Qazın istehsalı, qazabənzər yanacağın bölüşdürülməsi 148368.7 4.4 39958.9 0.8 31816.2 0.6 56811.7 1.0
Buxar və isti su ilə təchizat 293.3 0 1258.4 0 18666.8 0.3 27255.6 0.5
Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması 4657.3 0.1 8240.1 0.2 22767.9 0.4 26487.6 0.4
Tikinti 6464.4 0.2 2488.8 0.1 6095.8 0.1 1791.9 0.0
Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri 27101.9 0.8 95144.4 2 101658.3 1.9 103233.2 1.7
Mehmanxana və restoranlarla xidmətlərin göstərilməsi 322.4 0 2329.3 0 9572.9 0.2 14909.9 0.3
Mehmanxanalar - - 1315 0 3144.9 0.1 32.5 0.0
Restoranlar tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi 322.4 0 1014.3 0 6428 0.1 14877.4 0.3
Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə 267665.3 7.8 411695.8 8.6 1569183 29.1 409349.1 6.8
Nəqliyyat 165059.6 4.8 258143.6 5.4 1359159.4 25.2 240461.7 4.0
Quru yol nəqliyyatının fəaliyyəti 79374 2.3 129536.9 2.7 1206020.7 22.3 164753.9 2.7
Dəmir yolu nəqliyyatının fəaliyyəti 17530.3 0.5 20018.5 0.4 8858.5 0.1 12778.5 0.2
Sair quru yol nəqliyyat fəaliyyəti 61144.8 1.8 108745.9 2.3 118300.5 2.2 151775.7 2.5
Boru kəməri ilə nəql 698.9 0 772.5 0 1078861.7 20 199.7 0.0
Su nəqliyyatının fəaliyyəti 40627.2 1.2 25192.3 0.5 42945.4 0.8 21235.7 0.4
Hava nəqliyyatı fəaliyyəti 40119 1.2 94086.3 2 107775.7 2 54454.6 0.9
Köməkçi və əlavə nəqliyyat fəaliyyəti 4939.4 0.1 9328.1 0.2 2417.6 0.1 17.5 0.0
Rabitə 102605.7 3 153552.2 3.2 210023.6 3.9 168887.4 2.8
Maliyyə fəaliyyəti 55.9 0 25 0 1552.3 0 4063.6 0.1
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmətlərin göstərilməsi 230861.5 6.8 390800.4 8.2 323888.5 6 342003.8 5.7
Mənzil tikintisi 147447.3 4.3 321702.9 6.7 274335.1 5.1 310863.2 5.2
Dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminatın vəzifələri 16899.8 0.5 48714.3 1 71882.3 1.3 211601.9 3.5
Təhsil 18694.8 0.5 32805.1 0.7 72534.5 1.3 126244.5 2.1
Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi 5074.7 0.2 4351.6 0.1 49867.8 0.9 47435.3 0.8
Digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi 18026.6 0.5 38377.3 0.8 13453.4 0.3 56572.2 0.9

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi