| Əsas kapitala yönəldilmiş daxili və xarici investisiyalar |
|---|
| Cəmi milyard manat | o cümlədən: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| daxili investisiya | xarici investisiya | ||||
| milyard manat | ümumi həcmdə xüsusi çəkisi faizlə | milyard manat | ümumi həcmdə xüsusi çəkisi faizlə | ||
| 1993 | 29.0 | 28.8 | 99.3 | 0.2 | 0.7 |
| 1994 | 609.6 | 173.0 | 28.4 | 436.6 | 71.6 |
| Cəmi min manat | o cümlədən: | ||||
| daxili investisiya | xarici investisiya | ||||
| min manat | ümumi həcmdə xüsusi çəkisi faizlə | min manat | ümumi həcmdə xüsusi çəkisi faizlə | ||
| 1995 | 227977.2 | 149268.0 | 65.5 | 78709.2 | 34.5 |
| 1996 | 644453.5 | 267684.6 | 41.5 | 376868.9 | 58.5 |
| 1997 | 910237.4 | 308710.7 | 33.9 | 601526.7 | 66.1 |
| 1998 | 1102425.6 | 356115.0 | 32.3 | 746310.6 | 67.7 |
| 1999 | 928547.9 | 395237.3 | 42.6 | 533310.6 | 57.4 |
| 2000 | 967821.1 | 460287.7 | 47.6 | 507533.4 | 52.4 |
| 2001 | 1170820.3 | 437734.3 | 37.4 | 733086.0 | 62.6 |
| 2002 | 2106976.7 | 546041.7 | 25.9 | 1560935.0 | 74.1 |
| 2003 | 3786366.7 | 938329.2 | 24.8 | 2848037.5 | 75.2 |
| 2004 | 4922755.9 | 1323966.4 | 26.9 | 3598789.5 | 73.1 |
| 2005 | 5769876.3 | 2104904.8 | 36.5 | 3664971.5 | 63.5 |
| 2006 | 6234483.7 | 2901370.9 | 46.5 | 3333112.8 | 53.5 |
| 2007 | 7471189.9 | 4626695.8 | 61.9 | 2844494.1 | 38.1 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |