| Neft sektoru və qeyri-neft sektoru üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar |
|---|
| Cəmi | o cümlədən: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min manat | xüsusi çəkisi, faizlə | neft sektoru | qeyri-neft sektoru | |||||
| min manat | əvvəlki ilə nisbətən,faizlə | xüsusi çəkisi, faizlə | min manat | əvvəlki ilə nisbətən,faizlə | xüsusi çəkisi, faizlə | |||
| 1995 | 227977.2 | 100 | 92456.8 | ... | 40.6 | 135520.4 | ... | 59.4 |
| 1996 | 644453.5 | 100 | 429305.0 | ... | 66.6 | 215148.5 | ... | 33.4 |
| 1997 | 910237.4 | 100 | 535826.0 | ... | 58.9 | 374411.4 | ... | 41.1 |
| 1998 | 1102425.6 | 100 | 770340.5 | ... | 69.9 | 332085.1 | ... | 30.1 |
| 1999 | 928547.9 | 100 | 398599.4 | ... | 42.9 | 529948.5 | ... | 57.1 |
| 2000 | 967821.1 | 100 | 501907.9 | ... | 51.9 | 465913.2 | ... | 48.1 |
| 2001 | 1170820.3 | 100 | 686551.4 | 137.7 | 58.7 | 484268.9 | 102.6 | 41.3 |
| 2002 | 2106976.7 | 100 | 1448392.4 | 2.1 d. | 68.8 | 658584.3 | 147.2 | 31.2 |
| 2003 | 3786366.7 | 100 | 2771092.1 | 192.2 | 73.2 | 1015274.6 | 137.9 | 26.8 |
| 2004 | 4922755.9 | 100 | 3708138.4 | 133.8 | 75.3 | 1214617.5 | 140.3 | 24.7 |
| 2005 | 5769876.3 | 100 | 3756167.6 | 101.3 | 65.2 | 2013708.7 | 162.4 | 34.8 |
| 2006 | 6234483.7 | 100 | 3408512.5 | 96.1 | 54.7 | 2825971.2 | 151.5 | 45.3 |
| 2007 | 7471189.9 | 100 | 3529865.3 | 111.5 | 47.2 | 3941324.6 | 137.3 | 52.8 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |