| Tikinti-quraşdirma işlərinə yönəldilmiş investisiyanın həcmi |
|---|
| Milyard manat | Əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | Ümumi həcmdə xüsusi çəkisi,faizlə | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 0.2 | ... | 50.5 |
| 1992 | 2.4 | ... | 54.3 |
| 1993 | 15.9 | ... | 55.0 |
| 1994 | 118.8 | ... | 19.5 |
| Min manat | Əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | Ümumi həcmdə xüsusi çəkisi,faizlə | |
| 1995 | 114954,6 | … | 50,4 |
| 1996 | 391256,1 | 2,5 d. | 60,7 |
| 1997 | 618283,3 | 162,0 | 67,9 |
| 1998 | 802412,4 | 132,0 | 72,8 |
| 1999 | 490158,3 | 101,0 | 52,8 |
| 2000 | 412331,7 | 102,7 | 42,6 |
| 2001 | 386376,0 | 106,5 | 33,0 |
| 2002 | 930159,0 | 2,7 d. | 44,1 |
| 2003 | 1687180,3 | 181,7 | 44,6 |
| 2004 | 2488338,5 | 157,5 | 50,5 |
| 2005 | 3109701,8 | 124,5 | 53,9 |
| 2006 | 3162232.5 | 110.1 | 50.7 |
| 2007 | 3856588.6 | 127.4 | 51.6 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |