| Əsas kapitala yönədilmiş investisiyanın quruluşu (faktiki qiymətlərlə) |
|---|
| Cəmi investisiyalar | o cümlədən: | |||
|---|---|---|---|---|
| tikinti- quraşdırma işləri | maşın, avadanlıq, alət və inventarlar | sair işlər | ||
| milyon manat | ||||
| 1990 | 286 | 132 | 95 | 59 |
| 1991 | 361 | 182 | 93 | 86 |
| 1992 | 4347 | 2360 | 887 | 1100 |
| 1993 | 28979 | 15938 | 4637 | 8404 |
| 1994 | 609568 | 118783 | 296665 | 194120 |
| min manat | ||||
| 1995 | 227977.2 | 114954.6 | 72351.2 | 40671.4 |
| 1996 | 644453.5 | 391256.1 | 150808.2 | 102389.2 |
| 1997 | 910237.4 | 618283.3 | 149384.8 | 142569.3 |
| 1998 | 1102425.6 | 802412.4 | 185372.1 | 114641.1 |
| 1999 | 928547.9 | 490158.3 | 284181.3 | 154208.3 |
| 2000 | 967821.1 | 412331.7 | 226964.3 | 328525.1 |
| 2001 | 1170820.3 | 386376.0 | 186234.3 | 598210.0 |
| 2002 | 2106976.7 | 930159.0 | 640624.5 | 536193.2 |
| 2003 | 3786366.7 | 1687180.3 | 1200677.8 | 898508.6 |
| 2004 | 4922755.9 | 2488338.5 | 1174912.4 | 1259505.0 |
| 2005 | 5769876.3 | 3109701.8 | 1350767.0 | 1309407.5 |
| 2006 | 6234483.7 | 3162232.5 | 1872178.6 | 1200072.6 |
| 2007 | 7471189.9 | 3856588.6 | 2022220.3 | 1592381.0 |
| Əsas kapitala yönədilmiş investisiyanın quruluşu (ümumi yekuna görə, faizlə) |
|---|
| Cəmi investisiyalar |
o cümlədən: | |||
|---|---|---|---|---|
| tikinti- quraşdırma işləri |
maşın, avadanlıq, alət və inventarlar |
sair işlər | ||
| 1990 | 100 | 46.2 | 33.1 | 20.7 |
| 1991 | 100 | 50.5 | 25.7 | 23.8 |
| 1992 | 100 | 54.3 | 20.4 | 25.3 |
| 1993 | 100 | 55.0 | 16.0 | 29.0 |
| 1994 | 100 | 19.5 | 48.7 | 31.8 |
| 1995 | 100 | 50.4 | 31.7 | 17.9 |
| 1996 | 100 | 60.7 | 23.4 | 15.9 |
| 1997 | 100 | 67.9 | 16.4 | 15.7 |
| 1998 | 100 | 72.8 | 16.8 | 10.4 |
| 1999 | 100 | 52.8 | 30.6 | 16.6 |
| 2000 | 100 | 42.6 | 23.5 | 33.9 |
| 2001 | 100 | 33.0 | 15.9 | 51.1 |
| 2002 | 100 | 44.1 | 30.4 | 25.5 |
| 2003 | 100 | 44.6 | 31.7 | 23.7 |
| 2004 | 100 | 50.5 | 23.9 | 25.6 |
| 2005 | 100 | 53.9 | 23.4 | 22.7 |
| 2006 | 100 | 50.7 | 30.0 | 19.3 |
| 2007 | 100 | 51.6 | 27.1 | 21.3 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |