| Maliyyə mənbələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın strukturu (faktiki qiymətlərlə) |
|---|
| milyard manat | min manat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Əsas kapitala investisiyalar, cəmi | 4.3 | 29.0 | 609.6 | 227977.2 | 644453.5 | 910237.4 | 1102425.6 |
| o cümlədən maliyyə mənbələri üzrə: | |||||||
| - büdcə vəsaitləri | 1.2 | 9.5 | 43.3 | 30620.0 | 17320.0 | 20235.2 | 18309.5 |
| - büdcədənkənar vəsaitlər (şəxsi, kredit, başqa müəssi sə və təşkilatların cəlb edilmiş vəsaitləri və diqər mənbələr) | 3.1 | 19.5 | 566.3 | 197357.2 | 627133.5 | 890002.2 | 1084116.1 |
| ondan: | |||||||
| fərdi sifarişçilərin vəsaitləri | 0.8 | 1.7 | 43.6 | 18346.0 | 56200.0 | 51664.1 | 49108.5 |
| ümumi yekuna görə faizlə | |||||||
| Əsas kapitala investisiyalar, cəmi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| o cümlədən maliyyə mənbələri üzrə: | |||||||
| - büdcə vəsaitləri | 26.7 | 32.8 | 7.1 | 13.4 | 2.7 | 2.2 | 1.7 |
| - büdcədən kənar vəsaitlər (şəxsi, kredit, başqa müəssisə və təşkilatların cəlb edilmiş vəsaitləri və diqər mənbələr) | 73.3 | 67.2 | 92.9 | 86.6 | 97.3 | 97.8 | 98.3 |
| ondan: | |||||||
| fərdi sifarişçilərin vəsaitləri | 17.7 | 5.9 | 7.2 | 8.0 | 8.7 | 5.7 | 4.5 |
| Maliyyə mənbələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın strukturu (faktiki qiymətlərlə) |
|---|
| 2006 | 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min manat | Ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə | Əvvəlki ilə nisbətən faizlə | min manat | Ümumi həcmdə xüsusi çəkisi, faizlə | Əvvəlki ilə nisbətən faizlə | |
| Əsas kapitala investisiyalar, cəmi | 6234483.7 | 100 | 115.2 | 7471189.9 | 100 | 123.8 |
| o cümlədən maliyyə mənbələri üzrə: | ||||||
| Müəssisə və təşkilatların öz vəsaitləri | 4407633.8 | 70.7 | 97.5 | 4470710.4 | 59.8 | 104.3 |
| Əhalinin şəxsi vəsaiti | 239105.3 | 3.8 | 102.3 | 254353.1 | 3.4 | 104.7 |
| Bank kreditləri | 425023.1 | 6.8 | 123.3 | 398023.8 | 5.3 | 117.2 |
| Büdcə vəsaitləri | 883522.4 | 14.2 | 4.2 d. | 1852440.3 | 24.8 | 2.1 d. |
| Büdcədənkənar fondların vəsaitləri | 257669.5 | 4.1 | 3.5 d. | 476321.3 | 6.4 | 182.3 |
| Sair vəsaitlər | 21529.6 | 0.4 | 69.1 | 19341.0 | 0.3 | 96.6 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |