| Əsas kapitala yönəldilmış investisiyanın artım sürəti, faizlə |
|---|
| İllər | 1993= 100 | 1994= 100 | 1995= 100 | 1996= 100 | 1997= 100 | 1998= 100 | 1999= 100 | 2000= 100 | 2001= 100 | 2002= 100 | 2003= 100 | 2004= 100 | 2005= 100 | 2006= 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 189.1 | |||||||||||||
| 1995 | 154.7 | 81.8 | ||||||||||||
| 1996 | 327.8 | 173.3 | 211.9 | |||||||||||
| 1997 | 456.3 | 241.3 | 295.0 | 139.2 | ||||||||||
| 1998 | 560.7 | 296.5 | 362.5 | 171.1 | 122.9 | |||||||||
| 1999 | 547.8 | 289.7 | 354.2 | 167.1 | 120.1 | 97.7 | ||||||||
| 2000 | 562.1 | 297.2 | 363.4 | 171.5 | 123.2 | 100.2 | 102.6 | |||||||
| 2001 | 677.9 | 358.5 | 438.2 | 206.8 | 148.6 | 120.9 | 123.7 | 120.6 | ||||||
| 2002 | 1248.7 | 660.3 | 807.2 | 381.0 | 273.7 | 222.7 | 227.9 | 222.1 | 184.2 | |||||
| 2003 | 2170.2 | 1147.6 | 1403.0 | 662.1 | 475.6 | 387.0 | 396.1 | 386.1 | 320.1 | 173.8 | ||||
| 2004 | 2938.4 | 1553.9 | 1899.6 | 896.5 | 644.0 | 524.0 | 536.4 | 522.8 | 433.5 | 235.3 | 135.4 | |||
| 2005 | 3426.2 | 1811.8 | 2215.0 | 1045.3 | 750.9 | 611.0 | 625.4 | 609.5 | 505.4 | 274.4 | 157.9 | 116.6 | ||
| 2006 | 3947.0 | 2087.2 | 2551.6 | 1204.2 | 865.1 | 703.9 | 720.4 | 702.2 | 582.2 | 316.1 | 181.9 | 134.3 | 115.2 | |
| 2007 | 4886.4 | 2584.0 | 3158.9 | 1490.8 | 1071.0 | 871.4 | 891.9 | 869.3 | 720.8 | 391.3 | 225.2 | 166.3 | 142.6 | 123.8 |
| Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın adambaşına həcmi və artım sürəti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İllər | Adam başına düşən investisiya | Artım sürəti, faizlə | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manat | Əvvəlki ilə nisbətən faizlə | 1995= 100 | 1996= 100 | 1997= 100 | 1998= 100 | 1999= 100 | 2000= 100 | 2001= 100 | 2002= 100 | 2003= 100 | 2004= 100 | 2005= 100 | 2006= 100 | |
| 1995 | 30.1 | 80.8 | ||||||||||||
| 1996 | 84.3 | 209.7 | 209.7 | |||||||||||
| 1997 | 117.9 | 137.8 | 289.0 | 137.8 | ||||||||||
| 1998 | 141.5 | 121.7 | 351.7 | 167.7 | 121.7 | |||||||||
| 1999 | 118.1 | 96.8 | 340.4 | 162.3 | 117.8 | 96.8 | ||||||||
| 2000 | 122.1 | 101.8 | 346.5 | 165.3 | 119.9 | 98.5 | 101.8 | |||||||
| 2001 | 146.5 | 119.7 | 414.8 | 197.8 | 143.6 | 118.0 | 121.9 | 119.7 | ||||||
| 2002 | 261.7 | 182.8 | 758.3 | 361.6 | 262.4 | 215.6 | 222.8 | 218.8 | 182.8 | |||||
| 2003 | 466.6 | 172.5 | 1308.0 | 623.8 | 452.7 | 371.9 | 384.2 | 377.5 | 315.3 | 172.5 | ||||
| 2004 | 601.3 | 134.2 | 1755.4 | 837.1 | 607.5 | 499.2 | 515.7 | 506.5 | 423.2 | 231.5 | 134.2 | |||
| 2005 | 697.5 | 115.4 | 2025.7 | 966.0 | 701.0 | 576.0 | 595.1 | 584.5 | 488.3 | 267.1 | 154.9 | 115.4 | ||
| 2006 | 745.5 | 113.9 | 2307.3 | 1100.3 | 798.5 | 656.1 | 677.8 | 665.8 | 556.2 | 304.3 | 176.4 | 131.4 | 113.9 | |
| 2007 | 883.0 | 122.4 | 2824.1 | 1346.7 | 977.3 | 803.1 | 829.6 | 814.9 | 680.8 | 372.4 | 215.9 | 160.9 | 139.4 | 122.4 |
| Əsas kapitala yönəldilmış daxili investisiyanın artım sürəti, faizlə |
|---|
| İllər | 1998= 100 | 1999= 100 | 2000= 100 | 2001= 100 | 2002= 100 | 2003= 100 | 2004= 100 | 2005= 100 | 2006= 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 104.1 | ||||||||
| 2000 | 136.0 | 130.6 | |||||||
| 2001 | 128.7 | 123.7 | 94.7 | ||||||
| 2002 | 173.8 | 167.0 | 127.8 | 135.0 | |||||
| 2003 | 290.1 | 278.7 | 213.4 | 225.3 | 166.9 | ||||
| 2004 | 385.5 | 370.3 | 283.6 | 299.4 | 221.8 | 132.9 | |||
| 2005 | 599.1 | 575.5 | 440.7 | 465.3 | 344.7 | 206.5 | 155.4 | ||
| 2006 | 889.1 | 854.1 | 654.0 | 690.6 | 511.5 | 306.5 | 230.6 | 148.4 | |
| 2007 | 1401.2 | 1346.0 | 1030.6 | 1088.3 | 806.2 | 483.0 | 363.4 | 233.9 | 157.6 |
| Əsas kapitala yönəldilmış xarici investisiyanın artım sürəti, faizlə |
|---|
| İllər | 1998= 100 | 1999= 100 | 2000= 100 | 2001= 100 | 2002= 100 | 2003= 100 | 2004= 100 | 2005= 100 | 2006= 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 93.5 | ||||||||
| 2000 | 80.3 | 85.9 | |||||||
| 2001 | 115.7 | 123.8 | 144.1 | ||||||
| 2002 | 244.3 | 261.3 | 304.2 | 211.1 | |||||
| 2003 | 429.5 | 459.4 | 534.8 | 371.1 | 175.8 | ||||
| 2004 | 585.4 | 626.1 | 728.9 | 505.8 | 239.6 | 136.3 | |||
| 2005 | 597.1 | 638.6 | 743.5 | 515.9 | 244.4 | 139.0 | 102.0 | ||
| 2006 | 575.6 | 615.7 | 716.7 | 497.4 | 235.6 | 134.0 | 98.3 | 96.4 | |
| 2007 | 528.4 | 565.2 | 657.9 | 456.6 | 216.3 | 123.0 | 90.3 | 88.5 | 91.8 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |