| Cədvəl 181. Əhalinin cins və yaş üzrə orta çəkisi və boyu, faizlə |
|---|
| 16 yaşdan yuxarı əhali | Yaş qrupları üzrə: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 + | ||
| Bütün əhali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| orta çəkisi, kq | 67.6 | 58.3 | 64.5 | 68.4 | 71.3 | 72.3 | 70.5 | 69.0 |
| orta boyu, sm | 167.4 | 163.9 | 167.5 | 167.9 | 168.7 | 168.6 | 167.1 | 165.6 |
| bədənin orta çəki əmsalı | 24.1 | 21.7 | 22.9 | 24.2 | 25.0 | 25.4 | 25.3 | 25.1 |
| artıq çəkisi olanların faizi | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 4.4 | 5.7 | 6.2 | 6.0 |
| Kişilər | ||||||||
| orta çəkisi, kq | 71.1 | 60.6 | 68.4 | 72.5 | 75.2 | 76.1 | 73.0 | 72.9 |
| orta boyu, sm | 171.2 | 166.5 | 171.3 | 172.1 | 172.6 | 172.7 | 170.7 | 169.9 |
| bədənin orta çəki əmsalı | 24.2 | 21.8 | 23.3 | 24.5 | 25.2 | 25.5 | 25.1 | 25.2 |
| artıq çəkisi olanların faizi | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
| Qadınlar | ||||||||
| orta çəkisi, kq | 64.4 | 56.5 | 60.3 | 65.1 | 67.8 | 69.0 | 68.6 | 65.9 |
| orta boyu, sm | 164 | 161.7 | 163.5 | 164.6 | 165.1 | 165 | 164.3 | 162.1 |
| bədənin orta çəki əmsalı | 23.9 | 21.6 | 22.5 | 24.0 | 24.9 | 25.3 | 25.4 | 25.1 |
| artıq çəkisi olanların faizi | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 4.2 |
| Cədvəl 182. Əhalinin cins və yaş üzrə bədənin çəkisinin orta əmsalları, faizlə |
|---|
| 16 yaşdan yuxarı əhali | Yaş qrupları üzrə: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 + | ||
| Bütün əhali | ||||||||
| 18-ə qədər | 1.1 | 4.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 |
| 18 - 20 | 5.9 | 17.7 | 9.1 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 3.5 |
| 20 - 27 | 77.9 | 75.4 | 84.1 | 82.9 | 75.8 | 70.9 | 73.4 | 70.9 |
| 27 - 30 | 12.3 | 2.2 | 5.2 | 11.0 | 17.4 | 21.4 | 18.6 | 19.3 |
| 30-dan yuxarı | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 4.4 | 5.7 | 6.2 | 6.0 |
| Kişilər | ||||||||
| 18-ə qədər | 0.7 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | - | - | 0.6 | - |
| 18 - 20 | 4.7 | 16.3 | 7.2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.3 |
| 20 - 27 | 79.1 | 77.3 | 85.4 | 83.2 | 75.8 | 70.8 | 77.2 | 74.5 |
| 27 - 30 | 12.8 | 1.9 | 6.4 | 11.7 | 18.4 | 23.1 | 16.3 | 19.2 |
| 30-dan yuxarı | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.0 |
| Qadınlar | ||||||||
| 18-ə qədər | 1.3 | 4.6 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.6 |
| 18 - 20 | 6.8 | 19.0 | 11.0 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | 1.6 | 4.4 |
| 20 - 27 | 76.8 | 73.8 | 82.7 | 82.7 | 75.7 | 71.0 | 70.5 | 68.1 |
| 27 - 30 | 11.9 | 2.4 | 3.9 | 10.4 | 16.5 | 20.0 | 20.3 | 19.3 |
| 30-dan yuxarı | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 7.6 |
| BƏDƏNİN ÇƏKİSİNİN ORTA İNDEKSİ hesablanarkən çəki boyun metrlə ifadəsinin kvadratına bölünür Мəsələn: boy = 175 sм, çəki= 70 kq İndeks = 70 / (1.75)2 = 70 / 3.06 = 22.88 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının normalarına görə alınan nəticə: 18-dən azdırsa - çəki həddən artıq azdır 18-20 - çəki normaya yaxındır 20-27 - normal çəki 27-30 - piylənmə ərəfəsi 30-dan yuxarı - həddən artıq piylənmə |