| Cədvəl 174. Şəhər və kənd yerləri üzrə əhalinin cins-yaş üzrə iqtisadi fəallığı, faizlə |
|---|
| Ölkə üzrə cəmi | Şəhər yerləri | Kənd yerləri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşləyənlər və iş yeri olanlar | İşsizlər | İqtisadi qeyri-fəal əhali | İşləyənlər və iş yeri olanlar | İşsizlər | İqtisadi qeyri-fəal əhali | İşləyənlər və iş yeri olanlar | İşsizlər | İqtisadi qeyri-fəal əhali | |
| Kişilər | 56.9 | 43.5 | 28.6 | 63.6 | 39.3 | 26.4 | 51.8 | 58.6 | 32.3 |
| 16-20 yaşda | 4.0 | 15.4 | 11.3 | 2.4 | 12.8 | 11.8 | 5.2 | 24.5 | 10.3 |
| 21-40 yaşda | 26.9 | 26.4 | 3.0 | 30.7 | 24.9 | 3.1 | 24.1 | 31.7 | 2.9 |
| 41-62 yaşda | 22.7 | 1.7 | 2.4 | 27.8 | 1.6 | 1.8 | 18.9 | 2.3 | 3.3 |
| 63 yaş və çox | 3.2 | - | 11.9 | 2.7 | - | 9.6 | 3.5 | - | 15.8 |
| Qadınlar | 43.1 | 56.5 | 71.4 | 36.4 | 60.7 | 73.6 | 48.2 | 41.4 | 67.7 |
| 16-20 yaşda | 4.3 | 15.0 | 13.3 | 1.0 | 14.9 | 12.9 | 6.8 | 15.5 | 14.0 |
| 21-40 yaşda | 20.8 | 34.6 | 19.1 | 16.9 | 37.6 | 23.8 | 23.7 | 23.4 | 10.9 |
| 41-57 yaşda | 15.6 | 7.0 | 15.7 | 16.3 | 8.2 | 16.5 | 15.1 | 2.5 | 14.4 |
| 58 yaş və çox | 2.5 | - | 23.3 | 2.2 | - | 20.3 | 2.7 | - | 28.5 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |