| Cədvəl 167. Ev təsərrüfatı başçısının təhsilinə görə mal-qara, quş və arıların mövcudluğu, faizlə |
|---|
| Ev təsərrüfatı başçısının təhsili: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ali | Orta ixtisas, texniki-peşə | Ümumi orta | Əsas | İbtidai və ondan aşağı | |
| İnəyi olanlar | 15.2 | 32.3 | 41.6 | 45.6 | 47.5 |
| onların orta sayı | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
| Camışı olanlar | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 4.3 | 2.5 |
| onların orta sayı | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
| Buğası olanlar | 1.1 | 3.7 | 4.1 | 7.1 | 5.2 |
| onların orta sayı | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
| Cavan iribuynuzlu mal-qara | 13.2 | 28.8 | 35.3 | 40.9 | 34.5 |
| onların orta sayı | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.4 |
| Qoyunu olanlar | 7.1 | 14.1 | 19.7 | 18 | 23.5 |
| onların orta sayı | 15.2 | 17.5 | 13.4 | 15.3 | 12.2 |
| Keçisi olanlar | 1.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | 5.7 |
| onların orta sayı | 3.6 | 5.4 | 3.7 | 3.8 | 4.6 |
| Atı olanlar | 1.6 | 3.3 | 5.3 | 6.5 | 2.7 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Eşşəyi olanlar | 0.3 | 2.7 | 3.3 | 6.3 | 6.5 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Toyuğu olanlar | 26.3 | 44.5 | 53.7 | 62.0 | 63.3 |
| onların orta sayı | 14.7 | 15.7 | 17.2 | 15.7 | 14.0 |
| Hinduşkası olanlar | 4.7 | 13.9 | 16.2 | 12.5 | 13.2 |
| onların orta sayı | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 6.6 |
| Qaz-ördəyi olanlar | 5.1 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 12.6 |
| onların orta sayı | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 7.5 | 8.9 |
| Arısı olanlar | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
| onların orta sayı | 29.8 | 3.9 | 10.4 | 2.0 | 8.6 |
| Cədvəl 168. Ev təsərrüfatı başçısının yaşına görə mal-qara, quş və arıların mövcudluğu, faizlə |
|---|
| Ev təsərrüfatı başçısının yaşı: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | |
| İnəyi olanlar | 23.3 | 31.0 | 36.3 | 30.5 | 41.1 |
| onların orta sayı | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Camışı olanlar | 2.0 | 1.1 | 2.5 | 4.4 | 4.2 |
| onların orta sayı | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Buğası olanlar | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 4.1 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
| Cavan iribuynuzlu mal-qara | 21.8 | 26.7 | 31.3 | 26.5 | 34.0 |
| onların orta sayı | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
| Qoyunu olanlar | 9.7 | 14.2 | 15.8 | 14.2 | 20.4 |
| onların orta sayı | 10.4 | 13.2 | 14.4 | 19.5 | 12.5 |
| Keçisi olanlar | 1.2 | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 5.6 |
| onların orta sayı | 2.0 | 3.6 | 4 | 5.9 | 3.5 |
| Atı olanlar | 1.7 | 3.4 | 5 | 3.1 | 4.1 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.0 |
| Eşşəyi olanlar | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 4.0 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Toyuğu olanlar | 32.9 | 41.9 | 47.4 | 43.5 | 56.8 |
| onların orta sayı | 15.9 | 16.5 | 16 | 17.1 | 15.8 |
| Hinduşkası olanlar | 9.3 | 10.8 | 13.4 | 14.1 | 14.1 |
| onların orta sayı | 5.3 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| Qaz-ördəyi olanlar | 4.6 | 10.7 | 10.9 | 11.5 | 14.0 |
| onların orta sayı | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.2 |
| Arısı olanlar | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| onların orta sayı | 5.5 | 4.1 | 11.3 | 8.5 | 17.6 |
| Cədvəl 169. Ev təsərrüfatı başçısının cinsinə görə mal-qara, quş və arıların mövcudluğu, faizlə |
|---|
| Ev təsərrüfatı başçısının cinsi: | ||
|---|---|---|
| kişi | qadın | |
| İnəyi olanlar | 36.5 | 24.4 |
| onların orta sayı | 1.9 | 1.8 |
| Camışı olanlar | 3.1 | 2.2 |
| onların orta sayı | 1.5 | 1.7 |
| Buğası olanlar | 3.9 | 2.3 |
| onların orta sayı | 1.2 | 1.2 |
| Cavan iribuynuzlu mal-qara | 31.7 | 18.9 |
| onların orta sayı | 1.8 | 1.6 |
| Qoyunu olanlar | 16.7 | 11.8 |
| onların orta sayı | 15.0 | 11.3 |
| Keçisi olanlar | 4.2 | 3.5 |
| onların orta sayı | 4.3 | 2.7 |
| Atı olanlar | 4.4 | 1.9 |
| onların orta sayı | 1.1 | 1.0 |
| Eşşəyi olanlar | 3.2 | 1.6 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.0 |
| Toyuğu olanlar | 48.2 | 40.2 |
| onların orta sayı | 16.2 | 16.3 |
| Hinduşkası olanlar | 13.7 | 9.8 |
| onların orta sayı | 6.3 | 6.3 |
| Qaz-ördəyi olanlar | 11.6 | 10.2 |
| onların orta sayı | 8.6 | 8.7 |
| Arısı olanlar | 0.5 | 0.5 |
| onların orta sayı | 11.1 | 11.1 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |