| Cədvəl 162. Ev təsərrüfatlarının tipinə görə onlarda mal-qara, quş və arıların mövcudluğu, faizlə |
|---|
| Tək yaşayan şəxslər | Uşaqlı tək yaşayan şəxslər | Uşaqsız ər-arvadlar | Uşaqsız ər-arvadlar | Uşaqlı digər ev təsərrüfatları | Uşaqsız digər ev təsərrüfatları | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnəyi olanlar | 11.8 | 20.2 | 27.2 | 32.7 | 40.8 | 33.1 |
| onların orta sayı | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
| Camışı olanlar | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 2.9 |
| onların orta sayı | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| Buğası olanlar | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 4.6 | 4.2 |
| onların orta sayı | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.1 |
| Cavan iribuynuzlu mal-qara | 7.7 | 19.0 | 25.4 | 28.0 | 35.5 | 27.8 |
| onların orta sayı | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Qoyunu olanlar | 4.7 | 6.0 | 15.4 | 16.9 | 18.3 | 14.5 |
| onların orta sayı | 9.1 | 9.7 | 12.0 | 14.4 | 15.7 | 13.5 |
| Keçisi olanlar | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 4.7 | 4.6 | 3.6 |
| onların orta sayı | 3.1 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 5.0 | 3.3 |
| Atı olanlar | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 4.3 | 5.3 | 3.1 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| Eşşəyi olanlar | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 2.3 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Toyuğu olanlar | 26.3 | 34.8 | 43.1 | 45.1 | 53.5 | 43.8 |
| onların orta sayı | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15.1 | 16.6 | 17.0 |
| Hinduşkası olanlar | 3.0 | 7.9 | 13.9 | 12.6 | 15.7 | 11.5 |
| onların orta sayı | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 6.6 | 6.3 | 6.3 |
| Qaz-ördəyi olanlar | 4.2 | 4.2 | 10.1 | 10.0 | 13.5 | 11.1 |
| onların orta sayı | 8.8 | 10.8 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 8.6 |
| Arısı olanlar | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| onların orta sayı | - | - | 4.2 | 10.8 | 14.2 | 8.7 |
| Cədvəl 163. 18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarında mal-qara, quş və arıların mövcudluğu, faizlə |
|---|
| Usaqsiz ailələr | 1 usagı olan ailələr | 2 usagı olan ailələr | 3 usagı olan ailələr | 4 və çox usagı olan ailələr | |
|---|---|---|---|---|---|
| İnəyi olanlar | 29.5 | 34.8 | 38.2 | 39.0 | 50.4 |
| onların orta sayı | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |
| Camışı olanlar | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | - |
| onların orta sayı | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | - |
| Buğası olanlar | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | 2.0 |
| onların orta sayı | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| Cavan iribuynuzlu mal-qara | 24.7 | 30.0 | 33.6 | 34.1 | 39.8 |
| onların orta sayı | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.4 |
| Qoyunu olanlar | 13.2 | 14.5 | 18.6 | 18.9 | 25.8 |
| onların orta sayı | 13.1 | 17.5 | 15.8 | 12.1 | 11.4 |
| Keçisi olanlar | 3.3 | 3.4 | 4.9 | 5.4 | 6.2 |
| onların orta sayı | 3.4 | 4.8 | 4.7 | 3.6 | 3.7 |
| Atı olanlar | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 7.9 | 2.7 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| Eşşəyi olanlar | 2.0 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 6.6 |
| onların orta sayı | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| Toyuğu olanlar | 41.3 | 47.0 | 50.7 | 50.7 | 72.5 |
| onların orta sayı | 16.4 | 16.0 | 16.9 | 15.5 | 14.2 |
| Hinduşkası olanlar | 10.6 | 13.1 | 15.8 | 13.2 | 20.6 |
| onların orta sayı | 6.2 | 5.5 | 6.8 | 7.2 | 5.9 |
| Qaz-ördəyi olanlar | 10.1 | 11.5 | 11.5 | 14.2 | 14.3 |
| onların orta sayı | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 9.7 | 7.0 |
| Arısı olanlar | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| onların orta sayı | 7.8 | 11.8 | 10.2 | 20.7 | 3.0 |
| Cədvəl 164. Ev təsərrüfatlarının tipinə görə onlarda mal-qara, quş və arıların mövcudluğu, faizlə |
|---|
| Ev təsərrüfatlarının tipi: | ||
|---|---|---|
| Uşaqlı ev təsərrüfatları | Uşaqsız ev təsərrüfatları | |
| İnəyi olanlar | 37.8 | 29.5 |
| onların orta sayı | 1.9 | 1.9 |
| Camışı olanlar | 3.3 | 2.5 |
| onların orta sayı | 1.5 | 1.6 |
| Buğası olanlar | 3.9 | 3.4 |
| onların orta sayı | 1.3 | 1.1 |
| Cavan iribuynuzlu mal-qara | 32.7 | 24.7 |
| onların orta sayı | 1.8 | 1.8 |
| Qoyunu olanlar | 17.5 | 13.2 |
| onların orta sayı | 15.2 | 13.1 |
| Keçisi olanlar | 4.6 | 3.3 |
| onların orta sayı | 4.4 | 3.4 |
| Atı olanlar | 4.9 | 2.7 |
| onların orta sayı | 1.1 | 1.0 |
| Eşşəyi olanlar | 3.5 | 2.0 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.1 |
| Toyuğu olanlar | 50.4 | 41.3 |
| onların orta sayı | 16.1 | 16.4 |
| Hinduşkası olanlar | 14.6 | 10.6 |
| onların orta sayı | 6.4 | 6.2 |
| Qaz-ördəyi olanlar | 12.1 | 10.1 |
| onların orta sayı | 8.6 | 8.6 |
| Arısı olanlar | 0.6 | 0.4 |
| onların orta sayı | 12.5 | 7.8 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |