| Cədvəl 160. Şəhər və kənd yerləri üzrə ev təsərrüfatlarında mal-qara, quş və arıların mövcudluğu, faizlə |
|---|
| Ölkə üzrə cəmi | Şəhər yerləri | Kənd yerləri | |
|---|---|---|---|
| İnəyi olanlar | 34.6 | 6.5 | 66.8 |
| onların orta sayı | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
| Camışı olanlar | 3 | 0.1 | 6.3 |
| onların orta sayı | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| Buğası olanlar | 3.7 | 0.6 | 7.2 |
| onların orta sayı | 1.2 | 1.7 | 1.2 |
| Cavan iribuynuzlu mal-qara | 29.7 | 4.5 | 58.5 |
| onların orta sayı | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Qoyunu olanlar | 15.9 | 3.5 | 30.1 |
| onların orta sayı | 14.6 | 11.3 | 15.0 |
| Keçisi olanlar | 4.1 | 0.9 | 7.7 |
| onların orta sayı | 4.1 | 3.3 | 4.2 |
| Atı olanlar | 4.0 | 0.1 | 8.5 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Eşşəyi olanlar | 2.9 | 0.2 | 6.0 |
| onların orta sayı | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
| Toyuğu olanlar | 47.0 | 18.5 | 79.5 |
| onların orta sayı | 16.2 | 13.0 | 17.1 |
| Hinduşkası olanlar | 13.1 | 4.8 | 22.4 |
| onların orta sayı | 6.3 | 5.5 | 6.5 |
| Qaz-ördəyi olanlar | 11.4 | 3.2 | 20.7 |
| onların orta sayı | 8.6 | 6.5 | 8.9 |
| Arısı olanlar | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
| onların orta sayı | 11.1 | 14.0 | 10.6 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |