| Cədvəl 24. Gəlir kvintilləri üzrə gəlirlər. |
|---|
| Ayda adambaşına, manatla |
| Gəlir kvintilləri: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Gəlirlər – cəmi | 44.1 | 57.7 | 68.7 | 81.7 | 120.0 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 10.2 | 15.5 | 19.7 | 25.6 | 44.4 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 9.8 | 13.7 | 17.2 | 21.2 | 29.7 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 9.8 | 11.8 | 13.7 | 14.9 | 17.9 |
| İcarədən gəlirlər | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.5 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Alınmış cari transfertlər | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 9.0 | 9.9 |
| pensiyalar | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 8.3 |
| müavinət və sosial yardımlar | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| naturada sosial transfertlər | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| Digər gəlirlər | 5.3 | 7.4 | 8.9 | 9.8 | 15.1 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 10.1 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 5.1 |
| Cədvəl 25. Gəlir kvintilləri üzrə gəlirlərin quruluşu. |
|---|
| faizlə |
| Gəlir kvintilləri: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Gəlirlər – cəmi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 23.2 | 26.9 | 28.7 | 31.4 | 37.0 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 22.3 | 23.7 | 25.1 | 26 | 24.7 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 22.1 | 20.5 | 20 | 18.2 | 14.9 |
| İcarədən gəlirlər | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.0 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Alınmış cari transfertlər | 19.6 | 15.2 | 12.2 | 11.0 | 8.3 |
| pensiyalar | 14.9 | 12.1 | 10.0 | 9.3 | 6.9 |
| müavinət və sosial yardımlar | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 0.8 |
| naturada sosial transfertlər | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
| Digər gəlirlər | 12.1 | 12.9 | 12.9 | 12.0 | 12.6 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 9.0 | 8.4 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.2 |
| Cədvəl 26. Gəlir desilləri üzrə gəlirlər. |
|---|
| Ayda adambaşına, manatla |
| Gəlir desilləri: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Gəlirlər – cəmi | 39.2 | 49.0 | 54.9 | 60.4 | 65.9 | 71.4 | 77.7 | 85.8 | 99.3 | 140.8 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 8.8 | 11.7 | 13.6 | 17.3 | 18.5 | 20.9 | 23.7 | 27.6 | 35.2 | 53.5 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 9.2 | 10.5 | 13.7 | 13.6 | 16.4 | 18.0 | 19.9 | 22.6 | 26.2 | 33.2 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 8.3 | 11.2 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 20.6 |
| İcarədən gəlirlər | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 2.8 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| Alınmış cari transfertlər | 7.9 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 10.3 |
| pensiyalar | 5.9 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8.8 |
| müavinət və sosial yardımlar | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| naturada sosial transfertlər | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| Digər gəlirlər | 4.8 | 5.9 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 19.6 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 11.9 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 7.7 |
| Cədvəl 27. Gəlir desilləri üzrə gəlirlərin quruluşu. |
|---|
| faizlə |
| Gəlir desilləri: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Gəlirlər – cəmi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 22.4 | 23.9 | 24.8 | 28.7 | 28.1 | 29.2 | 30.5 | 32.2 | 35.5 | 38.0 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 23.4 | 21.4 | 25.0 | 22.5 | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 26.3 | 26.4 | 23.6 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 21.2 | 22.9 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 18.8 | 17.7 | 15.2 | 14.7 |
| İcarədən gəlirlər | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 2.0 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| Alınmış cari transfertlər | 20.2 | 19.1 | 15.9 | 14.7 | 12.8 | 11.7 | 11.4 | 10.6 | 9.6 | 7.3 |
| pensiyalar | 15.1 | 14.8 | 12.2 | 11.9 | 10.3 | 9.6 | 9.7 | 8.9 | 7.8 | 6.3 |
| müavinət və sosial yardımlar | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.6 |
| naturada sosial transfertlər | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| Digər gəlirlər | 12.3 | 12.0 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 10.7 | 13.9 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 11.7 | 11.0 | 11.4 | 10.4 | 10.9 | 10.0 | 9.3 | 8.7 | 8.3 | 8.5 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 5.5 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |