| Cədvəl 16. Ev təsərrüfatı başçısının sosial-iqtisadi statusuna görə gəlirlər. |
|---|
| Ayda adambaşına, manatla |
| Ev təsərrüfatı başçısının sosial-iqtisadi statusu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kənd təsərrüfatında özüməşğul olanlar | Muzdla işləyənlər | Özüməşğul olanlar | Pensiyaçılar | Digər | |
| Gəlirlər – cəmi | 66.5 | 78.8 | 74.8 | 70.7 | 79.1 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 6.8 | 49.0 | 7.3 | 9.6 | 1.4 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 5.9 | 5.9 | 42.9 | 9.6 | 6.7 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 32.3 | 8.5 | 9.6 | 13.2 | 7.2 |
| İcarədən gəlirlər | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| Alınmış cari transfertlər | 9.4 | 6.7 | 7.0 | 22.2 | 9.8 |
| pensiyalar | 8.6 | 5.1 | 5.0 | 19.4 | 7.3 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
| naturada sosial transfertlər | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.9 |
| Digər gəlirlər | 11.1 | 8.0 | 6.7 | 14.5 | 52.3 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 8.9 | 6.5 | 5.8 | 10.2 | 11.6 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 4.3 | 40.7 |
| Cədvəl 17. Ev təsərrüfatı başçısının sosial-iqtisadi statusuna görə gəlirlərin quruluşu. |
|---|
| faizlə |
| Ev təsərrüfatı başçısının sosial-iqtisadi statusu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kənd təsərrüfatında özüməşğul olanlar | Muzdla işləyənlər | Özüməşğul olanlar | Pensiyaçılar | Digər | |
| Gəlirlər – cəmi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 10.2 | 62.1 | 9.7 | 13.6 | 1.8 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 8.9 | 7.5 | 57.4 | 13.6 | 8.5 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 48.6 | 10.7 | 12.8 | 18.7 | 9.1 |
| İcarədən gəlirlər | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.7 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| Alınmış cari transfertlər | 14.2 | 8.4 | 9.3 | 31.3 | 12.4 |
| pensiyalar | 12.9 | 6.5 | 6.7 | 27.5 | 9.2 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.0 |
| naturada sosial transfertlər | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.1 |
| Digər gəlirlər | 16.7 | 10.1 | 9.0 | 20.5 | 66.1 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 13.3 | 8.3 | 7.8 | 14.5 | 14.7 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 3.4 | 1.8 | 1.2 | 6.0 | 51.4 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |