| Cədvəl 14. Ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə gəlirlər. |
|---|
| Ayda adambaşına, manatla |
| Ev təsərrüfatı ibarətdir: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nəfərdən | 2 nəfərdən | 3 nəfərdən | 4 nəfərdən | 5 nəfərdən | 6 və çox | |
| Gəlirlər – cəmi | 140.1 | 113.9 | 97.0 | 83.0 | 72.2 | 65.7 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 42.9 | 34.8 | 36.7 | 29.4 | 22.1 | 18.5 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 14.5 | 14.2 | 19.5 | 23.1 | 18.9 | 16.6 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 13.1 | 16.6 | 13.3 | 12.7 | 13.7 | 13.7 |
| İcarədən gəlirlər | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| Alınmış cari transfertlər | 31.4 | 21.7 | 11.0 | 6.7 | 7.3 | 9.2 |
| pensiyalar | 29.4 | 20.0 | 9.5 | 4.8 | 5.4 | 7.7 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 |
| naturada sosial transfertlər | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Digər gəlirlər | 35.9 | 24.6 | 15.1 | 9.6 | 8.9 | 6.9 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 26.3 | 15.6 | 9.8 | 7.7 | 7.2 | 5.5 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 9.6 | 9.0 | 5.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 |
| Cədvəl 15. Ev təsərrüfatlarının ölçüsünə görə gəlirlərin quruluşu. |
|---|
| faizlə |
| Ev təsərrüfatı ibarətdir: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nəfərdən | 2 nəfərdən | 3 nəfərdən | 4 nəfərdən | 5 nəfərdən | 6 və çox | |
| Gəlirlər – cəmi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 30.6 | 30.5 | 37.9 | 35.5 | 30.7 | 28.2 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 10.4 | 12.5 | 20.1 | 27.8 | 26.2 | 25.2 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 9.3 | 14.6 | 13.7 | 15.3 | 18.9 | 20.8 |
| İcarədən gəlirlər | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| Alınmış cari transfertlər | 22.4 | 19.1 | 11.3 | 8.1 | 10.1 | 13.9 |
| pensiyalar | 21.0 | 17.5 | 9.8 | 5.8 | 7.4 | 11.7 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
| naturada sosial transfertlər | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Digər gəlirlər | 25.6 | 21.6 | 15.6 | 11.6 | 12.4 | 10.5 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 18.7 | 13.7 | 10.1 | 9.2 | 10.0 | 8.4 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 6.9 | 7.9 | 5.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |