| Cədvəl 8. Ev təsərrüfatlarının tipinə görə gəlirlər. Ayda adambaşına, manatla |
|---|
| Tək yaşayan şəxslər | Uşaqlı tək yaşayan şəxslər | Uşaqsız ər-arvadlar | Uşaqlı ər-arvadlar | Uşaqlı digər ev təsərrüfatları | Uşaqsız digər ev təsərrüfatları | Gəlirlər – cəmi | 140.1 | 84.7 | 114.7 | 70.0 | 67.7 | 85.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Məşğulluqdan gəlirlər | 42.9 | 19.4 | 32.3 | 21.5 | 19.3 | 30.6 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 14.5 | 7.8 | 18.2 | 20.8 | 16.6 | 20.7 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 13.1 | 11.9 | 18.5 | 13.6 | 13.3 | 14 |
| İcarədən gəlirlər | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Alınmış cari transfertlər | 31.4 | 11.8 | 25.2 | 3.6 | 9.3 | 10.0 |
| pensiyalar | 29.4 | 9.4 | 23.4 | 1.6 | 7.8 | 8.1 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |
| naturada sosial transfertlər | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 |
| Digər gəlirlər | 35.9 | 32.8 | 19.0 | 9.4 | 8.2 | 8.5 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 26.3 | 12.3 | 13.3 | 8.4 | 6.1 | 6.9 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 9.6 | 20.6 | 5.6 | 1.0 | 2.1 | 1.7 |
| Cədvəl 9. Ev təsərrüfatlarının tipinə görə gəlirlərin quruluşu. |
|---|
| faizlə |
| Tək yaşayan şəxslər | Uşaqlı tək yaşayan şəxslər | Uşaqsız ər-arvadlar | Uşaqlı ər-arvadlar | Uşaqlı digər ev təsərrüfatları | Uşaqsız digər ev təsərrüfatları | Gəlirlər – cəmi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Məşğulluqdan gəlirlər | 30.6 | 22.9 | 28.2 | 30.7 | 28.5 | 35.9 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 10.4 | 9.2 | 15.8 | 29.8 | 24.4 | 24.2 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 9.3 | 14.0 | 16.1 | 19.4 | 19.7 | 16.4 |
| İcarədən gəlirlər | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Alınmış cari transfertlər | 22.4 | 14 | 22.0 | 5.2 | 13.7 | 11.7 |
| pensiyalar | 21.0 | 11.1 | 20.4 | 2.2 | 11.5 | 9.6 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
| naturada sosial transfertlər | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 |
| Digər gəlirlər | 25.6 | 38.8 | 16.5 | 13.4 | 12.2 | 10.0 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 18.7 | 14.5 | 11.6 | 12.0 | 9.0 | 8.0 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 6.9 | 24.3 | 4.9 | 1.4 | 3.1 | 2.0 |
| Cədvəl 10. 18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarının gəlirləri. |
|---|
| Ayda adambaşına, manatla |
| Uşaqsız ailələr | 1 uşağı olan ailələr | 2 uşağı olan ailələr | 3 uşağı olan ailələr | 4 və çox uşağı olan ailələr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gəlirlər – cəmi | 89.2 | 73.9 | 68.6 | 63.4 | 58 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 31.1 | 24.2 | 18.4 | 18.8 | 11.7 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 20.2 | 19.3 | 18.1 | 14.5 | 15.5 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 14.2 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 14.1 |
| İcarədən gəlirlər | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Alınmış cari transfertlər | 11.8 | 7.5 | 8.7 | 7.0 | 6.4 |
| pensiyalar | 9.9 | 5.9 | 7.1 | 5.2 | 4.9 |
| müavinət və sosial yardımlar | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| naturada sosial transfertlər | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 |
| Digər gəlirlər | 10.4 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 9.8 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 8.1 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.7 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 2.1 |
| Cədvəl 11. 18 yaşınadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin quruluşu. |
|---|
| faizlə |
| Usaqsiz ailələr | 1 usagi olan ailələr | 2 usagi olan ailələr | 3 usagi olan ailələr | 4 və çox uşağı olan ailələr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gəlirlər – cəmi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 34.9 | 32.8 | 26.8 | 29.6 | 20.1 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 22.7 | 26.1 | 26.4 | 22.9 | 26.8 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 15.9 | 17.4 | 19.7 | 21.3 | 24.3 |
| İcarədən gəlirlər | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| Alınmış cari transfertlər | 13.2 | 10.1 | 12.6 | 11.1 | 11.0 |
| pensiyalar | 11.1 | 8.0 | 10.3 | 8.2 | 8.5 |
| müavinət və sosial yardımlar | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| naturada sosial transfertlər | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.0 |
| Digər gəlirlər | 11.7 | 11.7 | 13.2 | 13.5 | 16.9 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 11.3 | 13.4 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 3.6 |
| Cədvəl 12. Ev təsərrüfatlarının tipinə görə gəlirlər. |
|---|
| Ayda adambaşına, manatla |
| Ev təsərrüfatlarının tipi: | ||
|---|---|---|
| Uşaqlı ev təsərrüfatları | Uşaqsız ev təsərrüfatları | |
| Gəlirlər – cəmi | 68.5 | 89.2 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 19.9 | 31.1 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 17.6 | 20.2 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 13.4 | 14.2 |
| İcarədən gəlirlər | 0.8 | 1.2 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.2 | 0.3 |
| Alınmış cari transfertlər | 7.8 | 11.8 |
| pensiyalar | 6.2 | 9.9 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.9 | 1.1 |
| naturada sosial transfertlər | 0.7 | 0.7 |
| Digər gəlirlər | 8.9 | 10.4 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 6.8 | 8.1 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 2.1 | 2.4 |
| Cədvəl 13. Ev təsərrüfatlarının tipinə görə gəlirlərin quruluşu. |
|---|
| faizlə |
| Ev təsərrüfatlarının tipi: | ||
|---|---|---|
| Uşaqlı ev təsərrüfatları | Uşaqsız ev təsərrüfatları | |
| Gəlirlər – cəmi | 100 | 100 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 29.0 | 34.9 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 25.6 | 22.7 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 19.5 | 15.9 |
| İcarədən gəlirlər | 1.2 | 1.3 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.3 | 0.3 |
| Alınmış cari transfertlər | 11.4 | 13.2 |
| pensiyalar | 9.0 | 11.1 |
| müavinət və sosial yardımlar | 1.4 | 1.3 |
| naturada sosial transfertlər | 1.0 | 0.8 |
| Digər gəlirlər | 12.9 | 11.7 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 9.9 | 9.1 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 3.0 | 2.6 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |