| Cədvəl 6. İqtisadi rayonlar üzrə gəlirlər. Ayda adambaşına, manatla |
|---|
| Naxçıvan | Abşeron | Gəncə-Qazax | Şəki-Zaqatala | Lənkəran | Quba-Xaçmaz | Aran | Yuxarı Qarabağ | Dağlıq Şirvan | Kəlbəcər-Laçın | Bakı şəhəri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gəlirlər – cəmi | 75.7 | 68.4 | 69.7 | 73 | 71.5 | 70.4 | 70 | 63.8 | 70.7 | 63.9 | 89.7 |
| Məşğulluqdan gəlirlər | 26.4 | 29.8 | 12.8 | 12.4 | 16.8 | 13.3 | 15.6 | 13.7 | 16.2 | 14.8 | 46.9 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 11.5 | 19.2 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 20.7 | 18.4 | 5.7 | 23.7 | 21.2 | 23.1 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 23.8 | 1.2 | 17.9 | 24.6 | 17.4 | 20.9 | 17.2 | 17.4 | 13.6 | 0 | 2.1 |
| İcarədən gəlirlər | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Alınmış cari transfertlər | 7.4 | 6.9 | 8.4 | 8.9 | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 18.5 | 7.7 | 23.4 | 7.2 |
| pensiyalar | 6.7 | 5.3 | 8 | 8.6 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 9.1 | 7.5 | 9.7 | 6.2 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 5.1 | 0.1 | 5.7 | 0.7 |
| naturada sosial transfertlər | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.2 | 0.1 | 8 | 0.3 |
| Digər gəlirlər | 6 | 10.1 | 12 | 9.3 | 12 | 7.4 | 9.2 | 8.4 | 8.5 | 4.4 | 8.5 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 4.7 | 8.8 | 8.9 | 7.1 | 8.4 | 6.2 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 3.3 | 5.9 |
| ölkə xaricindən göndərilən pul | 1.4 | 1.3 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1 | 2.6 |
| Cədvəl 7. İqtisadi rayonlar üzrə gəlirlərin quruluşu, faizlə |
|---|
| Naxçıvan | Abşeron | Gəncə-Qazax | Şəki-Zaqatala | Lənkəran | Quba-Xaçmaz | Aran | Yuxarı Qarabağ | Dağlıq Şirvan | Kəlbəcər-Laçın | Bakı şəhəri | Gəlirlər – cəmi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Məşğulluqdan gəlirlər | 34.8 | 43.5 | 18.4 | 17.0 | 23.5 | 18.9 | 22.3 | 21.4 | 22.9 | 23.1 | 52.2 |
| Özüməşğulluqdan gəlirlər | 15.1 | 28.1 | 24.3 | 23.4 | 23.5 | 29.4 | 26.4 | 9.0 | 33.5 | 33.1 | 25.7 |
| Kənd təsərrüfatından gəlirlər | 31.5 | 1.7 | 25.7 | 33.7 | 24.3 | 29.7 | 24.6 | 27.2 | 19.2 | 0.0 | 2.3 |
| İcarədən gəlirlər | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 |
| Əmlakdan gəlirlər | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| Alınmış cari transfertlər | 9.8 | 10.1 | 12.1 | 12.2 | 10.7 | 11.1 | 12.2 | 29.0 | 10.9 | 36.6 | 8.1 |
| pensiyalar | 8.9 | 7.7 | 11.5 | 11.8 | 10.4 | 10.6 | 9.9 | 14.3 | 10.6 | 15.2 | 7.0 |
| müavinət və sosial yardımlar | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 8.1 | 0.2 | 8.9 | 0.8 |
| naturada sosial transfertlər | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 6.6 | 0.1 | 12.5 | 0.3 |
| Digər gəlirlər | 8.0 | 14.8 | 17.3 | 12.7 | 16.8 | 10.5 | 13.2 | 13.1 | 12.1 | 6.8 | 9.5 |
| digər ailələrdən alınmış gəlirlər | 6.2 | 12.9 | 12.8 | 9.7 | 11.7 | 8.8 | 10.8 | 12.1 | 10.5 | 5.2 | 6.5 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |